A Paraíba tem 63.939 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas nesta quarta-feira (15). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 1.383 no estado desde o início da pandemia. Já são 221 cidades da Paraíba com casos registrados da doença.
Foram registradas mais 41 mortes em decorrência do coronavírus desde o último boletim:
- Homem de 57 anos, hipertenso, residente em Araruna.
- Homem de 81 anos, sem histórico de doenças, residente em Bayeux.
- Mulher de 93 anos, sem histórico de doenças informado, residente em Belém
- Mulher de 91 anos, sem histórico de doenças, residente em Cajazeiras.
- Mulher de 55 anos, diabética e hipertensa, residente em Campina Grande.
- Mulher de 98 anos, hipertensa, residente em Campina Grande.
- Mulher de 65 anos, diabética e hipertensa, residente em Campina Grande.
- Mulher de 63 anos, cardiopata, residente em Campina Grande.
- Mulher de 72 anos, diabética e hipertensa, residente em Campina Grande.
- Mulher de 79 anos, sem histórico de doenças, residente em Campina Grande.
- Mulher de 78 anos, fumantes, residente em Campina Grande.
- Mulher de 65 anos, sem histórico de doenças, residente em Campina Grande.
- Mulher de 65 anos, diabética e cardiopata, residente em Campina Grande.
- Homem de 43 anos, sem histórico de doenças, residente em Campina Grande.
- Homem de 83 anos, cardiopata, residente em Casserengue.
- Homem de 73 anos, sem histórico de doenças, residente em Cuité de Mamanguape.
- Mulher de 88 anos, sem histórico de doenças, residente em Esperança.
- Homem de 89 anos, com doença respiratória, residente em Guarabira.
- Homem de 92 anos, cardiopata, residente em Guarabira.
- Homem de 34 anos, sem histórico de doenças, residente em João Pessoa.
- Homem de 64 anos, sem histórico de doenças, residente em João Pessoa.
- Homem de 35 anos, com doença respiratória, residente em João Pessoa.
- Mulher de 75 anos, diabética e cardiopata, residente em João Pessoa.
- Homem de 36 anos, diabético, residente em João Pessoa.
- Mulher de 81 anos, sem histórico de doenças, residente em João Pessoa.
- Homem de 59 anos, com doenças neurológica, hepática e renal, residente em João Pessoa.
- Homem de 77 anos, sem histórico de doenças, residente em João Pessoa.
- Homem de 47 anos, diabético, residente em João Pessoa.
- Homem de 86 anos, diabético e cardiopata, residente em João Pessoa.
- Mulher de 84 anos, hipertensa e com doença renal, residente em João Pessoa.
- Mulher de 67 anos, cardiopata, residente em João Pessoa.
- Mulher de 86 anos, sem histórico de doenças, residente em João Pessoa
- Mulher de 89 anos, cardiopata, residente em João Pessoa.
- Homem de 68 anos, com síndrome da imobilidade, residente em Lagoa Seca.
- Homem de 96 anos, com doença neurológica, residente em Massaranduba.
- Homem de 95 anos, diabética, residente em Patos.
- Homem de 56 anos, diabético e cardiopata, residente em Rio Tinto.
- Homem de 71 anos, diabético, residente em Rio Tinto.
- Mulher de 74 anos, com neoplasia, residente em Santa Luzia
- Mulher de 87 anos, diabética e cardiopata, residente em São Bento.
- Mulher de 83 anos, hipertensa, residente em Sousa.
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 52%. Na região metropolitana de João Pessoa, 61% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 47%. No Sertão, 56% dos leitos de UTI estão ocupados. Nas últimas 24 horas, apenas 41,1% da população seguiu a recomendação de isolamento social no estado.
De acordo com a SES, pelo menos 189.030 testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Boletim do coronavírus na Paraíba:
- 63.939 casos confirmados
- 1.383 mortes
- 23.695 recuperados
Casos e mortes por coronavírus em 221 cidades da Paraíba
| Cidade | Casos | Mortes |
| João Pessoa | 17.223 | 485 |
| Campina Grande | 8.511 | 184 |
| Guarabira | 2.809 | 27 |
| Patos | 2.082 | 62 |
| Cabedelo | 2.059 | 25 |
| Mamanguape | 1.700 | 24 |
| Santa Rita | 1.618 | 112 |
| Bayeux | 1.122 | 59 |
| Pedras de Fogo | 1.110 | 17 |
| Cajazeiras | 894 | 23 |
| Itabaiana | 854 | 13 |
| Caaporã | 833 | 9 |
| São Bento | 820 | 12 |
| Sousa | 773 | 10 |
| Rio Tinto | 700 | 15 |
| Queimadas | 694 | 5 |
| Sapé | 674 | 22 |
| Mari | 660 | 12 |
| Alagoinha | 605 | 3 |
| Ingá | 603 | 3 |
| Alagoa Grande | 594 | 11 |
| Conde | 545 | 7 |
| Pitimbu | 540 | 6 |
| Belém | 512 | 6 |
| Lagoa Seca | 501 | 8 |
| Alhandra | 453 | 13 |
| Araçagi | 368 | 2 |
| Itapororoca | 362 | 3 |
| Juripiranga | 340 | 5 |
| Esperança | 337 | 4 |
| Baía da Traição | 320 | 4 |
| Caiçara | 313 | 3 |
| Gurinhém | 271 | 3 |
| Mulungu | 247 | 4 |
| Cruz do Espírito Santo | 243 | 15 |
| Massaranduba | 239 | 3 |
| Lucena | 237 | 2 |
| Juarez Távora | 226 | 1 |
| Solânea | 222 | 1 |
| Alagoa Nova | 217 | 6 |
| Areia | 217 | 1 |
| Itatuba | 217 | 1 |
| Puxinanã | 214 | 1 |
| Pilar | 209 | 3 |
| Cuitegi | 208 | 3 |
| Boqueirão | 200 | 2 |
| Pombal | 200 | 1 |
| Riachão do Bacamarte | 197 | 0 |
| Catolé do Rocha | 194 | 8 |
| Pilõezinhos | 187 | 1 |
| Remígio | 186 | 3 |
| Santa Luzia | 185 | 7 |
| Jacaraú | 176 | 2 |
| São José do Sabugi | 175 | 1 |
| Araruna | 170 | 5 |
| Brejo do Cruz | 165 | 1 |
| Serra Redonda | 163 | 0 |
| Casserengue | 161 | 3 |
| Pirpirituba | 158 | 2 |
| Monteiro | 157 | 1 |
| São José dos Ramos | 155 | 0 |
| Salgado de São Félix | 149 | 2 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 149 | 2 |
| Arara | 138 | 3 |
| Conceição | 137 | 1 |
| Picuí | 134 | 2 |
| Capim | 130 | 4 |
| Juazeirinho | 129 | 0 |
| Cuité | 128 | 1 |
| Marcação | 127 | 0 |
| Aroeiras | 125 | 0 |
| Mataraca | 125 | 4 |
| Caldas Brandão | 121 | 2 |
| Baraúna | 120 | 0 |
| São João do Rio do Peixe | 113 | 1 |
| Sumé | 112 | 1 |
| Sobrado | 108 | 2 |
| Bananeiras | 105 | 1 |
| Mogeiro | 105 | 2 |
| Soledade | 105 | 1 |
| Serra Branca | 104 | 1 |
| Logradouro | 100 | 2 |
| Teixeira | 100 | 2 |
| Condado | 98 | 1 |
| Piancó | 96 | 3 |
| Tacima | 92 | 1 |
| São Miguel de Taipu | 90 | 2 |
| Cacimba de Dentro | 83 | 1 |
| São José de Piranhas | 83 | 1 |
| Cuité de Mamanguape | 77 | 4 |
| Gado Bravo | 77 | 1 |
| Paulista | 73 | 1 |
| Barra de Santana | 71 | 2 |
| Pocinhos | 71 | 1 |
| Serraria | 66 | 1 |
| Caturité | 64 | 1 |
| Fagundes | 64 | 3 |
| Sertãozinho | 64 | 0 |
| Itaporanga | 62 | 1 |
| Boa Vista | 61 | 1 |
| Cubati | 61 | 0 |
| Lagoa de Dentro | 61 | 0 |
| Coremas | 59 | 1 |
| Umbuzeiro | 57 | 2 |
| Matinhas | 56 | 1 |
| São João do Cariri | 56 | 0 |
| Cachoeira dos Índios | 53 | 3 |
| São José do Bonfim | 53 | 2 |
| Taperoá | 53 | 2 |
| Livramento | 52 | 0 |
| Olivedos | 50 | 1 |
| Riachão do Poço | 49 | 2 |
| Dona Inês | 48 | 1 |
| Princesa Isabel | 48 | 3 |
| Santa Cecília | 48 | 0 |
| Natuba | 47 | 1 |
| Pilões | 46 | 0 |
| Duas Estradas | 45 | 1 |
| Santa Teresinha | 44 | 0 |
| Desterro | 43 | 1 |
| Congo | 42 | 1 |
| Cacimbas | 41 | 1 |
| Nova Palmeira | 40 | 0 |
| Água Branca | 38 | 2 |
| Aparecida | 37 | 1 |
| Areial | 37 | 2 |
| Olho d’Água | 37 | 0 |
| Riachão | 37 | 0 |
| Montadas | 35 | 1 |
| São Mamede | 35 | 3 |
| São Vicente do Seridó | 34 | 0 |
| Tavares | 34 | 1 |
| Pedro Régis | 33 | 1 |
| Barra de Santa Rosa | 32 | 1 |
| São José de Caiana | 32 | 0 |
| Junco do Seridó | 31 | 1 |
| São Domingos do Cariri | 31 | 1 |
| Uiraúna | 31 | 1 |
| Assunção | 30 | 0 |
| Caraúbas | 30 | 0 |
| Nova Floresta | 30 | 0 |
| Passagem | 30 | 0 |
| Malta | 29 | 1 |
| Santa Inês | 29 | 0 |
| Carrapateira | 28 | 0 |
| Pedra Lavrada | 27 | 0 |
| São José da Lagoa Tapada | 27 | 0 |
| Alcantil | 26 | 0 |
| Imaculada | 26 | 0 |
| Quixabá | 26 | 0 |
| Cabaceiras | 25 | 0 |
| Maturéia | 25 | 1 |
| São Bentinho | 24 | 0 |
| Triunfo | 21 | 0 |
| Riacho de Santo Antônio | 20 | 0 |
| Aguiar | 19 | 0 |
| Barra de São Miguel | 19 | 1 |
| Gurjão | 19 | 1 |
| São Francisco | 19 | 0 |
| Ibiara | 17 | 0 |
| Coxixola | 16 | 0 |
| Curral de Cima | 16 | 0 |
| Mãe d’Água | 16 | 0 |
| Brejo dos Santos | 15 | 0 |
| Catingueira | 15 | 2 |
| Juru | 15 | 0 |
| Lastro | 15 | 0 |
| Santa Cruz | 15 | 1 |
| Belém do Brejo do Cruz | 14 | 0 |
| Serra da Raiz | 14 | 0 |
| Amparo | 13 | 0 |
| Tenório | 13 | 0 |
| Nazarezinho | 12 | 1 |
| Salgadinho | 12 | 0 |
| São José de Espinharas | 12 | 0 |
| Santa Helena | 11 | 0 |
| Bonito de Santa Fé | 9 | 1 |
| Várzea | 9 | 0 |
| Zabelê | 9 | 0 |
| Manaíra | 8 | 0 |
| Marizópolis | 8 | 1 |
| Serra Grande | 8 | 0 |
| Sossêgo | 8 | 0 |
| Bom Sucesso | 7 | 0 |
| Borborema | 7 | 0 |
| Cacimba de Areia | 7 | 0 |
| Emas | 7 | 0 |
| Mato Grosso | 7 | 1 |
| Nova Olinda | 7 | 0 |
| São José dos Cordeiros | 7 | 0 |
| Areia de Baraúnas | 6 | 0 |
| Bom Jesus | 6 | 0 |
| Santana dos Garrotes | 6 | 0 |
| Santo André | 6 | 0 |
| Damião | 5 | 0 |
| Frei Martinho | 5 | 0 |
| Jericó | 5 | 0 |
| Parari | 5 | 0 |
| Riacho dos Cavalos | 5 | 0 |
| Santana de Mangueira | 5 | 0 |
| São José do Brejo do Cruz | 5 | 0 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 5 | 0 |
| Algodão de Jandaíra | 4 | 0 |
| Cajazeirinhas | 4 | 0 |
| Igaracy | 4 | 0 |
| Lagoa | 4 | 0 |
| Poço Dantas | 4 | 0 |
| São João do Tigre | 4 | 0 |
| Vieirópolis | 4 | 0 |
| Bernardino Batista | 3 | 0 |
| Diamante | 3 | 0 |
| Prata | 3 | 0 |
| Vista Serrana | 3 | 0 |
| Boa Ventura | 2 | 0 |
| Joca Claudino | 2 | 0 |
| Camalaú | 1 | 0 |
| Curral Velho | 1 | 0 |
| Monte Horebe | 1 | 0 |
| Pedra Branca | 1 | 0 |
| Poço de José de Moura | 1 | 0 |
| São José de Princesa | 1 | 0 |
| Total | 63.939 | 1.383 |











