A Paraíba tem 48.175 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas nesta quarta-feira (1º). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 1.002 no estado desde o início da pandemia. Já são 219 cidades da Paraíba com casos registrados da doença.
Foram registradas mais 25 mortes em decorrência do coronavírus desde o último boletim:
- Mulher de 62 anos, diabética, cardiopata e hipertensa, residente em João Pessoa.
- Homem de 90 anos, sem histórico de doenças informado, residente em Montadas.
- Mulher de 41 anos, obesa, residente em Patos.
- Homem de 53 anos, diabético e hipertenso, residente em Bayeux.
- Homem de 58 anos, com imunossupressão, residente em João Pessoa.
- Homem de 69 anos, hipertenso, residente em Pitimbu.
- Homem de 86 anos, sem histórico de doenças informado, residente em Bayeux.
- Homem de 78 anos, diabético, residente em Taperoá.
- Homem de 80 anos, diabético e hipertenso, residente em Sousa.
- Mulher de 30 anos, diabética e hipertensa, residente em Mamanguape.
- Mulher de 80 anos, diabética, residente em Sapé.
- Mulher de 68 anos, cardiopata e hipertensa, residente em Maturéia.
- Homem de 83 anos, sem histórico de doenças informado, residente em Patos.
- Mulher de 90 anos, diabética e hipertensa, residente em São Mamede.
- Homem de 69 anos, diabético e hipertenso, residente em Malta.
- Mulher de 36 anos, hipertensa, residente em Alhandra.
- Homem de 85 anos, diabético e fumante, residente em Sapé.
- Homem de 63 anos, com doença neurológica, residente em Mulungu.
- Mulher de 87 anos, sem histórico de doenças informado, residente em João Pessoa.
- Mulher de 63 anos, cardiopata, hipertensa e obesa, residente em Cabedelo.
- Mulher de 85 anos, hipertensa, residente em João Pessoa.
- Mulher de 65 anos, diabética e hipertensa, residente em Alagoinha.
- Homem de 80 anos, hipertenso, residente em Cabedelo.
- Mulher de 47 anos, diabética e obesa, residente em São Bento.
- Mulher de 83 anos, diabético, residente em Belém.
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 60%. Na região metropolitana de João Pessoa, 69% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 68%. No sertão, 48% dos leitos de UTI estão ocupados. Nas últimas 24 horas, apenas 39,2% da população seguiu a recomendação de isolamento social no estado.
De acordo com a SES, pelo menos 139.880 testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Boletim do coronavírus na Paraíba:
- 48.175 casos confirmados
- 1.002 mortes
- 45.395 casos descartados
- 15.359 recuperados
Casos confirmados de Covid-19 em 219 cidades da PB
| Cidade | Casos | Mortes |
| João Pessoa | 13.588 | 345 |
| Campina Grande | 6.670 | 115 |
| Guarabira | 2.276 | 21 |
| Cabedelo | 1.862 | 18 |
| Patos | 1.432 | 55 |
| Santa Rita | 1.279 | 99 |
| Mamanguape | 1.248 | 17 |
| Pedras de Fogo | 946 | 12 |
| Bayeux | 929 | 55 |
| Caaporã | 750 | 9 |
| Itabaiana | 600 | 8 |
| São Bento | 579 | 9 |
| Cajazeiras | 559 | 16 |
| Sousa | 528 | 4 |
| Sapé | 503 | 19 |
| Queimadas | 495 | 2 |
| Pitimbu | 472 | 5 |
| Rio Tinto | 460 | 10 |
| Alagoinha | 444 | 2 |
| Alagoa Grande | 429 | 6 |
| Conde | 388 | 5 |
| Lagoa Seca | 386 | 4 |
| Ingá | 370 | 3 |
| Mari | 368 | 7 |
| Alhandra | 322 | 9 |
| Juripiranga | 297 | 5 |
| Belém | 287 | 3 |
| Araçagi | 277 | 2 |
| Esperança | 249 | 2 |
| Caiçara | 206 | 2 |
| Itapororoca | 204 | 3 |
| Riachão do Bacamarte | 187 | 0 |
| Gurinhém | 184 | 1 |
| Cruz do Espírito Santo | 182 | 11 |
| Lucena | 181 | 1 |
| Baía da Traição | 177 | 3 |
| Puxinanã | 173 | 1 |
| Santa Luzia | 165 | 4 |
| Catolé do Rocha | 164 | 6 |
| Solânea | 164 | 1 |
| Alagoa Nova | 161 | 4 |
| Areia | 161 | 1 |
| Mulungu | 159 | 3 |
| São José do Sabugi | 158 | 1 |
| Remígio | 154 | 3 |
| Pombal | 153 | 0 |
| Massaranduba | 147 | 1 |
| Pilar | 147 | 1 |
| Pilõezinhos | 146 | 0 |
| Juarez Távora | 142 | 0 |
| Itatuba | 134 | 1 |
| Serra Redonda | 131 | 0 |
| Cuitegi | 126 | 2 |
| Jacaraú | 122 | 2 |
| Boqueirão | 121 | 1 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 119 | 2 |
| Casserengue | 116 | 1 |
| Baraúna | 112 | 0 |
| Cuité | 104 | 1 |
| Salgado de São Félix | 102 | 1 |
| Brejo do Cruz | 101 | 1 |
| Capim | 101 | 2 |
| Juazeirinho | 98 | 0 |
| Monteiro | 94 | 1 |
| Aroeiras | 91 | 0 |
| Pirpirituba | 88 | 1 |
| Soledade | 88 | 1 |
| São José dos Ramos | 86 | 0 |
| Caldas Brandão | 83 | 2 |
| Mataraca | 83 | 4 |
| Arara | 81 | 0 |
| Araruna | 81 | 4 |
| Picuí | 81 | 0 |
| Bananeiras | 78 | 1 |
| Condado | 72 | 1 |
| São Miguel de Taipu | 70 | 1 |
| Mogeiro | 69 | 1 |
| Sobrado | 68 | 2 |
| Teixeira | 67 | 2 |
| Tacima | 66 | 1 |
| Gado Bravo | 65 | 1 |
| Paulista | 64 | 1 |
| Piancó | 59 | 3 |
| Sumé | 59 | 0 |
| Caturité | 57 | 0 |
| Logradouro | 57 | 2 |
| Pocinhos | 56 | 1 |
| Barra de Santana | 54 | 0 |
| São José de Piranhas | 53 | 1 |
| Cuité de Mamanguape | 50 | 2 |
| Boa Vista | 49 | 0 |
| São José do Bonfim | 48 | 1 |
| Serra Branca | 48 | 1 |
| Fagundes | 46 | 2 |
| Cacimba de Dentro | 45 | 0 |
| Taperoá | 45 | 2 |
| Cachoeira dos Índios | 43 | 3 |
| Cubati | 43 | 0 |
| Marcação | 43 | 0 |
| Duas Estradas | 42 | 1 |
| São João do Rio do Peixe | 42 | 0 |
| Matinhas | 41 | 1 |
| Natuba | 40 | 0 |
| Princesa Isabel | 40 | 1 |
| Livramento | 39 | 0 |
| Cacimbas | 37 | 1 |
| Pilões | 37 | 0 |
| Sertãozinho | 37 | 0 |
| Lagoa de Dentro | 36 | 0 |
| Congo | 35 | 1 |
| Itaporanga | 35 | 1 |
| Desterro | 34 | 1 |
| Nova Palmeira | 34 | 0 |
| Olivedos | 34 | 0 |
| Umbuzeiro | 33 | 2 |
| Montadas | 32 | 1 |
| Riachão do Poço | 32 | 1 |
| Coremas | 30 | 0 |
| Olho d’Água | 30 | 0 |
| Santa Teresinha | 30 | 0 |
| Água Branca | 29 | 2 |
| Aparecida | 29 | 0 |
| Conceição | 29 | 0 |
| Passagem | 29 | 0 |
| Areial | 28 | 1 |
| São João do Cariri | 27 | 0 |
| São Mamede | 27 | 3 |
| Serraria | 27 | 1 |
| Assunção | 26 | 0 |
| Junco do Seridó | 26 | 1 |
| Quixabá | 25 | 0 |
| São José de Caiana | 25 | 0 |
| Tavares | 25 | 0 |
| Riachão | 24 | 0 |
| Maturéia | 23 | 1 |
| São Vicente do Seridó | 23 | 0 |
| Pedra Lavrada | 21 | 0 |
| Alcantil | 20 | 0 |
| Pedro Régis | 20 | 0 |
| São Bentinho | 20 | 0 |
| Uiraúna | 20 | 1 |
| Gurjão | 19 | 1 |
| Barra de Santa Rosa | 18 | 0 |
| Curral de Cima | 18 | 0 |
| Malta | 18 | 1 |
| São José da Lagoa Tapada | 18 | 0 |
| Santa Cecília | 17 | 0 |
| Aguiar | 16 | 0 |
| Dona Inês | 16 | 1 |
| Nova Floresta | 16 | 0 |
| Riacho de Santo Antônio | 15 | 0 |
| Caraúbas | 14 | 0 |
| Catingueira | 14 | 2 |
| Imaculada | 14 | 0 |
| Lastro | 13 | 0 |
| Santa Cruz | 13 | 1 |
| Amparo | 12 | 0 |
| Coxixola | 12 | 0 |
| Serra da Raiz | 12 | 0 |
| Cabaceiras | 11 | 0 |
| Juru | 11 | 0 |
| Mãe d’Água | 11 | 0 |
| Tenório | 11 | 0 |
| Ibiara | 10 | 0 |
| Salgadinho | 10 | 0 |
| Santa Helena | 10 | 0 |
| Santa Inês | 10 | 0 |
| Carrapateira | 9 | 0 |
| Belém do Brejo do Cruz | 8 | 0 |
| São Domingos do Cariri | 8 | 1 |
| São José de Espinharas | 8 | 0 |
| Triunfo | 8 | 0 |
| Bom Sucesso | 7 | 0 |
| Cacimba de Areia | 7 | 0 |
| Manaíra | 7 | 0 |
| Marizópolis | 7 | 1 |
| Mato Grosso | 7 | 1 |
| Nazarezinho | 7 | 1 |
| São Francisco | 7 | 0 |
| Várzea | 7 | 0 |
| Barra de São Miguel | 6 | 1 |
| Borborema | 6 | 0 |
| Brejo dos Santos | 6 | 0 |
| Bom Jesus | 5 | 0 |
| Nova Olinda | 5 | 0 |
| Santana dos Garrotes | 5 | 0 |
| Santo André | 5 | 0 |
| Serra Grande | 5 | 0 |
| Sossêgo | 5 | 0 |
| Jericó | 4 | 0 |
| Parari | 4 | 0 |
| Riacho dos Cavalos | 4 | 0 |
| São João do Tigre | 4 | 0 |
| São José dos Cordeiros | 4 | 0 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 4 | 0 |
| Vieirópolis | 4 | 0 |
| Algodão de Jandaíra | 3 | 0 |
| Bernardino Batista | 3 | 0 |
| Damião | 3 | 0 |
| Diamante | 3 | 0 |
| Frei Martinho | 3 | 0 |
| Igaracy | 3 | 0 |
| Lagoa | 3 | 0 |
| São José do Brejo do Cruz | 3 | 0 |
| Boa Ventura | 2 | 0 |
| Bonito de Santa Fé | 2 | 0 |
| Emas | 2 | 0 |
| Joca Claudino | 2 | 0 |
| Poço Dantas | 2 | 0 |
| Vista Serrana | 2 | 0 |
| Areia de Baraúnas | 1 | 0 |
| Cajazeirinhas | 1 | 0 |
| Camalaú | 1 | 0 |
| Curral Velho | 1 | 0 |
| Prata | 1 | 0 |
| Santana de Mangueira | 1 | 0 |
| São Domingos | 1 | 0 |
| São José de Princesa | 1 | 0 |
| Zabelê | 1 | 0 |
| Total | 48.175 | 1.002 |











