A Paraíba tem 92.897 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas nesta quarta-feira (12). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 2.071 no estado desde o início da pandemia. Já são 222 cidades da Paraíba com casos registrados da doença.
Foram registradas mais 25 mortes em decorrência do coronavírus desde o último boletim:
- Homem, 79 anos, residente em Arara. Com doença renal.
- Mulher, 44 anos, residente em Cabedelo. Diabética.
- Homem, 81 anos, residente em Cacimba de Dentro. Hipertenso, diabético e cardiopata.
- Mulher, 53 anos, residente em Campina Grande. Sem histórico de doenças.
- Homem, 42 anos, residente em Catolé do Rocha.
- Criança do sexto feminino, 1 ano, residente em Cruz do Espírito Santo. Sem histórico de doenças.
- Mulher, 70 anos, residente em Guarabira. Hipertensa e diabética.
- Mulher, 82 anos, residente em Itabaiana. Hipertensa, diabética e cardiopata.
- Mulher, 98 anos, residente em Itatuba. Com doença cromossômica.
- Homem, 46 anos, residente em João Pessoa. Diabético e cardiopata.
- Mulher, 99 anos, residente em João Pessoa. Hipertensa, cardiopata e com doença neurológica.
- Mulher, 103 anos, residente em João Pessoa. Sem histórico de doenças.
- Recém nascido, sexo masculino, 30 dias, residente em João Pessoa. Sem histórico de doenças.
- Recém nascido, sexo masculino, 22 dias, residente em João Pessoa. Cardiopata.
- Mulher, 86 anos, residente em João Pessoa. Com doença neurológica.
- Homem, 58 anos, residente em João Pessoa. Hipertenso e diabético.
- Mulher, 46 anos, residente em João Pessoa. Com doença neurológica.
- Mulher, 77 anos, residente em Lucena. Com doença renal.
- Mulher, 78 anos, residente em Mataraca. Cardiopata.
- Mulher, 31 anos, residente em Pedras de Fogo. Cardiopata.
- Homem, 64 anos, residente em Pilõezinhos. Hipertenso e diabético.
- Mulher, 81 anos, residente em Pocinhos. Hipertensa e diabética.
- Homem, 81 anos, residente em São Bento. Diabético.
- Homem, 72 anos, residente em São Bento. Diabético.
- Mulher, 61 anos, residente em Sousa. Cardiopata.
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 41%. Na região metropolitana de João Pessoa, 46% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 34%. No Sertão, 51% dos leitos de UTI estão ocupados. Nas últimas 24 horas, apenas 37,9% da população seguiu a recomendação de isolamento social no estado.
De acordo com a SES, pelo menos 270.004 testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Boletim do coronavírus na Paraíba
- 92.897 casos confirmados
- 2.071 mortes
- 47.111 recuperados
- 222 cidades
Cidades com casos confirmados e mortes por Covid-19 na Paraíba
| Cidade | Casos | Mortes |
| João Pessoa | 23.704 | 727 |
| Campina Grande | 11.490 | 250 |
| Guarabira | 3.676 | 49 |
| Patos | 3.144 | 73 |
| Santa Rita | 2.692 | 137 |
| Cabedelo | 2.579 | 54 |
| Mamanguape | 2.163 | 33 |
| Bayeux | 1.629 | 88 |
| São Bento | 1.593 | 25 |
| Sousa | 1.449 | 25 |
| Cajazeiras | 1.408 | 35 |
| Pedras de Fogo | 1.264 | 25 |
| Ingá | 1.095 | 9 |
| Mari | 1.081 | 15 |
| Queimadas | 1.047 | 10 |
| Itabaiana | 1.039 | 20 |
| Rio Tinto | 1.012 | 21 |
| Sapé | 982 | 35 |
| Belém | 918 | 9 |
| Caaporã | 913 | 12 |
| Alagoinha | 855 | 7 |
| Alagoa Grande | 852 | 18 |
| Itapororoca | 734 | 5 |
| Conde | 702 | 10 |
| Lagoa Seca | 636 | 13 |
| Alhandra | 598 | 16 |
| Pitimbu | 581 | 7 |
| Conceição | 530 | 6 |
| Baía da Traição | 529 | 5 |
| Araçagi | 482 | 4 |
| Pombal | 465 | 5 |
| Solânea | 463 | 3 |
| Juripiranga | 455 | 10 |
| Esperança | 440 | 6 |
| Gurinhém | 417 | 6 |
| Caiçara | 405 | 5 |
| Cuitegi | 381 | 8 |
| Areia | 376 | 3 |
| Lucena | 360 | 5 |
| Monteiro | 354 | 4 |
| Brejo do Cruz | 346 | 5 |
| Boqueirão | 333 | 5 |
| Mulungu | 329 | 5 |
| Massaranduba | 320 | 4 |
| Itatuba | 319 | 2 |
| Catolé do Rocha | 317 | 12 |
| Marcação | 303 | 2 |
| Pilar | 303 | 6 |
| Jacaraú | 292 | 4 |
| Pirpirituba | 291 | 2 |
| Juarez Távora | 285 | 1 |
| Casserengue | 271 | 4 |
| Alagoa Nova | 265 | 7 |
| Cruz do Espírito Santo | 265 | 20 |
| Puxinanã | 259 | 1 |
| Serra Redonda | 248 | 2 |
| Cacimba de Dentro | 245 | 5 |
| Pilõezinhos | 240 | 2 |
| São João do Rio do Peixe | 239 | 4 |
| São José dos Ramos | 237 | 0 |
| Salgado de São Félix | 236 | 2 |
| Remígio | 235 | 3 |
| Sumé | 233 | 1 |
| Santa Luzia | 230 | 7 |
| Itaporanga | 228 | 1 |
| Araruna | 226 | 7 |
| Caldas Brandão | 224 | 2 |
| Riachão do Bacamarte | 223 | 0 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 221 | 2 |
| São José do Sabugi | 219 | 1 |
| Paulista | 204 | 2 |
| Aroeiras | 201 | 0 |
| Bananeiras | 196 | 2 |
| Picuí | 195 | 2 |
| Arara | 191 | 4 |
| Sertãozinho | 182 | 0 |
| Sobrado | 175 | 4 |
| Juazeirinho | 170 | 0 |
| Cuité | 165 | 1 |
| Mataraca | 165 | 5 |
| São José de Piranhas | 165 | 1 |
| Serraria | 162 | 1 |
| Diamante | 159 | 3 |
| Teixeira | 159 | 3 |
| Mogeiro | 154 | 2 |
| Piancó | 153 | 5 |
| Serra Branca | 152 | 2 |
| Capim | 149 | 5 |
| Soledade | 148 | 1 |
| Pocinhos | 141 | 2 |
| São Miguel de Taipu | 136 | 4 |
| Baraúna | 130 | 0 |
| Coremas | 130 | 2 |
| Logradouro | 129 | 2 |
| Tacima | 123 | 1 |
| Lagoa de Dentro | 119 | 0 |
| Condado | 116 | 3 |
| Tavares | 115 | 2 |
| Juru | 110 | 0 |
| Pilões | 107 | 1 |
| Cuité de Mamanguape | 106 | 6 |
| Fagundes | 99 | 4 |
| Malta | 99 | 2 |
| Caturité | 98 | 1 |
| São João do Cariri | 97 | 0 |
| Uiraúna | 97 | 3 |
| Cachoeira dos Índios | 95 | 6 |
| Gado Bravo | 92 | 2 |
| Riachão do Poço | 91 | 2 |
| Barra de Santana | 90 | 2 |
| Dona Inês | 88 | 2 |
| Livramento | 88 | 0 |
| Olivedos | 82 | 1 |
| Boa Vista | 80 | 1 |
| Duas Estradas | 80 | 1 |
| Princesa Isabel | 80 | 4 |
| Umbuzeiro | 76 | 2 |
| Cubati | 75 | 1 |
| Matinhas | 71 | 1 |
| Riachão | 71 | 1 |
| Congo | 70 | 1 |
| Taperoá | 70 | 2 |
| Aparecida | 69 | 1 |
| Santa Cecília | 68 | 0 |
| Barra de Santa Rosa | 64 | 1 |
| Nova Floresta | 61 | 0 |
| Nova Palmeira | 61 | 0 |
| Cabaceiras | 60 | 0 |
| Natuba | 59 | 2 |
| Ibiara | 58 | 0 |
| Santa Inês | 58 | 0 |
| São José do Bonfim | 58 | 3 |
| Alcantil | 57 | 0 |
| Triunfo | 56 | 2 |
| Desterro | 54 | 1 |
| Santa Teresinha | 54 | 1 |
| São José da Lagoa Tapada | 54 | 0 |
| Santa Cruz | 53 | 2 |
| Água Branca | 50 | 2 |
| Emas | 50 | 3 |
| Imaculada | 50 | 0 |
| Areial | 48 | 2 |
| Carrapateira | 47 | 0 |
| Junco do Seridó | 47 | 2 |
| São Domingos do Cariri | 47 | 3 |
| São José de Caiana | 47 | 1 |
| São Vicente do Seridó | 47 | 0 |
| Barra de São Miguel | 46 | 1 |
| Cacimbas | 46 | 1 |
| São José de Espinharas | 46 | 0 |
| Pedro Régis | 45 | 2 |
| Assunção | 44 | 0 |
| São Bentinho | 43 | 0 |
| Montadas | 41 | 1 |
| Olho d’Água | 40 | 0 |
| São José dos Cordeiros | 39 | 0 |
| São Mamede | 38 | 3 |
| Caraúbas | 37 | 0 |
| Borborema | 36 | 0 |
| Maturéia | 36 | 1 |
| Nazarezinho | 36 | 1 |
| Pedra Lavrada | 35 | 0 |
| Coxixola | 33 | 0 |
| São Francisco | 33 | 1 |
| Belém do Brejo do Cruz | 30 | 1 |
| Passagem | 30 | 0 |
| Riacho de Santo Antônio | 30 | 0 |
| Salgadinho | 29 | 0 |
| Quixabá | 28 | 1 |
| Damião | 27 | 1 |
| Marizópolis | 27 | 1 |
| Poço de José de Moura | 27 | 0 |
| Curral de Cima | 26 | 0 |
| Brejo dos Santos | 25 | 0 |
| Zabelê | 25 | 0 |
| Aguiar | 24 | 0 |
| Bonito de Santa Fé | 24 | 1 |
| Cajazeirinhas | 24 | 0 |
| Gurjão | 23 | 1 |
| Jericó | 22 | 1 |
| Serra da Raiz | 22 | 0 |
| Lastro | 19 | 0 |
| Santa Helena | 19 | 0 |
| Bom Sucesso | 18 | 0 |
| Mãe d’Água | 18 | 0 |
| Santana dos Garrotes | 18 | 0 |
| Amparo | 17 | 0 |
| Catingueira | 17 | 2 |
| Mato Grosso | 16 | 1 |
| Monte Horebe | 16 | 0 |
| Tenório | 16 | 0 |
| Nova Olinda | 15 | 0 |
| Várzea | 15 | 0 |
| Riacho dos Cavalos | 14 | 0 |
| Santo André | 13 | 0 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 13 | 0 |
| Algodão de Jandaíra | 12 | 0 |
| Joca Claudino | 12 | 0 |
| Poço Dantas | 12 | 1 |
| Igaracy | 11 | 0 |
| Manaíra | 11 | 1 |
| São João do Tigre | 11 | 0 |
| São José do Brejo do Cruz | 11 | 0 |
| Sossêgo | 11 | 0 |
| Areia de Baraúnas | 10 | 0 |
| Serra Grande | 9 | 0 |
| Bom Jesus | 8 | 0 |
| Cacimba de Areia | 8 | 0 |
| Vista Serrana | 8 | 0 |
| Bernardino Batista | 7 | 0 |
| Frei Martinho | 7 | 0 |
| Lagoa | 6 | 0 |
| Prata | 6 | 0 |
| Santana de Mangueira | 6 | 0 |
| Vieirópolis | 6 | 0 |
| Parari | 5 | 0 |
| Boa Ventura | 4 | 0 |
| Camalaú | 2 | 0 |
| Curral Velho | 2 | 0 |
| Pedra Branca | 1 | 0 |
| São Domingos | 1 | 0 |
| São José de Princesa | 1 | 0 |
| Total | 92.897 | 2.071 |











