A Paraíba tem 83.461 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas neste sábado (1º). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 1.833 no estado desde o início da pandemia. Já são 222 cidades da Paraíba com casos registrados da doença.
Foram registradas mais 22 mortes em decorrência do coronavírus desde o último boletim:
- Homem, 86 anos, portador de doença neurológica, residente em João Pessoa.
- Homem, 70 anos, hipertenso e diabético, residente em Conde.
- Mulher, 47 anos, hipertenso e portadora de doença neurológica, residente em João Pessoa.
- Homem, 68 anos, sem comorbidade, residente em Sapé.
- Mulher, 77 anos, hipertensa e diabética, residente em João Pessoa.
- Mulher, 80 anos, portadora de doença respiratória, residente em Campina Grande.
- Mulher, 72 anos, sem comorbidade, residente em João Pessoa.
- Homem, 84 anos, cardiopata, residente em Esperança.
- Homem, 61 anos, diabético, cardiopata e portador de doença renal, residente em Campina Grande.
- Mulher, 93 anos, hipertenso diabético, residente em João Pessoa.
- Mulher, 43 anos, obesa e portadora de doença renal, residente em Bayeux.
- Mulher, 87 anos, hipertensa, residente em João Pessoa.
- Homem, 89 anos, hipertenso e portador de doença neurológica, residente em Cabedelo.
- Mulher, 86 anos, sem informação de comorbidade, residente em Campina Grande.
- Homem, 80 anos, tabagista, residente em Pilões.
- Homem, 77 anos, cardiopata, residente em João Pessoa.
- Homem, 28 anos, portador de neoplasia. residente em João Pessoa.
- Homem, 71 anos, hipertenso, cardiopata e portador de doença respiratória, residente em João Pessoa.
- Homem, 66 anos, diabético e hipertenso, residente em João Pessoa.
- Homem, 43 anos, sem comorbidade, residente em João Pessoa.
- Homem, 94 anos, sem comorbidade, residente em João Pessoa.
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 48%. Na região metropolitana de João Pessoa, 55% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 38%. No Sertão, 51% dos leitos de UTI estão ocupados. Nas últimas 24 horas, apenas 37,3% da população seguiu a recomendação de isolamento social no estado.
De acordo com a SES, pelo menos 243.128 testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Boletim do coronavírus na Paraíba
- 83.461 casos confirmados
- 1.833 mortes
- 36.179 recuperados
- 222 cidades
Casos e mortes por coronavírus em 221 municípios da Paraíba
| Cidade | Casos | Mortes |
| João Pessoa | 21551 | 643 |
| Campina Grande | 10723 | 229 |
| Guarabira | 3431 | 42 |
| Patos | 2548 | 70 |
| Cabedelo | 2404 | 44 |
| Santa Rita | 2324 | 130 |
| Mamanguape | 2054 | 33 |
| São Bento | 1390 | 17 |
| Bayeux | 1363 | 81 |
| Sumé | 1257 | 21 |
| Cajazeiras | 1252 | 29 |
| Pedras de Fogo | 1219 | 22 |
| Mari | 991 | 15 |
| Itabaiana | 984 | 16 |
| Ingá | 976 | 8 |
| Rio Tinto | 944 | 20 |
| Queimadas | 926 | 7 |
| Serra Branca | 897 | 30 |
| Caaporã | 896 | 12 |
| Belém | 792 | 9 |
| Alagoa Grande | 783 | 17 |
| Alagoinha | 764 | 7 |
| Conde | 652 | 10 |
| Lagoa Seca | 615 | 12 |
| Itapororoca | 604 | 4 |
| Alhandra | 577 | 16 |
| Pitimbu | 574 | 7 |
| Baía da Traição | 473 | 5 |
| Araçagi | 462 | 4 |
| Juripiranga | 436 | 7 |
| Esperança | 407 | 5 |
| Gurinhém | 400 | 5 |
| Caiçara | 378 | 4 |
| Conceição | 364 | 5 |
| Pombal | 364 | 2 |
| Areia | 339 | 2 |
| Lucena | 336 | 3 |
| Cuitegi | 332 | 8 |
| Soledade | 325 | 1 |
| Massaranduba | 303 | 4 |
| Mulungu | 302 | 5 |
| Boqueirão | 300 | 5 |
| Itatuba | 285 | 1 |
| Monteiro | 283 | 2 |
| Brejo do Cruz | 268 | 4 |
| Cruz do Espírito Santo | 264 | 16 |
| Pilar | 264 | 4 |
| Juarez Távora | 262 | 1 |
| Jacaraú | 262 | 2 |
| Marcação | 252 | 2 |
| Catolé do Rocha | 249 | 10 |
| Puxinanã | 249 | 1 |
| Pirpirituba | 246 | 2 |
| Alagoa Nova | 244 | 6 |
| Pilõezinhos | 228 | 1 |
| Remígio | 223 | 3 |
| Araruna | 222 | 6 |
| Serraria | 219 | 1 |
| Riachão do Bacamarte | 215 | 0 |
| São Mamede | 214 | 0 |
| Casserengue | 211 | 4 |
| Salgado de São Félix | 206 | 2 |
| Santa Luzia | 205 | 7 |
| Tacima | 201 | 1 |
| São João do Tigre | 196 | 3 |
| São José dos Cordeiros | 193 | 1 |
| Cacimba de Dentro | 190 | 2 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 184 | 2 |
| Aroeiras | 180 | 0 |
| Arara | 179 | 3 |
| Picuí | 177 | 2 |
| Solânea | 173 | 3 |
| Caldas Brandão | 165 | 2 |
| Bananeiras | 162 | 2 |
| Cuité | 154 | 1 |
| Juazeirinho | 153 | 0 |
| Mataraca | 150 | 4 |
| Tenório | 150 | 2 |
| Itaporanga | 149 | 1 |
| São José de Princesa | 148 | 1 |
| Capim | 142 | 4 |
| Paulista | 141 | 1 |
| Mogeiro | 140 | 2 |
| Piancó | 134 | 4 |
| Sossêgo | 134 | 1 |
| Serra da Raiz | 130 | 2 |
| Baraúna | 129 | 0 |
| Sertãozinho | 128 | 1 |
| Sobrado | 128 | 0 |
| Logradouro | 123 | 2 |
| Coremas | 121 | 2 |
| Pocinhos | 119 | 1 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 119 | 3 |
| Taperoá | 113 | 1 |
| Condado | 111 | 2 |
| Lagoa de Dentro | 109 | 0 |
| Cuité de Mamanguape | 101 | 6 |
| Gado Bravo | 95 | 2 |
| São João do Rio do Peixe | 94 | 0 |
| Caturité | 91 | 1 |
| Pilões | 89 | 1 |
| Cachoeira dos Índios | 88 | 5 |
| Riachão do Poço | 84 | 2 |
| Malta | 83 | 1 |
| Dona Inês | 83 | 2 |
| Barra de Santana | 82 | 2 |
| Fagundes | 81 | 4 |
| Teixeira | 81 | 2 |
| Livramento | 78 | 0 |
| Boa Vista | 74 | 1 |
| Várzea | 72 | 2 |
| Cubati | 70 | 1 |
| Matinhas | 70 | 1 |
| Olivedos | 69 | 1 |
| Juru | 68 | 0 |
| Congo | 67 | 1 |
| Duas Estradas | 65 | 1 |
| Tavares | 65 | 2 |
| Diamante | 65 | 0 |
| Riachão | 64 | 0 |
| Princesa Isabel | 63 | 4 |
| Aparecida | 61 | 1 |
| Santa Cecília | 59 | 0 |
| São José do Brejo do Cruz | 57 | 3 |
| Umbuzeiro | 56 | 1 |
| Cabaceiras | 55 | 0 |
| Nova Palmeira | 53 | 0 |
| Santa Teresinha | 52 | 0 |
| Nova Floresta | 51 | 0 |
| Desterro | 50 | 1 |
| Natuba | 49 | 2 |
| Água Branca | 49 | 2 |
| Santa Inês | 48 | 0 |
| Barra de Santa Rosa | 48 | 1 |
| Sapé | 46 | 0 |
| Santa Cruz | 45 | 2 |
| São José de Caiana | 44 | 0 |
| Assunção | 44 | 0 |
| São Francisco | 43 | 1 |
| Areial | 42 | 2 |
| Uiraúna | 42 | 2 |
| Cacimbas | 42 | 1 |
| Pedro Régis | 41 | 2 |
| Emas | 41 | 3 |
| São Bentinho | 40 | 0 |
| São Miguel de Taipu | 40 | 3 |
| Barra de São Miguel | 40 | 1 |
| Imaculada | 39 | 0 |
| Alcantil | 39 | 0 |
| Carrapateira | 38 | 0 |
| Junco do Seridó | 38 | 1 |
| Ibiara | 38 | 0 |
| Montadas | 38 | 1 |
| Olho d’Água | 37 | 0 |
| Caraúbas | 35 | 0 |
| Pedra Lavrada | 34 | 0 |
| São José de Espinharas | 33 | 0 |
| São João do Cariri | 33 | 1 |
| São José dos Ramos | 32 | 0 |
| Nazarezinho | 32 | 1 |
| Passagem | 30 | 0 |
| Maturéia | 29 | 1 |
| São José de Piranhas | 28 | 0 |
| Riacho de Santo Antônio | 28 | 0 |
| Quixabá | 27 | 1 |
| Salgadinho | 25 | 0 |
| Curral de Cima | 24 | 0 |
| Belém do Brejo do Cruz | 24 | 1 |
| Marizópolis | 24 | 1 |
| Aguiar | 23 | 0 |
| Coxixola | 20 | 0 |
| Gurjão | 20 | 1 |
| Santa Helena | 20 | 0 |
| Brejo dos Santos | 20 | 0 |
| Cajazeirinhas | 19 | 0 |
| Serra Grande | 18 | 0 |
| Mãe d’Água | 18 | 0 |
| Damião | 17 | 1 |
| Santana dos Garrotes | 17 | 0 |
| Amparo | 17 | 0 |
| Catingueira | 17 | 2 |
| Lastro | 16 | 0 |
| Bonito de Santa Fé | 15 | 1 |
| Borborema | 14 | 0 |
| Mato Grosso | 14 | 1 |
| Santo André | 14 | 0 |
| Vieirópolis | 14 | 0 |
| Triunfo | 14 | 0 |
| Monte Horebe | 13 | 0 |
| Bom Sucesso | 13 | 0 |
| Nova Olinda | 12 | 0 |
| Poço de José de Moura | 12 | 0 |
| Riacho dos Cavalos | 11 | 0 |
| Manaíra | 10 | 1 |
| Jericó | 10 | 1 |
| Areia de Baraúnas | 10 | 0 |
| Serra Redonda | 9 | 0 |
| Sousa | 9 | 0 |
| Bom Jesus | 9 | 0 |
| São Vicente do Seridó | 8 | 0 |
| São José da Lagoa Tapada | 8 | 0 |
| Cacimba de Areia | 8 | 0 |
| Igaracy | 8 | 0 |
| São José do Sabugi | 8 | 0 |
| Lagoa | 6 | 0 |
| Frei Martinho | 6 | 0 |
| Bernardino Batista | 6 | 0 |
| Prata | 5 | 0 |
| Algodão de Jandaíra | 5 | 0 |
| Parari | 5 | 0 |
| Santana de Mangueira | 5 | 0 |
| Boa Ventura | 4 | 0 |
| Poço Dantas | 4 | 0 |
| Vista Serrana | 4 | 0 |
| Joca Claudino | 3 | 0 |
| Zabelê | 2 | 0 |
| São José do Bonfim | 2 | 0 |
| Pedra Branca | 1 | 0 |
| Curral Velho | 1 | 0 |
| São Domingos do Cariri | 1 | 0 |
| Camalaú | 1 | 0 |
| Total | 83.461 | 1.833 |











