A Paraíba tem 79.898 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas nesta quarta-feira (29). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 1.766 no estado desde o início da pandemia. Já são 221 cidades da Paraíba com casos registrados da doença.
Foram registradas mais 21 mortes em decorrência do coronavírus desde o último boletim:
- Homem, 76 anos, residente João Pessoa. Hipertenso, cardiopata, com neoplasia e tumor cerebral.
- Mulher, 86 anos, residente em Cajazeiras. Cardiopata.
- Mulher, 57 anos, residente em João Pessoa. Obesa.
- Mulher, 85 anos, residente em João Pessoa. Hipertensa, diabética, cardiopata e com doença neurológica.
- Mulher, 80 anos, residente em Patos. Sem histórico de doenças informado.
- Homem, 38 anos, residente em Bananeiras. Com doença hepática.
- Homem, 100 anos, residente em Mamanguape. Diabético.
- Homem, 71 anos, residente em João Pessoa. Diabético e cardiopata.
- Homem, 60 anos, residente em Cachoeira dos Índios. Ex-fumante.
- Homem, 88 anos, residente em Sousa. Diabético e com doenças neurológica e renal.
- Homem, 59 anos, residente em São Bento. Hipertenso e diabético.
- Mulher, 55 anos, residente em Araruna. Cardiopata e diabética.
- Homem, 39 anos, residente em Santa Rita. Sem comorbidade.
- Mulher, 70 anos, residente em Monteiro. Sem histórico de doenças.
- Homem, 97 anos, residente em João Pessoa. Cardiopata.
- Homem, 50 anos, residente em João Pessoa. Diabético.
- Homem, 72 anos, residente em João Pessoa. Cardiopata e com histórico de quatro AVCs.
- Mulher, 27 anos, residente em João Pessoa. Com histórico de AVC.
- Mulher, 83 anos, residente em João Pessoa. Sem histórico de doenças.
- Homem, 54 anos, residente em João Pessoa. Sem histórico de doenças.
- Homem, 85 anos, residente em João Pessoa. Hipertenso, diabético e com sequela de AVC.
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 46%. Na região metropolitana de João Pessoa, 51% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 41%. No Sertão, 49% dos leitos de UTI estão ocupados. Nas últimas 24 horas, apenas 39,3% da população seguiu a recomendação de isolamento social no estado.
De acordo com a SES, pelo menos 232.964 testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Boletim do coronavírus na Paraíba
- 79.898 casos confirmados
- 1.766 mortes
- 33.636 recuperados
- 221 cidades
Casos e mortes por coronavírus em 221 municípios da Paraíba
| Cidades | Casos | Mortes |
| João Pessoa | 20.689 | 618 |
| Campina Grande | 10.401 | 224 |
| Guarabira | 3.306 | 41 |
| Patos | 2.499 | 68 |
| Cabedelo | 2.339 | 41 |
| Santa Rita | 2.166 | 126 |
| Mamanguape | 2.008 | 33 |
| Bayeux | 1.321 | 74 |
| São Bento | 1.276 | 17 |
| Pedras de Fogo | 1.194 | 21 |
| Cajazeiras | 1.186 | 29 |
| Sousa | 1.114 | 20 |
| Mari | 983 | 15 |
| Itabaiana | 973 | 16 |
| Rio Tinto | 914 | 19 |
| Ingá | 910 | 8 |
| Caaporã | 891 | 11 |
| Sapé | 867 | 29 |
| Queimadas | 862 | 7 |
| Alagoa Grande | 748 | 17 |
| Alagoinha | 742 | 6 |
| Belém | 687 | 8 |
| Conde | 636 | 7 |
| Lagoa Seca | 610 | 12 |
| Pitimbu | 573 | 7 |
| Alhandra | 572 | 16 |
| Itapororoca | 555 | 4 |
| Araçagi | 447 | 3 |
| Baía da Traição | 445 | 5 |
| Juripiranga | 426 | 7 |
| Esperança | 394 | 4 |
| Gurinhém | 382 | 3 |
| Caiçara | 367 | 4 |
| Lucena | 320 | 3 |
| Cuitegi | 316 | 8 |
| Pombal | 310 | 2 |
| Areia | 309 | 2 |
| Solânea | 306 | 1 |
| Massaranduba | 296 | 4 |
| Mulungu | 290 | 5 |
| Boqueirão | 286 | 5 |
| Cruz do Espírito Santo | 265 | 16 |
| Itatuba | 265 | 1 |
| Monteiro | 258 | 2 |
| Conceição | 257 | 5 |
| Jacaraú | 256 | 2 |
| Juarez Távora | 256 | 1 |
| Pilar | 255 | 3 |
| Brejo do Cruz | 249 | 4 |
| Pirpirituba | 244 | 2 |
| Alagoa Nova | 244 | 6 |
| Puxinanã | 240 | 1 |
| Catolé do Rocha | 237 | 10 |
| Remígio | 221 | 3 |
| Araruna | 220 | 6 |
| Marcação | 212 | 1 |
| São José dos Ramos | 211 | 0 |
| Riachão do Bacamarte | 211 | 0 |
| Pilõezinhos | 208 | 1 |
| Casserengue | 207 | 4 |
| Santa Luzia | 203 | 7 |
| Serra Redonda | 203 | 1 |
| Salgado de São Félix | 197 | 2 |
| Sumé | 194 | 1 |
| São José do Sabugi | 192 | 1 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 184 | 2 |
| Cacimba de Dentro | 181 | 2 |
| São João do Rio do Peixe | 181 | 2 |
| Arara | 173 | 3 |
| Picuí | 173 | 2 |
| Sobrado | 169 | 3 |
| Aroeiras | 162 | 0 |
| Caldas Brandão | 159 | 2 |
| Juazeirinho | 153 | 0 |
| Cuité | 150 | 1 |
| Mataraca | 149 | 4 |
| São José de Piranhas | 148 | 1 |
| Bananeiras | 147 | 2 |
| Capim | 140 | 4 |
| Teixeira | 138 | 2 |
| Mogeiro | 131 | 2 |
| Serra Branca | 130 | 2 |
| Soledade | 129 | 1 |
| Baraúna | 129 | 0 |
| Piancó | 125 | 4 |
| Itaporanga | 125 | 1 |
| Serraria | 123 | 1 |
| Paulista | 122 | 1 |
| Condado | 116 | 2 |
| Logradouro | 115 | 2 |
| Sertãozinho | 114 | 0 |
| Coremas | 114 | 2 |
| Tacima | 112 | 1 |
| São Miguel de Taipu | 109 | 2 |
| Pocinhos | 107 | 1 |
| Lagoa de Dentro | 105 | 0 |
| Cuité de Mamanguape | 100 | 6 |
| Gado Bravo | 92 | 2 |
| São João do Cariri | 92 | 0 |
| Caturité | 91 | 1 |
| Dona Inês | 83 | 2 |
| Barra de Santana | 81 | 2 |
| Fagundes | 80 | 4 |
| Riachão do Poço | 79 | 2 |
| Cachoeira dos Índios | 78 | 4 |
| Pilões | 76 | 0 |
| Livramento | 72 | 0 |
| Umbuzeiro | 70 | 2 |
| Cubati | 68 | 1 |
| Boa Vista | 67 | 1 |
| Matinhas | 67 | 1 |
| Olivedos | 66 | 1 |
| Tavares | 65 | 2 |
| Malta | 64 | 1 |
| Princesa Isabel | 62 | 4 |
| Congo | 60 | 1 |
| Taperoá | 60 | 2 |
| Duas Estradas | 59 | 1 |
| Santa Cecília | 58 | 0 |
| Aparecida | 56 | 1 |
| São José do Bonfim | 56 | 3 |
| Riachão | 55 | 0 |
| Cabaceiras | 53 | 0 |
| Santa Teresinha | 51 | 0 |
| Desterro | 50 | 1 |
| Nova Floresta | 49 | 0 |
| Uiraúna | 48 | 1 |
| Água Branca | 48 | 2 |
| São Vicente do Seridó | 48 | 0 |
| Natuba | 48 | 2 |
| Barra de Santa Rosa | 47 | 1 |
| Diamante | 46 | 0 |
| Juru | 45 | 0 |
| Cacimbas | 44 | 1 |
| Nova Palmeira | 44 | 0 |
| Santa Inês | 43 | 0 |
| São Domingos do Cariri | 43 | 1 |
| Assunção | 41 | 0 |
| Areial | 41 | 2 |
| Triunfo | 41 | 2 |
| Santa Cruz | 41 | 2 |
| São José da Lagoa Tapada | 41 | 0 |
| Pedro Régis | 40 | 2 |
| São Bentinho | 40 | 0 |
| São Mamede | 39 | 3 |
| Emas | 38 | 3 |
| Imaculada | 38 | 0 |
| Montadas | 38 | 1 |
| Junco do Seridó | 37 | 1 |
| Alcantil | 37 | 0 |
| Olho d’Água | 37 | 0 |
| Barra de São Miguel | 36 | 1 |
| Carrapateira | 34 | 0 |
| Ibiara | 34 | 0 |
| São Francisco | 33 | 1 |
| Pedra Lavrada | 33 | 0 |
| São José de Caiana | 32 | 0 |
| Caraúbas | 32 | 0 |
| Passagem | 30 | 0 |
| São José dos Cordeiros | 28 | 0 |
| Maturéia | 28 | 1 |
| Riacho de Santo Antônio | 27 | 0 |
| Nazarezinho | 27 | 1 |
| Quixabá | 27 | 1 |
| Belém do Brejo do Cruz | 24 | 1 |
| Curral de Cima | 23 | 0 |
| Marizópolis | 23 | 1 |
| Aguiar | 23 | 0 |
| São José de Espinharas | 22 | 0 |
| Salgadinho | 22 | 0 |
| Gurjão | 20 | 1 |
| Santa Helena | 20 | 0 |
| Zabelê | 20 | 0 |
| Coxixola | 20 | 0 |
| Brejo dos Santos | 20 | 0 |
| Cajazeirinhas | 19 | 0 |
| Catingueira | 17 | 2 |
| Serra da Raiz | 17 | 0 |
| Mãe d’Água | 16 | 0 |
| Lastro | 16 | 0 |
| Amparo | 16 | 0 |
| Santana dos Garrotes | 15 | 0 |
| Santo André | 14 | 0 |
| Tenório | 14 | 0 |
| Bonito de Santa Fé | 14 | 1 |
| Damião | 13 | 1 |
| Várzea | 13 | 0 |
| Nova Olinda | 12 | 0 |
| Bom Sucesso | 12 | 0 |
| Mato Grosso | 12 | 1 |
| Borborema | 12 | 0 |
| Monte Horebe | 11 | 0 |
| Poço de José de Moura | 11 | 0 |
| Manaíra | 10 | 1 |
| Riacho dos Cavalos | 10 | 0 |
| Areia de Baraúnas | 10 | 0 |
| Jericó | 9 | 1 |
| Serra Grande | 9 | 0 |
| Bom Jesus | 9 | 0 |
| Igaracy | 8 | 0 |
| Sossêgo | 8 | 0 |
| Cacimba de Areia | 8 | 0 |
| São José do Brejo do Cruz | 7 | 0 |
| Frei Martinho | 6 | 0 |
| Bernardino Batista | 6 | 0 |
| Lagoa | 6 | 0 |
| São João do Tigre | 6 | 0 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 6 | 0 |
| Algodão de Jandaíra | 5 | 0 |
| Santana de Mangueira | 5 | 0 |
| Parari | 5 | 0 |
| Prata | 4 | 0 |
| Boa Ventura | 4 | 0 |
| Vieirópolis | 4 | 0 |
| Poço Dantas | 4 | 0 |
| Joca Claudino | 3 | 0 |
| São José de Princesa | 2 | 0 |
| Vista Serrana | 2 | 0 |
| Curral Velho | 1 | 0 |
| Camalaú | 1 | 0 |
| Pedra Branca | 1 | 0 |
| Total | 79.898 | 1.766 |











