A Paraíba tem 67.680 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas nesta segunda–feira (20). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 1.517 no estado desde o início da pandemia. Já são 221 cidades da Paraíba com casos registrados da doença.
Foram registradas mais 31 em decorrência do coronavírus desde o último boletim:
- Mulher, 104 anos, residente em Alagoinha. Cardiopata.
- Homem, 75 anos, residente em Araçagi. Hipertenso, diabético e com doença renal.
- Homem, 99 anos, residente em Bayeux. Diabético e cardiopata.
- Mulher, 69 anos, residente em Bayeux. Hipertensa.
- Homem, 52 anos, residente em Bayeux. Diabético.
- Homem, 72 anos, residente em Brejo do Cruz. Cardiopata.
- Mulher, 98 anos, residente em Brejo do Cruz. Hipertensa e cardiopata.
- Homem, 59 anos, residente em Cajazeiras. Diabético.
- Mulher, 67 anos, residente em Campina Grande. Diabética e cardiopata.
- Mulher, 46 anos, residente em Campina Grande. Sem histórico de doenças.
- Homem, 47 anos, residente em Cuité de Mamanguape. Tabagista e etilista.
- Homem, 84 anos, residente em Itabaiana. Hipertenso.
- Mulher, 89 anos, residente em João Pessoa. Hipertensa, diabética e com doença neurológica.
- Mulher, 87 anos, residente em João Pessoa. Hipertensa, com doença respiratória e neoplasia de mama e pulmão.
- Mulher, 80 anos, residente em João Pessoa. Hipertensa, diabética, obesa e com doença renal.
- Homem, 66 anos, residente em João Pessoa. Hipertenso.
- Mulher, 70 anos, residente em João Pessoa. Diabética e cardiopata.
- Homem, 80 anos, residente em João Pessoa. Hipertenso e diabético.
- Mulher, 42 anos, residente em João Pessoa. Sem histórico de doenças informado.
- Homem, 61 anos, residente em Lagoa Seca. Tabagista.
- Homem, 58 anos, residente em Mamanguape. Diabético e cardiopata
- Homem, 75 anos, residente em Rio Tinto. Sem histórico de doenças informado.
- Homem, 75 anos, residente em Santa Rita. Com doença neurológica.
- Mulher, 53 anos, residente em Santa Rita. Sem histórico de doenças.
- Homem, 46 anos, residente em Sapé. Diabético e cardiopata.
- Homem, 48 anos, residente em Sobrado. Sem histórico de doenças informado.
- Mulher, 78 anos, residente em Sousa. Sem histórico de doenças.
- Homem, 61 anos, residente em Sousa. Hipertenso e diabético.
- Mulher, 38 anos, residente em Sousa. Sem histórico de doenças informado.
- Homem, 78 anos, residente em Sousa. Sem histórico de doenças.
- Mulher, 28 anos, residente em Sousa. Obesa e imunossuprimida.
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 49%. Na região metropolitana de João Pessoa, 54% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 44%. No Sertão, 58% dos leitos de UTI estão ocupados. Nas últimas 24 horas, apenas 46,3% da população seguiu a recomendação de isolamento social no estado.
De acordo com a SES, pelo menos 199.058 testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Boletim do coronavírus na Paraíba:
- 67.680 casos confirmados
- 1.517 mortes
- 24.486 recuperados
Casos e mortes por coronavírus em 221 cidades da Paraíba
| Cidade | Casos | Mortes |
| João Pessoa | 17.869 | 525 |
| Campina Grande | 9.157 | 203 |
| Guarabira | 2.894 | 29 |
| Patos | 2.154 | 63 |
| Cabedelo | 2.145 | 32 |
| Santa Rita | 1.775 | 118 |
| Mamanguape | 1.743 | 26 |
| Bayeux | 1.162 | 64 |
| Pedras de Fogo | 1.124 | 20 |
| Cajazeiras | 1.019 | 24 |
| Sousa | 925 | 18 |
| Itabaiana | 892 | 15 |
| São Bento | 875 | 13 |
| Caaporã | 848 | 11 |
| Rio Tinto | 754 | 17 |
| Mari | 751 | 14 |
| Queimadas | 733 | 5 |
| Sapé | 714 | 23 |
| Ingá | 641 | 6 |
| Alagoa Grande | 634 | 13 |
| Alagoinha | 619 | 4 |
| Conde | 563 | 7 |
| Pitimbu | 551 | 6 |
| Belém | 550 | 7 |
| Lagoa Seca | 512 | 9 |
| Alhandra | 468 | 14 |
| Itapororoca | 452 | 3 |
| Araçagi | 396 | 3 |
| Baía da Traição | 360 | 4 |
| Juripiranga | 347 | 6 |
| Esperança | 346 | 4 |
| Caiçara | 317 | 3 |
| Gurinhém | 307 | 3 |
| Mulungu | 252 | 4 |
| Cruz do Espírito Santo | 248 | 16 |
| Massaranduba | 248 | 3 |
| Lucena | 247 | 2 |
| Cuitegi | 242 | 4 |
| Pombal | 237 | 1 |
| Boqueirão | 235 | 4 |
| Solânea | 232 | 1 |
| Itatuba | 228 | 1 |
| Juarez Távora | 226 | 1 |
| Alagoa Nova | 220 | 6 |
| Areia | 219 | 2 |
| Pilar | 219 | 3 |
| Puxinanã | 219 | 1 |
| Catolé do Rocha | 204 | 9 |
| Riachão do Bacamarte | 199 | 0 |
| Pilõezinhos | 193 | 1 |
| Remígio | 192 | 3 |
| Monteiro | 187 | 1 |
| Santa Luzia | 187 | 7 |
| Jacaraú | 185 | 2 |
| São José do Sabugi | 182 | 1 |
| Conceição | 181 | 2 |
| Brejo do Cruz | 177 | 4 |
| Araruna | 176 | 5 |
| São José dos Ramos | 171 | 0 |
| Casserengue | 168 | 3 |
| Pirpirituba | 168 | 2 |
| Serra Redonda | 167 | 0 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 158 | 2 |
| Salgado de São Félix | 154 | 2 |
| Sobrado | 146 | 3 |
| Picuí | 144 | 2 |
| Aroeiras | 142 | 0 |
| Mataraca | 142 | 4 |
| Arara | 140 | 3 |
| Marcação | 139 | 0 |
| Juazeirinho | 133 | 0 |
| Capim | 130 | 4 |
| Cuité | 130 | 1 |
| Caldas Brandão | 129 | 2 |
| Sumé | 129 | 1 |
| São João do Rio do Peixe | 127 | 1 |
| Baraúna | 120 | 0 |
| Bananeiras | 114 | 1 |
| Mogeiro | 112 | 2 |
| Logradouro | 110 | 2 |
| Soledade | 110 | 1 |
| Piancó | 107 | 3 |
| Serra Branca | 107 | 1 |
| Teixeira | 106 | 2 |
| Cacimba de Dentro | 102 | 1 |
| Condado | 99 | 1 |
| Tacima | 93 | 1 |
| São Miguel de Taipu | 91 | 2 |
| Lagoa de Dentro | 85 | 0 |
| São José de Piranhas | 84 | 1 |
| Cuité de Mamanguape | 83 | 6 |
| Sertãozinho | 82 | 0 |
| Paulista | 81 | 1 |
| Itaporanga | 79 | 1 |
| Pocinhos | 79 | 1 |
| Gado Bravo | 77 | 1 |
| Coremas | 74 | 1 |
| Fagundes | 73 | 4 |
| Barra de Santana | 72 | 2 |
| Serraria | 72 | 1 |
| São João do Cariri | 71 | 0 |
| Matinhas | 65 | 1 |
| Caturité | 64 | 1 |
| Boa Vista | 62 | 1 |
| Cubati | 62 | 1 |
| Umbuzeiro | 59 | 2 |
| Livramento | 58 | 0 |
| Pilões | 58 | 0 |
| Riachão do Poço | 58 | 2 |
| Cachoeira dos Índios | 54 | 3 |
| São José do Bonfim | 53 | 2 |
| Taperoá | 53 | 2 |
| Dona Inês | 52 | 1 |
| Olivedos | 51 | 1 |
| Aparecida | 49 | 1 |
| Santa Cecília | 49 | 0 |
| Natuba | 48 | 2 |
| Princesa Isabel | 48 | 3 |
| Tavares | 48 | 1 |
| Duas Estradas | 47 | 1 |
| Santa Teresinha | 46 | 0 |
| Água Branca | 43 | 2 |
| Desterro | 43 | 1 |
| Riachão | 43 | 0 |
| Congo | 42 | 1 |
| São Vicente do Seridó | 42 | 0 |
| Cacimbas | 41 | 1 |
| Nova Palmeira | 40 | 0 |
| Nova Floresta | 38 | 0 |
| Areial | 37 | 2 |
| Cabaceiras | 37 | 0 |
| São Domingos do Cariri | 37 | 1 |
| Montadas | 36 | 1 |
| Olho d’Água | 36 | 0 |
| Uiraúna | 36 | 1 |
| Pedro Régis | 35 | 1 |
| São Bentinho | 35 | 0 |
| São Mamede | 35 | 3 |
| São José da Lagoa Tapada | 34 | 0 |
| Barra de Santa Rosa | 32 | 1 |
| Imaculada | 32 | 0 |
| Junco do Seridó | 32 | 1 |
| Malta | 32 | 1 |
| São José de Caiana | 32 | 0 |
| Assunção | 31 | 0 |
| Caraúbas | 30 | 0 |
| Passagem | 30 | 0 |
| Pedra Lavrada | 30 | 0 |
| Santa Inês | 30 | 0 |
| Carrapateira | 28 | 0 |
| Triunfo | 27 | 1 |
| Alcantil | 26 | 0 |
| Quixabá | 26 | 0 |
| Maturéia | 25 | 1 |
| Barra de São Miguel | 23 | 1 |
| São Francisco | 23 | 0 |
| Aguiar | 20 | 0 |
| Riacho de Santo Antônio | 20 | 0 |
| Curral de Cima | 19 | 0 |
| Gurjão | 19 | 1 |
| Ibiara | 18 | 0 |
| Belém do Brejo do Cruz | 16 | 0 |
| Catingueira | 16 | 2 |
| Coxixola | 16 | 0 |
| Juru | 16 | 0 |
| Mãe d’Água | 16 | 0 |
| Santa Cruz | 16 | 2 |
| Brejo dos Santos | 15 | 0 |
| Lastro | 15 | 0 |
| Santa Helena | 14 | 0 |
| Serra da Raiz | 14 | 0 |
| Tenório | 14 | 0 |
| Amparo | 13 | 0 |
| Nazarezinho | 13 | 1 |
| Salgadinho | 13 | 0 |
| Zabelê | 13 | 0 |
| Emas | 12 | 1 |
| Marizópolis | 12 | 1 |
| Santo André | 12 | 0 |
| São José de Espinharas | 12 | 0 |
| Várzea | 11 | 0 |
| Bonito de Santa Fé | 10 | 1 |
| Santana dos Garrotes | 10 | 0 |
| São José dos Cordeiros | 10 | 0 |
| Bom Sucesso | 9 | 0 |
| Manaíra | 9 | 0 |
| Mato Grosso | 9 | 1 |
| Nova Olinda | 9 | 0 |
| Bom Jesus | 8 | 0 |
| Serra Grande | 8 | 0 |
| Sossêgo | 8 | 0 |
| Areia de Baraúnas | 7 | 0 |
| Borborema | 7 | 0 |
| Cacimba de Areia | 7 | 0 |
| Damião | 6 | 0 |
| Riacho dos Cavalos | 6 | 0 |
| Frei Martinho | 5 | 0 |
| Jericó | 5 | 0 |
| Parari | 5 | 0 |
| Santana de Mangueira | 5 | 0 |
| São João do Tigre | 5 | 0 |
| São José do Brejo do Cruz | 5 | 0 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 5 | 0 |
| Algodão de Jandaíra | 4 | 0 |
| Bernardino Batista | 4 | 0 |
| Cajazeirinhas | 4 | 0 |
| Diamante | 4 | 0 |
| Igaracy | 4 | 0 |
| Lagoa | 4 | 0 |
| Poço Dantas | 4 | 0 |
| Vieirópolis | 4 | 0 |
| Boa Ventura | 3 | 0 |
| Monte Horebe | 3 | 0 |
| Prata | 3 | 0 |
| Vista Serrana | 3 | 0 |
| Joca Claudino | 2 | 0 |
| Poço de José de Moura | 2 | 0 |
| Camalaú | 1 | 0 |
| Curral Velho | 1 | 0 |
| Pedra Branca | 1 | 0 |
| São José de Princesa | 1 | 0 |
| Total | 67.680 | 1.517 |











