A Prefeitura de João Pessoa divulgou, na tarde desta segunda-feira (24), o resultado da primeira etapa para estágio educativo supervisionado na Secretaria de Ciência e Tecnologia (Secitec). O processo de seleção contabilizou 55 inscrições. Destas, 40 foram aprovadas para a segunda fase, que consta de uma entrevista.
As inscrições foram realizadas por email até a sexta-feira (21). Estão concorrendo as vagas alunos dos cursos de Relações Públicas, Jornalismo, Design, Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Sistema de Informação, Ciências de Dados e Inteligência Artificial, Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica e Fonoaudiologia.
As inscrições indeferidas foram as que apresentaram ausência de documentação no ato na inscrição ou que não seguiram as regras do edital e/ou área de atuação não contemplada. Os critérios observados pelos examinadores foram o histórico escolar e o currículo, ambos valendo dois pontos cada.
O candidato que teve sua inscrição indeferida pode solicitar a justificativa pelo mesmo e-mail em que realizou a inscrição, [email protected]. O período para recurso vai até esta terça-feira (25) e também pode ser encaminhado por e-mail.
Segunda fase – A segunda fase consta de uma entrevista no formato remoto, que começa na quarta-feira (26). As entrevistas serão agendadas pelo e-mail que o candidato utilizou para a inscrição.
Segue abaixo a lista dos classificados:
Área – Tecnologia da Computação
| NOME | NOTA | HOMOLOGAÇÃO | |
| 1º | Francisco Lima | 4.0 | APROVADO |
| 2º | Rennan Alves | 4.0 | APROVADO |
| 3º | Felipe Falcão | 4.0 | APROVADO |
| 4º | Pollyana Amelia | 4.0 | APROVADA |
| 5º | Guilherme Medeiros | 4.0 | APROVADO |
| 6º | Lucas Vasconcelos | 4.0 | APROVADO |
| 7º | Arthur Lins | 4.0 | APROVADO |
| 8º | Cleonice Valeria | 4.0 | APROVADA |
| 9º | Lauane Loise | 3.9 | APROVADA |
| 10º | Michael Cunha | 3.9 | APROVADO |
| 11º | Victor Silveira | 3.9 | APROVADO |
| 12º | Thiago Lins | 3.9 | APROVADO |
| 13º | Pedro Guimarães | 3.9 | APROVADO |
| 14º | Raphael Domingues | 3.8 | APROVADO |
| 15º | Thiago Germano | 3.8 | APROVADO |
| 16º | Vitoria Cristhyna | 3.8 | APROVADA |
| 17º | Leandeson Pinheiro | 3.8 | APROVADO |
| 18º | Guilherme Pujoni | 3.7 | APROVADO |
| 19º | Sanmir Gabriel | 3.6 | APROVADO |
| 20º | José Iran | 3.6 | APROVADO |
| 21º | Ismael Targino | 3.5 | APROVADO |
| 22º | Gabriel Dantas | 3.5 | APROVADO |
| 23º | Daniel Rolim | 3.4 | APROVADO |
| 24º | Jucimar Rocha PCD | 3.4 | APROVADO |
| 25º | Itallo Silva | XX | Não classificado |
| 26º | Arthur Santana | XX | Não classificado |
| 27º | José Kleverson | XX | Não classificado |
| 28° | Adilma Barbosa | XX | INDEFERIDA |
| 29° | Luciano de Melo | XX | INDEFERIDO |
Área – Comunicação Social
| NOME | NOTA | HOMOLOGAÇÃO | |
| 1º | Ana Gabryelle | 4.0 | APROVADA |
| 2º | Lucas Goes | 4.0 | APROVADO |
| 3º | Lucas Andrade | 3.9 | APROVADO |
| 4º | Samisses Ramalho | 3.7 | APROVADO |
| 5º | Rayanne Santos | 3.7 | APROVADA |
| 6º | Keylla Lethcia | 3.7 | APROVADA |
| 7º | Petterson Wend | XX | INDEFERIDO |
| 8º | Julia Batista | XX | INDEFERIDA |
Demais áreas: Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica e Fonoaudiologia
| NOME | NOTA | HOMOLOGAÇÃO | |
| 1º | Ana Beatriz | 4.0 | APROVADA |
| 2º | Sanmara de Andrade | 4.0 | APROVADA |
| 3º | Matheus Palhano | 4.0 | APROVADO |
| 4º | Wenddel Souza | 4.0 | APROVADO |
| 5º | Maria Emília | 4.0 | APROVADA |
| 6º | Davielly Lima | 4.0 | APROVADA |
| 7º | Renan Pires | 3.9 | APROVADO |
| 8º | Matheus Basilio | 3.9 | APROVADA |
| 9º | Lucas Bandeiras Cotas | 3.6 | APROVADO |
| 10º | Caio Nascimento | XX | Não classificado |
| 11º | Ewerton David | XX | Não classificado |
| 12º | Gabrielly Eduarda | XX | INDEFERIDA |
| 13º | Marily Silva | XX | INDEFERIDA |
| 14º | Maria Daniele | XX | INDEFERIDA |
| 15º | Claudiane Chaves | XX | INDEFERIDA |
| 16º | Vilma Lúcia | XX | INDEFERIDA |
| 17º | Livia Cabral | XX | INDEFERIDA |
| 18º | Wesley Henrique | XX | INDEFERIDO |











