A Paraíba tem 103.213 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas nesta quarta-feira (26). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 2.371 no estado desde o início da pandemia. Todas as cidades da Paraíba registraram casos da doença.
Foram registradas mais 21 mortes em decorrência do coronavírus desde o último boletim:
- Homem, 94 anos, residente em Olho D’Água. Sem histórico de doenças.
- Homem, 63 anos, residente em Conde. Hipertenso, diabético e etilista.
- Mulher, 83 anos, residente em João Pessoa. Tabagista e com doença neurológica.
- Mulher, 79 anos, residente em São José de Caiana. Diabética
- Homem, 70 anos, residente em João Pessoa. Hipertenso, diabético, cardiopata e com doença hematológica.
- Homem, 91 anos, residente em Itaporanga. Hipertenso.
- Mulher, 97 anos, residente em Campina Grande. Hipertensa e com senilidade.
- Mulher, 65 anos, residente em Alagoa Grande. Hipertensa e diabética.
- Homem, 44 anos, residente em Itapororoca. Sem histórico de doenças.
- Homem, 80 anos, residente em João Pessoa. Hipertenso e diabético.
- Homem, 53 anos, residente em Itaporanga. Com doença renal.
- Mulher, 58 anos, residente em Gurinhém. Hipertensa, diabética e obesa.
- Homem, 56 anos, residente em Campina Grande. Tabagista.
- Homem, 86 anos, residente em Alagoa Grande. Cardiopata.
- Homem, 72 anos, residente em João Pessoa. Com neoplasia e imunossupressão.
- Homem, 42 anos, residente em Bayeux. Hipertenso, cardiopata e com doença renal.
- Mulher, 63 anos, residente em Aroeiras. Cardiopata.
- Mulher, 79 anos, residente em Araçagi. Diabética.
- Homem, 81 anos, residente em Alagoa Nova. Sem histórico de doenças informado.
- Homem, 79 anos, residente em Alagoa Nova. Sem histórico de doenças informado.
- Mulher, 39 anos, residente em Pilar. Com doença renal e neoplasia.
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 35%. Na região metropolitana de João Pessoa, 32% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 28%. No Sertão, 55% dos leitos de UTI estão ocupados. Nas últimas 24 horas, apenas 37,4% da população seguiu a recomendação de isolamento social no estado.
De acordo com a SES, pelo menos 305.038 testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Boletim do coronavírus na Paraíba
- 103.213 casos confirmados
- 2.371 mortes
- 68.072 recuperados
- 223 cidades
Cidades com casos confirmados e mortes por Covid-19 na Paraíba
| Cidade | Casos | Mortes |
| João Pessoa | 26.351 | 809 |
| Campina Grande | 12.191 | 299 |
| Guarabira | 4.015 | 55 |
| Patos | 3.536 | 83 |
| Santa Rita | 2.978 | 142 |
| Cabedelo | 2.713 | 59 |
| Mamanguape | 2.244 | 36 |
| São Bento | 1.947 | 26 |
| Bayeux | 1.731 | 95 |
| Cajazeiras | 1.597 | 39 |
| Sousa | 1.581 | 28 |
| Pedras de Fogo | 1.283 | 29 |
| Ingá | 1.276 | 14 |
| Queimadas | 1.184 | 13 |
| Mari | 1.147 | 16 |
| Rio Tinto | 1.099 | 22 |
| Sapé | 1.098 | 43 |
| Itabaiana | 1.069 | 20 |
| Belém | 1.017 | 11 |
| Caaporã | 947 | 13 |
| Alagoinha | 945 | 9 |
| Alagoa Grande | 939 | 24 |
| Itapororoca | 815 | 8 |
| Conde | 761 | 13 |
| Lagoa Seca | 690 | 13 |
| Solânea | 632 | 5 |
| Alhandra | 627 | 17 |
| Baia da Traição | 616 | 6 |
| Pitimbu | 615 | 8 |
| Conceição | 565 | 6 |
| Pombal | 560 | 5 |
| Araçagi | 498 | 5 |
| Esperança | 496 | 7 |
| Monteiro | 485 | 7 |
| Juripiranga | 469 | 10 |
| Lucena | 439 | 6 |
| Caiçara | 437 | 7 |
| Gurinhém | 436 | 8 |
| Areia | 435 | 3 |
| Brejo do Cruz | 412 | 7 |
| Pilar | 409 | 11 |
| Juarez Távora | 406 | 2 |
| Cuitegí | 401 | 9 |
| Catolé do Rocha | 392 | 14 |
| Mulungu | 382 | 9 |
| Marcação | 379 | 3 |
| Boqueirão | 372 | 6 |
| Itatuba | 342 | 2 |
| Itaporanga | 341 | 6 |
| Casserengue | 340 | 4 |
| Massaranduba | 327 | 4 |
| Bananeiras | 317 | 2 |
| Pirpirituba | 311 | 2 |
| Jacaraú | 297 | 4 |
| Sertãozinho | 297 | 2 |
| Cacimba de Dentro | 293 | 6 |
| Pilõezinhos | 293 | 2 |
| São João do Rio do Peixe | 290 | 4 |
| Cruz do Espírito Santo | 286 | 20 |
| Alagoa Nova | 284 | 9 |
| Puxinanã | 279 | 2 |
| Serra Redonda | 262 | 2 |
| Santa Luzia | 260 | 7 |
| Picuí | 258 | 2 |
| Salgado de São Felix | 258 | 2 |
| Sumé | 254 | 2 |
| São José dos Ramos | 252 | 1 |
| São José do Sabugi | 251 | 1 |
| Remígio | 248 | 3 |
| Paulista | 247 | 2 |
| Caldas Brandão | 243 | 2 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 242 | 3 |
| Araruna | 240 | 7 |
| Diamante | 239 | 3 |
| Riachão do Bacamarte | 232 | 0 |
| Arara | 215 | 6 |
| Juazeirinho | 210 | 1 |
| Aroeiras | 209 | 1 |
| Mataraca | 209 | 7 |
| Mogeiro | 207 | 4 |
| São José de Piranhas | 195 | 2 |
| Cuité | 193 | 1 |
| Sobrado | 189 | 4 |
| Pocinhos | 184 | 2 |
| Piancó | 181 | 6 |
| Serraria | 170 | 3 |
| Soledade | 170 | 1 |
| Teixeira | 168 | 5 |
| Serra Branca | 166 | 3 |
| Capim | 152 | 5 |
| Uiraúna | 151 | 7 |
| Tavares | 150 | 2 |
| Logradouro | 149 | 2 |
| São Miguel de Taipu | 140 | 4 |
| Condado | 136 | 4 |
| Lagoa de Dentro | 136 | 0 |
| Baraúna | 135 | 0 |
| Coremas | 133 | 2 |
| Juru | 133 | 0 |
| Tacima | 123 | 1 |
| Cuité de Mamanguape | 120 | 7 |
| Malta | 109 | 2 |
| Fagundes | 108 | 5 |
| Pilões | 108 | 2 |
| Barra de Santana | 105 | 3 |
| Livramento | 104 | 0 |
| Caturité | 103 | 1 |
| São João do Cariri | 103 | 0 |
| Boa Vista | 102 | 1 |
| Olivedos | 102 | 1 |
| Cachoeira dos Índios | 100 | 6 |
| Gado Bravo | 100 | 2 |
| Taperoá | 95 | 2 |
| Riachão do Poço | 94 | 2 |
| Dona Inês | 91 | 2 |
| Princesa Isabel | 90 | 5 |
| Congo | 85 | 2 |
| Ibiara | 85 | 1 |
| Duas Estradas | 84 | 1 |
| Aparecida | 81 | 3 |
| Nova Palmeira | 78 | 0 |
| Umbuzeiro | 78 | 3 |
| Cubati | 77 | 1 |
| Santa Cecília | 77 | 0 |
| Riachão | 76 | 1 |
| Triunfo | 75 | 2 |
| Barra de Santa Rosa | 73 | 1 |
| Matinhas | 72 | 2 |
| Nova Floresta | 70 | 0 |
| São Bentinho | 69 | 0 |
| Santa Inês | 65 | 0 |
| Cabaceiras | 64 | 0 |
| Alcantil | 63 | 0 |
| Junco do Seridó | 63 | 4 |
| Natuba | 63 | 2 |
| São José de Espinharas | 63 | 0 |
| Imaculada | 61 | 0 |
| São José da Lagoa Tapada | 60 | 0 |
| Santa Cruz | 59 | 2 |
| São José do Bonfim | 59 | 3 |
| Barra de São Miguel | 57 | 1 |
| Desterro | 57 | 1 |
| Santa Terezinha | 57 | 1 |
| São Domingos do Cariri | 57 | 3 |
| Água Branca | 54 | 2 |
| Matureia | 51 | 1 |
| Pedro Régis | 51 | 2 |
| Belém do Brejo do Cruz | 50 | 1 |
| Carrapateira | 50 | 0 |
| Emas | 50 | 3 |
| São Vicente do Seridó | 50 | 0 |
| Areial | 49 | 2 |
| Montadas | 49 | 1 |
| Brejo dos Santos | 48 | 0 |
| São José de Caiana | 48 | 2 |
| Cacimbas | 47 | 1 |
| São Mamede | 47 | 4 |
| Assunção | 45 | 0 |
| Caraúbas | 43 | 0 |
| Nazarezinho | 42 | 1 |
| São José dos Cordeiros | 42 | 0 |
| Borborema | 41 | 0 |
| Bonito de Santa Fé | 40 | 1 |
| Olho D´Água | 40 | 1 |
| Jericó | 36 | 1 |
| Coxixola | 35 | 0 |
| Damião | 35 | 1 |
| Pedra Lavrada | 35 | 0 |
| Quixaba | 35 | 1 |
| Cajazeirinhas | 34 | 0 |
| Monte Horebe | 34 | 0 |
| São Francisco | 34 | 1 |
| Marizópolis | 32 | 1 |
| Serra da Raíz | 32 | 0 |
| Gurjão | 31 | 2 |
| Salgadinho | 31 | 0 |
| Passagem | 30 | 0 |
| Poço de José Moura | 30 | 0 |
| Riacho de Santo Antônio | 30 | 0 |
| Tenório | 30 | 0 |
| Zabelê | 30 | 0 |
| Curral de Cima | 28 | 0 |
| Aguiar | 24 | 0 |
| Bom Sucesso | 23 | 0 |
| Lastro | 23 | 0 |
| Poço Dantas | 21 | 2 |
| Santana dos Garrotes | 20 | 0 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 20 | 0 |
| Algodão de Jandaíra | 19 | 0 |
| Catingueira | 19 | 2 |
| Mãe d’Água | 19 | 0 |
| Santa Helena | 19 | 0 |
| Várzea | 19 | 0 |
| Joca Claudino | 18 | 0 |
| Amparo | 17 | 0 |
| Mato Grosso | 17 | 1 |
| Nova Olinda | 15 | 0 |
| Sossego | 15 | 0 |
| Bom Jesus | 14 | 0 |
| Riacho dos Cavalos | 14 | 0 |
| São José do Brejo do Cruz | 14 | 0 |
| Vista Serrana | 14 | 1 |
| Santo André | 13 | 0 |
| Bernardino Batista | 12 | 0 |
| Manaíra | 12 | 1 |
| São João do Tigre | 12 | 0 |
| Areia de Baraúnas | 11 | 0 |
| Igaracy | 11 | 0 |
| Serra Grande | 11 | 0 |
| Frei Martinho | 10 | 0 |
| São Domingos | 10 | 0 |
| Cacimba de Areia | 9 | 0 |
| Santana de Mangueira | 9 | 0 |
| Vieirópolis | 8 | 0 |
| Prata | 7 | 1 |
| Boa Ventura | 6 | 0 |
| Lagoa | 6 | 0 |
| Parari | 6 | 0 |
| Camalaú | 3 | 0 |
| Curral Velho | 3 | 0 |
| Ouro Velho | 2 | 0 |
| São José de Princesa | 2 | 0 |
| Pedra Branca | 1 | 0 |
| Total | 103.213 | 2.371 |











