A Paraíba tem 100.970 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas neste sábado (22). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 2.288 no estado desde o início da pandemia. Todas as cidades da Paraíba registraram casos da doença.
Foram registradas mais 20 mortes em decorrência do coronavírus desde o último boletim:
- Mulher de 55 anos, residente em João Pessoa, sem histórico de doenças informado.
- Homem de 63 anos, residente em Patos, sem histórico de doenças informado.
- Mulher de 70 anos, residente em Pilar, diabética e cardiopata.
- Homem de 67 anos, residente em São Mamede, hipertenso e diabético.
- Homem de 81 anos, residente em Sapé, hipertenso e diabético.
- Homem de 69 anos, residente em Cabedelo, hipertenso, diabético e ex-tabagista.
- Mulher de 30 anos, residente em Ingá, obesa e portadora de síndrome de down.
- Mulher de 75 anos, residente em João Pessoa, portadora de neoplasia.
- Mulher de 74 anos, residente e Serraria, ex-tabagista.
- Mulher de 69 anos, residente em Sousa, hipertensa e cardiopata.
- Mulher de 50 anos, residente em Uiraúna, hipertensa e com depressão.
- Homem de 60 anos, residente em Campina Grande, diabético.
- Homem de 65 anos, residente em Campina Grande, diabético.
- Mulher de 80 anos, residente em Mataraca, hipertensa e cardiopata.
- Homem de 65 anos, residente em João Pessoa, hipertenso, diabético e etilista.
- Mulher de 92 anos, residente em Bayeux, hipertensa e diabética.
- Mulher de 93 anos, residente em Campina Grande, hipertensa e portadora de doença renal.
- Mulher de 72 anos, residente em João Pessoa, portadora de linfoma.
- Mulher de 80 anos, residente em João Pessoa, hipertensa e cardiopata.
- Homem de 80 anos, residente em João Pessoa, hipertenso, diabético, obeso e portador de doença renal.
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 35%. Na região metropolitana de João Pessoa, 36% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 31%. No Sertão, 47% dos leitos de UTI estão ocupados. Nas últimas 24 horas, apenas 36,6% da população seguiu a recomendação de isolamento social no estado.
De acordo com a SES, pelo menos 296.213 testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Boletim do coronavírus na Paraíba
- 100.970 casos confirmados
- 2.288 mortes
- 62.409 recuperados
- 223 cidades
Cidades com casos confirmados e mortes por Covid-19 na Paraíba
| Cidade | Casos | Mortes |
| João Pessoa | 25768 | 788 |
| Campina Grande | 12126 | 291 |
| Guarabira | 3928 | 53 |
| Patos | 3490 | 80 |
| Santa Rita | 2919 | 141 |
| Cabedelo | 2674 | 59 |
| Mamanguape | 2224 | 35 |
| São Bento | 1852 | 26 |
| Bayeux | 1719 | 93 |
| Sousa | 1568 | 27 |
| Cajazeiras | 1565 | 37 |
| Pedras de Fogo | 1284 | 28 |
| Ingá | 1235 | 14 |
| Queimadas | 1142 | 12 |
| Mari | 1140 | 16 |
| Sapé | 1085 | 42 |
| Rio Tinto | 1085 | 22 |
| Itabaiana | 1063 | 20 |
| Belém | 1001 | 11 |
| Caaporã | 937 | 12 |
| Alagoinha | 931 | 8 |
| Alagoa Grande | 910 | 20 |
| Itapororoca | 772 | 7 |
| Conde | 755 | 12 |
| Lagoa Seca | 684 | 13 |
| Alhandra | 620 | 16 |
| Pitimbu | 613 | 8 |
| Baía da Traição | 609 | 5 |
| Solânea | 597 | 5 |
| Conceição | 555 | 6 |
| Pombal | 532 | 5 |
| Araçagi | 495 | 4 |
| Esperança | 483 | 7 |
| Monteiro | 477 | 6 |
| Juripiranga | 464 | 10 |
| Caiçara | 433 | 6 |
| Gurinhém | 432 | 7 |
| Lucena | 423 | 6 |
| Areia | 411 | 3 |
| Cuitegi | 399 | 8 |
| Brejo do Cruz | 395 | 6 |
| Pilar | 381 | 9 |
| Catolé do Rocha | 374 | 14 |
| Mulungu | 374 | 7 |
| Boqueirão | 371 | 6 |
| Marcação | 370 | 2 |
| Itatuba | 338 | 2 |
| Casserengue | 336 | 4 |
| Massaranduba | 323 | 4 |
| Itaporanga | 322 | 4 |
| Pirpirituba | 310 | 2 |
| Juarez Távora | 301 | 1 |
| Jacaraú | 295 | 4 |
| Bananeiras | 285 | 2 |
| Sertãozinho | 283 | 0 |
| Cruz do Espírito Santo | 280 | 20 |
| Alagoa Nova | 277 | 7 |
| Puxinanã | 276 | 2 |
| São João do Rio do Peixe | 271 | 4 |
| Pilõezinhos | 266 | 2 |
| Cacimba de Dentro | 266 | 6 |
| Serra Redonda | 261 | 2 |
| Salgado de São Félix | 257 | 2 |
| Sumé | 252 | 1 |
| São José dos Ramos | 251 | 1 |
| Santa Luzia | 251 | 7 |
| Remígio | 244 | 3 |
| Caldas Brandão | 243 | 2 |
| Picuí | 240 | 2 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 237 | 3 |
| São José do Sabugi | 236 | 1 |
| Araruna | 234 | 7 |
| Diamante | 232 | 3 |
| Riachão do Bacamarte | 229 | 0 |
| Paulista | 228 | 2 |
| Mataraca | 210 | 7 |
| Aroeiras | 209 | 0 |
| Arara | 203 | 6 |
| Juazeirinho | 202 | 1 |
| Mogeiro | 195 | 4 |
| Sobrado | 189 | 4 |
| Cuité | 183 | 1 |
| São José de Piranhas | 180 | 2 |
| Serraria | 172 | 2 |
| Piancó | 170 | 5 |
| Teixeira | 166 | 4 |
| Pocinhos | 165 | 2 |
| Soledade | 164 | 1 |
| Serra Branca | 163 | 3 |
| Capim | 148 | 5 |
| Logradouro | 145 | 2 |
| Tavares | 145 | 2 |
| São Miguel de Taipu | 137 | 4 |
| Uiraúna | 135 | 6 |
| Baraúna | 135 | 0 |
| Lagoa de Dentro | 134 | 0 |
| Juru | 132 | 0 |
| Coremas | 131 | 2 |
| Condado | 125 | 4 |
| Tacima | 123 | 1 |
| Cuité de Mamanguape | 112 | 7 |
| Pilões | 108 | 2 |
| Malta | 108 | 2 |
| Fagundes | 108 | 5 |
| Barra de Santana | 104 | 3 |
| Livramento | 103 | 0 |
| São João do Cariri | 102 | 0 |
| Caturité | 102 | 1 |
| Boa Vista | 102 | 1 |
| Cachoeira dos Índios | 99 | 6 |
| Gado Bravo | 97 | 2 |
| Olivedos | 95 | 1 |
| Taperoá | 93 | 2 |
| Riachão do Poço | 92 | 2 |
| Princesa Isabel | 89 | 5 |
| Dona Inês | 89 | 2 |
| Duas Estradas | 84 | 1 |
| Congo | 79 | 2 |
| Aparecida | 78 | 3 |
| Umbuzeiro | 77 | 2 |
| Nova Palmeira | 76 | 0 |
| Ibiara | 76 | 1 |
| Riachão | 75 | 1 |
| Cubati | 75 | 1 |
| Santa Cecília | 74 | 0 |
| Triunfo | 74 | 2 |
| Barra de Santa Rosa | 73 | 1 |
| Matinhas | 72 | 1 |
| Nova Floresta | 68 | 0 |
| Santa Inês | 65 | 0 |
| Cabaceiras | 64 | 0 |
| Natuba | 63 | 2 |
| São José de Espinharas | 63 | 0 |
| São Bentinho | 62 | 0 |
| Junco do Seridó | 60 | 4 |
| São José do Bonfim | 59 | 3 |
| São José da Lagoa Tapada | 59 | 0 |
| Alcantil | 59 | 0 |
| Santa Cruz | 58 | 2 |
| Barra de São Miguel | 55 | 1 |
| Água Branca | 54 | 2 |
| Desterro | 54 | 1 |
| Santa Teresinha | 54 | 1 |
| São Domingos do Cariri | 53 | 3 |
| Imaculada | 52 | 0 |
| Emas | 50 | 3 |
| Carrapateira | 50 | 0 |
| Pedro Régis | 50 | 2 |
| São Vicente do Seridó | 49 | 0 |
| Areial | 48 | 2 |
| São José de Caiana | 48 | 1 |
| Maturéia | 48 | 1 |
| Montadas | 47 | 1 |
| Cacimbas | 46 | 1 |
| Assunção | 45 | 0 |
| São Mamede | 44 | 4 |
| Caraúbas | 43 | 0 |
| São José dos Cordeiros | 42 | 0 |
| Borborema | 40 | 0 |
| Belém do Brejo do Cruz | 40 | 1 |
| Olho d’Água | 40 | 0 |
| Nazarezinho | 39 | 1 |
| Jericó | 36 | 1 |
| Bonito de Santa Fé | 35 | 1 |
| Pedra Lavrada | 35 | 0 |
| Quixabá | 34 | 1 |
| Coxixola | 34 | 0 |
| Brejo dos Santos | 34 | 0 |
| São Francisco | 34 | 1 |
| Damião | 33 | 1 |
| Cajazeirinhas | 33 | 0 |
| Marizópolis | 32 | 1 |
| Salgadinho | 30 | 0 |
| Gurjão | 30 | 2 |
| Riacho de Santo Antônio | 30 | 0 |
| Tenório | 30 | 0 |
| Monte Horebe | 30 | 0 |
| Zabelê | 30 | 0 |
| Passagem | 30 | 0 |
| Poço de José de Moura | 29 | 0 |
| Curral de Cima | 28 | 0 |
| Serra da Raiz | 27 | 0 |
| Aguiar | 24 | 0 |
| Bom Sucesso | 23 | 0 |
| Lastro | 20 | 0 |
| Poço Dantas | 20 | 1 |
| Santa Helena | 19 | 0 |
| Mãe d’Água | 19 | 0 |
| Santana dos Garrotes | 19 | 0 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 19 | 0 |
| Várzea | 18 | 0 |
| Mato Grosso | 17 | 1 |
| Amparo | 17 | 0 |
| Catingueira | 17 | 2 |
| Algodão de Jandaíra | 16 | 0 |
| Joca Claudino | 15 | 0 |
| Nova Olinda | 15 | 0 |
| Sossêgo | 15 | 0 |
| Riacho dos Cavalos | 14 | 0 |
| Vista Serrana | 14 | 1 |
| São José do Brejo do Cruz | 13 | 0 |
| Santo André | 13 | 0 |
| São João do Tigre | 12 | 0 |
| Bom Jesus | 12 | 0 |
| Areia de Baraúnas | 11 | 0 |
| Serra Grande | 11 | 0 |
| Igaracy | 11 | 0 |
| Manaíra | 11 | 1 |
| Frei Martinho | 10 | 0 |
| Cacimba de Areia | 9 | 0 |
| Santana de Mangueira | 9 | 0 |
| Bernardino Batista | 9 | 0 |
| Prata | 7 | 1 |
| Vieirópolis | 7 | 0 |
| São Domingos | 6 | 0 |
| Lagoa | 6 | 0 |
| Boa Ventura | 6 | 0 |
| Parari | 5 | 0 |
| Camalaú | 3 | 0 |
| São José de Princesa | 2 | 0 |
| Ouro Velho | 2 | 0 |
| Curral Velho | 2 | 0 |
| Pedra Branca | 1 | 0 |
| Total | 100.970 | 2.288 |











