A Paraíba tem 99.445 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas nesta quinta-feira (20). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 2.244 no estado desde o início da pandemia. Todas as cidades da Paraíba registraram casos da doença.
Foram registradas mais 21 mortes em decorrência do coronavírus desde o último boletim:
- Mulher, 47 anos, residente em João Pessoa. Com doença hepática.
- Homem, 53 anos, residente em Itaporanga. Sem histórico de doenças informado.
- Mulher, 58 anos, residente em Uiraúna. Hipertensa e diabética.
- Homem, 73 anos, residente em São José dos Ramos. Cardiopata.
- Homem, 78 anos, residente em Fagundes. Etilista e ex-tabagista.
- Mulher, 82 anos, residente em Alagoinha. Hipertensa.
- Mulher, 65 anos, residente em Pedras de Fogo. Hipertensa, diabética e cardiopata.
- Mulher, 56 anos, residente em Campina Grande. Cardiopata.
- Homem, 61 anos, residente em Guarabira. Sem histórico de doenças.
- Mulher, 79 anos, residente em São José de Piranhas. Cardiopata.
- Mulher, 38 anos, residente em Campina Grande. Cardiopata.
- Mulher, 85 anos, residente em Gurinhém. Hipertensa, cardiopata e ex-tabagista.
- Homem, 78 anos, residente em Campina Grande. Cardiopata e doença respiratória.
- Homem, 82 anos, residente em Catolé do Rocha. Cardiopata.
- Homem, 82 anos, residente em Rio Tinto. Sem histórico de doenças informado.
- Homem, 36 anos, residente em Conde. Com doença respiratória.
- Mulher, 80 anos, residente em João Pessoa. Hipertenso e com doença neurológica.
- Homem, 76 anos, residente em Campina Grande. Sem histórico de doenças informado.
- Mulher, 83 anos, residente em Barra de Santana. Sem histórico de doenças informado.
- Mulher, 82 anos, residente em Puxinanã. Sem histórico de doenças.
- Mulher, 89 anos, residente em João Pessoa.
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 36%. Na região metropolitana de João Pessoa, 38% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 33%. No Sertão, 43% dos leitos de UTI estão ocupados. Nas últimas 24 horas, apenas 36,8% da população seguiu a recomendação de isolamento social no estado.
De acordo com a SES, pelo menos 291.945 testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Boletim do coronavírus na Paraíba
- 99.445 casos confirmados
- 2.244 mortes
- 60.655 recuperados
- 223 cidades
Cidades com casos confirmados e mortes por Covid-19 na Paraíba
| Cidade | Casos | Mortes |
| João Pessoa | 25.299 | 774 |
| Campina Grande | 12.036 | 284 |
| Guarabira | 3.890 | 52 |
| Patos | 3.433 | 79 |
| Santa Rita | 2.843 | 139 |
| Cabedelo | 2.659 | 58 |
| Mamanguape | 2.214 | 35 |
| São Bento | 1.808 | 25 |
| Bayeux | 1.715 | 92 |
| Sousa | 1.543 | 26 |
| Cajazeiras | 1.538 | 37 |
| Pedras de Fogo | 1.281 | 26 |
| Ingá | 1.192 | 12 |
| Mari | 1.132 | 16 |
| Queimadas | 1.125 | 12 |
| Sapé | 1.083 | 41 |
| Rio Tinto | 1.062 | 21 |
| Itabaiana | 1.057 | 20 |
| Belém | 982 | 10 |
| Caaporã | 925 | 12 |
| Alagoinha | 924 | 8 |
| Alagoa Grande | 898 | 19 |
| Itapororoca | 768 | 7 |
| Conde | 750 | 12 |
| Lagoa Seca | 672 | 13 |
| Alhandra | 618 | 16 |
| Pitimbu | 611 | 7 |
| Baia da Traição | 602 | 5 |
| Conceição | 555 | 6 |
| Solânea | 549 | 5 |
| Pombal | 518 | 5 |
| Araçagi | 494 | 4 |
| Esperança | 469 | 7 |
| Monteiro | 468 | 6 |
| Juripiranga | 464 | 10 |
| Gurinhém | 432 | 6 |
| Caiçara | 429 | 6 |
| Areia | 411 | 3 |
| Lucena | 405 | 6 |
| Cuitegí | 399 | 8 |
| Brejo do Cruz | 388 | 6 |
| Pilar | 376 | 8 |
| Mulungu | 374 | 7 |
| Boqueirão | 366 | 6 |
| Catolé do Rocha | 365 | 13 |
| Marcação | 353 | 2 |
| Itatuba | 336 | 2 |
| Casserengue | 332 | 4 |
| Massaranduba | 324 | 4 |
| Pirpirituba | 309 | 2 |
| Itaporanga | 304 | 2 |
| Juarez Távora | 300 | 1 |
| Jacaraú | 294 | 4 |
| Cruz do Espírito Santo | 280 | 20 |
| Alagoa Nova | 277 | 7 |
| Puxinanã | 275 | 1 |
| Bananeiras | 271 | 2 |
| Cacimba de Dentro | 265 | 6 |
| Pilõezinhos | 265 | 2 |
| São João do Rio do Peixe | 263 | 4 |
| Serra Redonda | 261 | 2 |
| Santa Luzia | 251 | 7 |
| São José dos Ramos | 250 | 0 |
| Sumé | 250 | 1 |
| Salgado de São Felix | 245 | 2 |
| Caldas Brandão | 243 | 2 |
| Remígio | 240 | 3 |
| Sertãozinho | 238 | 0 |
| São José do Sabugi | 233 | 1 |
| Araruna | 232 | 7 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 230 | 3 |
| Picuí | 228 | 2 |
| Riachão do Bacamarte | 228 | 0 |
| Diamante | 218 | 3 |
| Paulista | 217 | 2 |
| Mataraca | 208 | 6 |
| Aroeiras | 205 | 0 |
| Arara | 202 | 6 |
| Juazeirinho | 197 | 1 |
| Sobrado | 189 | 4 |
| São José de Piranhas | 179 | 1 |
| Cuité | 171 | 1 |
| Serraria | 171 | 1 |
| Piancó | 168 | 5 |
| Mogeiro | 167 | 2 |
| Teixeira | 165 | 3 |
| Pocinhos | 164 | 2 |
| Soledade | 164 | 1 |
| Serra Branca | 161 | 3 |
| Capim | 149 | 5 |
| Logradouro | 143 | 2 |
| São Miguel de Taipu | 139 | 4 |
| Tavares | 139 | 2 |
| Baraúna | 135 | 0 |
| Lagoa de Dentro | 134 | 0 |
| Coremas | 130 | 2 |
| Juru | 130 | 0 |
| Uiraúna | 127 | 4 |
| Condado | 125 | 4 |
| Tacima | 123 | 1 |
| Cuité de Mamanguape | 112 | 7 |
| Pilões | 108 | 2 |
| Fagundes | 107 | 5 |
| Malta | 106 | 2 |
| Barra de Santana | 103 | 3 |
| Caturité | 102 | 1 |
| Cachoeira dos Índios | 99 | 6 |
| Livramento | 99 | 0 |
| São João do Cariri | 99 | 0 |
| Boa Vista | 97 | 1 |
| Gado Bravo | 95 | 2 |
| Taperoá | 93 | 2 |
| Olivedos | 92 | 1 |
| Riachão do Poço | 92 | 2 |
| Dona Inês | 88 | 2 |
| Princesa Isabel | 87 | 5 |
| Duas Estradas | 82 | 1 |
| Aparecida | 81 | 3 |
| Congo | 79 | 2 |
| Umbuzeiro | 77 | 2 |
| Ibiara | 76 | 1 |
| Cubati | 75 | 1 |
| Nova Palmeira | 74 | 0 |
| Riachão | 74 | 1 |
| Santa Cecília | 74 | 0 |
| Barra de Santa Rosa | 73 | 1 |
| Matinhas | 72 | 1 |
| Nova Floresta | 67 | 0 |
| Triunfo | 66 | 2 |
| Natuba | 63 | 2 |
| Santa Inês | 63 | 0 |
| Cabaceiras | 62 | 0 |
| São Bentinho | 62 | 0 |
| Alcantil | 59 | 0 |
| São José do Bonfim | 59 | 3 |
| Santa Cruz | 58 | 2 |
| São José da Lagoa Tapada | 58 | 0 |
| São José de Espinharas | 58 | 0 |
| Junco do Seridó | 57 | 2 |
| Água Branca | 54 | 2 |
| Desterro | 54 | 1 |
| Santa Terezinha | 54 | 1 |
| Barra de São Miguel | 53 | 1 |
| São Domingos do Cariri | 53 | 3 |
| Imaculada | 52 | 0 |
| Carrapateira | 50 | 0 |
| Emas | 50 | 3 |
| Pedro Régis | 50 | 2 |
| São Vicente do Seridó | 49 | 1 |
| Areial | 48 | 2 |
| Matureia | 48 | 1 |
| São José de Caiana | 48 | 1 |
| Montadas | 47 | 1 |
| Cacimbas | 46 | 1 |
| Assunção | 45 | 0 |
| São Mamede | 44 | 3 |
| Caraúbas | 42 | 0 |
| São José dos Cordeiros | 42 | 0 |
| Borborema | 40 | 0 |
| Olho D´Água | 40 | 0 |
| Nazarezinho | 38 | 1 |
| Belém do Brejo do Cruz | 37 | 1 |
| Pedra Lavrada | 35 | 0 |
| Coxixola | 34 | 0 |
| São Francisco | 34 | 1 |
| Jericó | 33 | 1 |
| Quixaba | 33 | 1 |
| Cajazeirinhas | 32 | 0 |
| Damião | 32 | 1 |
| Marizópolis | 32 | 1 |
| Bonito de Santa Fé | 31 | 1 |
| Monte Horebe | 30 | 0 |
| Passagem | 30 | 0 |
| Riacho de Santo Antônio | 30 | 0 |
| Tenório | 30 | 0 |
| Brejo dos Santos | 29 | 0 |
| Poço de José Moura | 29 | 0 |
| Salgadinho | 29 | 0 |
| Zabelê | 28 | 0 |
| Curral de Cima | 27 | 0 |
| Serra da Raíz | 27 | 0 |
| Gurjão | 25 | 2 |
| Aguiar | 24 | 0 |
| Bom Sucesso | 23 | 0 |
| Poço Dantas | 20 | 1 |
| Lastro | 19 | 0 |
| Santa Helena | 19 | 0 |
| Mãe d’Água | 18 | 0 |
| Santana dos Garrotes | 18 | 0 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 18 | 0 |
| Amparo | 17 | 0 |
| Catingueira | 17 | 2 |
| Mato Grosso | 17 | 1 |
| Várzea | 17 | 0 |
| Algodão de Jandaíra | 16 | 0 |
| Joca Claudino | 15 | 0 |
| Nova Olinda | 15 | 0 |
| Sossego | 15 | 0 |
| Riacho dos Cavalos | 14 | 0 |
| Santo André | 13 | 0 |
| São José do Brejo do Cruz | 13 | 0 |
| Vista Serrana | 13 | 0 |
| São João do Tigre | 12 | 0 |
| Areia de Baraúnas | 11 | 0 |
| Igaracy | 11 | 0 |
| Manaíra | 11 | 1 |
| Serra Grande | 11 | 0 |
| Bom Jesus | 10 | 0 |
| Cacimba de Areia | 9 | 0 |
| Bernardino Batista | 8 | 0 |
| Frei Martinho | 8 | 0 |
| Prata | 7 | 1 |
| Vieirópolis | 7 | 0 |
| Boa Ventura | 6 | 0 |
| Lagoa | 6 | 0 |
| Santana de Mangueira | 6 | 0 |
| São Domingos | 6 | 0 |
| Parari | 5 | 0 |
| Camalaú | 3 | 0 |
| Curral Velho | 2 | 0 |
| São José de Princesa | 2 | 0 |
| Ouro Velho | 1 | 0 |
| Pedra Branca | 1 | 0 |
| Total | 99.445 | 2244 |











