A Paraíba tem 98.494 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas nesta quarta-feira (19). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 2.223 no estado desde o início da pandemia. Todas as cidades da Paraíba têm casos registrados da doença.
Foram registradas mais 20 mortes em decorrência do coronavírus desde o último boletim:
- Mulher, 92 anos, residente em Belém. Hipertensa.
- Homem, 87 anos, residente em Patos. Hipertenso e diabético.
- Mulher, 84 anos, residente em Aparecida. Hipertensa e diabética.
- Homem, 24 anos, residente em João Pessoa. Imunossuprimido.
- Mulher, 93 anos, residente em Pilões. Hipertensa e diabética.
- Homem, 72 anos, residente em Ingá. Hipertenso.
- Mulher, 34 anos, residente em Mamanguape. Obesa e com doença neurológica.
- Mulher, 46 anos, residente em Monteiro. Sem histórico de doenças informado.
- Homem, 77 anos, residente em Guarabira. Hipertenso, cardiopata e com doença renal.
- Homem, 27 anos, residente em Patos. Diabético.
- Homem, 76 anos, residente em Campina Grande. Hipertenso, diabético e ex-tabagista.
- Homem, 84 anos, residente em João Pessoa. Sem histórico de doenças informado.
- Homem, 60 anos, residente em Campina Grande.Sem histórico de doenças.
- Mulher, 75 anos, residente em João Pessoa. Hipertensa e diabética.
- Mulher, 82 anos, residente em Cabedelo. Sem histórico de doenças informado.
- Homem, 55 anos, residente em Campina Grande. Sem histórico de doenças.
- Homem, 78 anos, residente em Ingá. Hipertenso e cardiopata.
- Mulher, 91 anos, residente em João Pessoa. Sem histórico de doenças.
- Homem, 77 anos, residente em João Pessoa. Com doença respiratória e hipertenso.
- Mulher, 76 anos, residente em Bayeux. Sem histórico de doenças.
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 38%. Na região metropolitana de João Pessoa, 35% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 37%. No Sertão, 49% dos leitos de UTI estão ocupados. Nas últimas 24 horas, apenas 37,08% da população seguiu a recomendação de isolamento social no estado.
De acordo com a SES, pelo menos 288.570 testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Boletim do coronavírus na Paraíba
- 98.949 casos confirmados
- 2.223 mortes
- 58.031 recuperados
- 223 cidades
Cidades com casos confirmados e mortes por Covid-19 na Paraíba
| Cidade | Casos | Mortes |
| João Pessoa | 25.053 | 774 |
| Campina Grande | 11.965 | 280 |
| Guarabira | 3.835 | 52 |
| Patos | 3.407 | 79 |
| Santa Rita | 2.781 | 139 |
| Cabedelo | 2.651 | 58 |
| Mamanguape | 2.206 | 35 |
| São Bento | 1.783 | 25 |
| Bayeux | 1.707 | 92 |
| Sousa | 1.544 | 26 |
| Cajazeiras | 1.523 | 37 |
| Pedras de Fogo | 1.275 | 26 |
| Ingá | 1.174 | 12 |
| Mari | 1.127 | 16 |
| Queimadas | 1.113 | 12 |
| Itabaiana | 1.056 | 20 |
| Rio Tinto | 1.056 | 21 |
| Sapé | 1.037 | 41 |
| Belém | 972 | 10 |
| Caaporã | 925 | 12 |
| Alagoinha | 915 | 7 |
| Alagoa Grande | 895 | 19 |
| Itapororoca | 762 | 7 |
| Conde | 743 | 11 |
| Lagoa Seca | 669 | 13 |
| Alhandra | 618 | 16 |
| Pitimbu | 611 | 7 |
| Baia da Traição | 586 | 5 |
| Conceição | 555 | 6 |
| Solânea | 549 | 5 |
| Pombal | 517 | 5 |
| Araçagi | 493 | 4 |
| Juripiranga | 466 | 10 |
| Esperança | 464 | 7 |
| Gurinhém | 431 | 6 |
| Monteiro | 430 | 6 |
| Caiçara | 428 | 6 |
| Areia | 408 | 3 |
| Lucena | 398 | 6 |
| Cuitegí | 396 | 8 |
| Brejo do Cruz | 384 | 6 |
| Pilar | 374 | 8 |
| Boqueirão | 363 | 6 |
| Mulungu | 363 | 7 |
| Catolé do Rocha | 355 | 12 |
| Marcação | 351 | 2 |
| Itatuba | 333 | 2 |
| Casserengue | 326 | 4 |
| Massaranduba | 321 | 4 |
| Pirpirituba | 308 | 2 |
| Juarez Távora | 300 | 1 |
| Jacaraú | 297 | 4 |
| Itaporanga | 296 | 2 |
| Cruz do Espírito Santo | 278 | 20 |
| Alagoa Nova | 276 | 7 |
| Puxinanã | 271 | 1 |
| Pilõezinhos | 264 | 2 |
| Cacimba de Dentro | 261 | 6 |
| Bananeiras | 258 | 2 |
| São João do Rio do Peixe | 257 | 4 |
| Serra Redonda | 257 | 2 |
| Santa Luzia | 250 | 7 |
| Sumé | 250 | 1 |
| São José dos Ramos | 248 | 0 |
| Salgado de São Felix | 246 | 2 |
| Caldas Brandão | 240 | 2 |
| Remígio | 239 | 3 |
| Sertãozinho | 238 | 0 |
| São José do Sabugi | 233 | 1 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 231 | 3 |
| Araruna | 229 | 7 |
| Riachão do Bacamarte | 227 | 0 |
| Picuí | 223 | 2 |
| Diamante | 216 | 3 |
| Paulista | 214 | 2 |
| Aroeiras | 205 | 0 |
| Mataraca | 203 | 6 |
| Arara | 200 | 6 |
| Juazeirinho | 191 | 1 |
| Sobrado | 186 | 4 |
| São José de Piranhas | 177 | 1 |
| Serraria | 169 | 1 |
| Piancó | 168 | 5 |
| Cuité | 166 | 1 |
| Mogeiro | 165 | 2 |
| Teixeira | 164 | 3 |
| Pocinhos | 162 | 2 |
| Soledade | 161 | 1 |
| Serra Branca | 158 | 3 |
| Capim | 149 | 5 |
| Logradouro | 142 | 2 |
| São Miguel de Taipu | 139 | 4 |
| Tavares | 139 | 2 |
| Baraúna | 135 | 0 |
| Lagoa de Dentro | 131 | 0 |
| Coremas | 130 | 2 |
| Juru | 130 | 0 |
| Condado | 125 | 4 |
| Tacima | 123 | 1 |
| Uiraúna | 120 | 4 |
| Cuité de Mamanguape | 112 | 7 |
| Pilões | 107 | 2 |
| Fagundes | 106 | 4 |
| Malta | 105 | 2 |
| Barra de Santana | 103 | 2 |
| Caturité | 100 | 1 |
| Livramento | 99 | 0 |
| Cachoeira dos Índios | 98 | 6 |
| São João do Cariri | 98 | 0 |
| Boa Vista | 97 | 1 |
| Gado Bravo | 95 | 2 |
| Olivedos | 92 | 1 |
| Riachão do Poço | 91 | 2 |
| Dona Inês | 88 | 2 |
| Princesa Isabel | 87 | 5 |
| Taperoá | 85 | 2 |
| Duas Estradas | 82 | 1 |
| Aparecida | 78 | 3 |
| Congo | 78 | 2 |
| Umbuzeiro | 77 | 2 |
| Cubati | 75 | 1 |
| Nova Palmeira | 74 | 0 |
| Riachão | 74 | 1 |
| Santa Cecília | 74 | 0 |
| Barra de Santa Rosa | 73 | 1 |
| Ibiara | 72 | 1 |
| Matinhas | 72 | 1 |
| Nova Floresta | 64 | 0 |
| Triunfo | 64 | 2 |
| Natuba | 63 | 2 |
| Santa Inês | 63 | 0 |
| Cabaceiras | 62 | 0 |
| Alcantil | 59 | 0 |
| São Bentinho | 59 | 0 |
| Santa Cruz | 58 | 2 |
| São José do Bonfim | 58 | 3 |
| Junco do Seridó | 57 | 2 |
| São José da Lagoa Tapada | 57 | 0 |
| São José de Espinharas | 56 | 0 |
| Desterro | 54 | 1 |
| Santa Terezinha | 54 | 1 |
| Água Branca | 53 | 2 |
| Barra de São Miguel | 53 | 1 |
| Emas | 52 | 3 |
| Imaculada | 52 | 0 |
| Carrapateira | 50 | 0 |
| São Vicente do Seridó | 49 | 1 |
| Areial | 48 | 2 |
| Pedro Régis | 48 | 2 |
| São José de Caiana | 48 | 1 |
| Matureia | 47 | 1 |
| Cacimbas | 46 | 1 |
| Assunção | 45 | 0 |
| São Domingos do Cariri | 45 | 3 |
| Montadas | 44 | 1 |
| Caraúbas | 42 | 0 |
| São José dos Cordeiros | 41 | 0 |
| Borborema | 40 | 0 |
| Olho D´Água | 40 | 0 |
| São Mamede | 40 | 3 |
| Nazarezinho | 39 | 1 |
| Belém do Brejo do Cruz | 35 | 1 |
| Coxixola | 34 | 0 |
| Pedra Lavrada | 34 | 0 |
| São Francisco | 34 | 1 |
| Jericó | 33 | 1 |
| Quixaba | 33 | 1 |
| Cajazeirinhas | 32 | 0 |
| Damião | 32 | 1 |
| Marizópolis | 32 | 1 |
| Bonito de Santa Fé | 31 | 1 |
| Passagem | 30 | 0 |
| Riacho de Santo Antônio | 30 | 0 |
| Brejo dos Santos | 29 | 0 |
| Monte Horebe | 29 | 0 |
| Poço de José Moura | 29 | 0 |
| Salgadinho | 29 | 0 |
| Serra da Raíz | 27 | 0 |
| Zabelê | 27 | 0 |
| Curral de Cima | 26 | 0 |
| Tenório | 26 | 0 |
| Gurjão | 25 | 2 |
| Aguiar | 24 | 0 |
| Bom Sucesso | 23 | 0 |
| Lastro | 19 | 0 |
| Santa Helena | 19 | 0 |
| Mãe d’Água | 18 | 0 |
| Santana dos Garrotes | 18 | 0 |
| Amparo | 17 | 0 |
| Catingueira | 17 | 2 |
| Mato Grosso | 17 | 1 |
| Algodão de Jandaíra | 16 | 0 |
| Poço Dantas | 16 | 1 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 16 | 0 |
| Joca Claudino | 15 | 0 |
| Nova Olinda | 15 | 0 |
| Sossêgo | 15 | 0 |
| Várzea | 15 | 0 |
| Riacho dos Cavalos | 14 | 0 |
| Santo André | 13 | 0 |
| São José do Brejo do Cruz | 13 | 0 |
| Vista Serrana | 13 | 0 |
| São João do Tigre | 12 | 0 |
| Areia de Baraúnas | 11 | 0 |
| Igaracy | 11 | 0 |
| Manaíra | 11 | 1 |
| Serra Grande | 11 | 0 |
| Bom Jesus | 10 | 0 |
| Cacimba de Areia | 9 | 0 |
| Bernardino Batista | 8 | 0 |
| Frei Martinho | 8 | 0 |
| Prata | 7 | 1 |
| Vieirópolis | 7 | 0 |
| Boa Ventura | 6 | 0 |
| Lagoa | 6 | 0 |
| Santana de Mangueira | 6 | 0 |
| São Domingos | 6 | 0 |
| Parari | 5 | 0 |
| Camalaú | 3 | 0 |
| Curral Velho | 2 | 0 |
| São José de Princesa | 2 | 0 |
| Ouro Velho | 1 | 0 |
| Pedra Branca | 1 | 0 |
| Total | 98.494 | 2.223 |











