A Paraíba tem 82.794 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas nesta sexta-feira (31). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 1.811 no estado desde o início da pandemia. Já são 221 cidades da Paraíba com casos registrados da doença.
Foram registradas mais 26 mortes em decorrência do coronavírus desde o último boletim:
- Homem, 76 anos, residente em Belém. Hipertenso e diabético.
- Homem, 75 anos, residente em Sousa. Sem histórico de doenças.
- Homem, 73 anos, residente em João Pessoa. Hipertenso e diabético.
- Mulher, 63 anos, residente em Conde. Diabética, obesa e com doenças neurológica e renal.
- Homem, 92 anos, residente em Gurinhém. Hipertenso e diabético.
- Mulher, 81 anos, residente em Gurinhém. Sem histórico de doenças.
- Mulher, 80 anos, residente em João Pessoa. Cardiopata e com doença neurológica.
- Mulher, 61 anos, residente em Guarabira. Obesa.
- Homem, 59 anos, residente em Patos. Sem histórico de doenças.
- Menino prematuro, 7 dias de nascido, residente em João Pessoa.
- Mulher, 96 anos, residente em Cabedelo. Hipertensa.
- Homem, 45 anos, residente em Araçagi. Hipertenso, cardiopata e tabagista.
- Bebê, 33 dias de nascido, sexo masculino, residente em Patos. Sem histórico de doenças informado.
- Mulher, 66 anos, residente em João Pessoa. Hipertensa e com doença renal.
- Homem, 55 anos, residente em Rio Tinto. Diabético e com doença respiratória.
- Homem, 77 anos, residente em João Pessoa. Diabético.
- Homem, 84 anos, residente em Pedras de Fogo. Hipertenso e com doença neurológica.
- Homem, 50 anos, residente em Caaporã. Com doença respiratória e fumante.
- Mulher, 90 anos, residente em São João do Rio do Peixe. Sem informação de comorbidade.
- Homem, 72 anos, residente em Bayeux. Sem histórico de doenças.
- Mulher, 79 anos, residente em Bayeux. Cardiopata.
- Homem, 41 anos, residente em João Pessoa. Com doença renal.
- Homem, 84 anos, residente em Santa Rita. Diabético.
- Mulher, 63 anos, residente em Santa Rita. Hipertensa e com doença neurológica.
- Homem, 77 anos, residente em Bayeux. Sem histórico de doenças.
- Homem, 89 anos, residente em Santa Rita. Hipertenso, diabético e cardiopata.
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 43%. Na região metropolitana de João Pessoa, 47% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 37%. No Sertão, 55% dos leitos de UTI estão ocupados. Nas últimas 24 horas, apenas 38,8% da população seguiu a recomendação de isolamento social no estado.
De acordo com a SES, pelo menos 241.249 testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Boletim do coronavírus na Paraíba
- 82.794 casos confirmados
- 1.811 mortes
- 35.971 recuperados
- 221 cidades
Casos e mortes por coronavírus em 221 municípios da Paraíba
| Cidade | Casos | Mortes |
| João Pessoa | 21.330 | 631 |
| Campina Grande | 10.645 | 226 |
| Guarabira | 3.418 | 42 |
| Patos | 2.536 | 70 |
| Cabedelo | 2.390 | 43 |
| Santa Rita | 2.279 | 130 |
| Mamanguape | 2.049 | 33 |
| São Bento | 1.367 | 17 |
| Bayeux | 1.358 | 80 |
| Sousa | 1.249 | 21 |
| Cajazeiras | 1.239 | 29 |
| Pedras de Fogo | 1.215 | 22 |
| Mari | 992 | 15 |
| Itabaiana | 983 | 16 |
| Ingá | 966 | 8 |
| Rio Tinto | 943 | 20 |
| Queimadas | 926 | 7 |
| Caaporã | 895 | 12 |
| Sapé | 893 | 29 |
| Alagoa Grande | 782 | 17 |
| Alagoinha | 763 | 7 |
| Belém | 758 | 9 |
| Conde | 652 | 9 |
| Lagoa Seca | 613 | 12 |
| Itapororoca | 602 | 4 |
| Alhandra | 576 | 16 |
| Pitimbu | 574 | 7 |
| Baía da Traição | 464 | 5 |
| Araçagi | 462 | 4 |
| Juripiranga | 435 | 7 |
| Esperança | 406 | 4 |
| Gurinhém | 398 | 5 |
| Caiçara | 372 | 4 |
| Pombal | 359 | 2 |
| Conceição | 356 | 5 |
| Lucena | 338 | 3 |
| Areia | 333 | 2 |
| Cuitegi | 331 | 8 |
| Solânea | 321 | 1 |
| Massaranduba | 303 | 4 |
| Mulungu | 302 | 5 |
| Boqueirão | 300 | 5 |
| Itatuba | 285 | 1 |
| Monteiro | 275 | 2 |
| Cruz do Espírito Santo | 264 | 16 |
| Brejo do Cruz | 263 | 4 |
| Jacaraú | 262 | 2 |
| Juarez Távora | 262 | 1 |
| Pilar | 261 | 4 |
| Marcação | 250 | 2 |
| Catolé do Rocha | 247 | 10 |
| Puxinanã | 247 | 1 |
| Pirpirituba | 246 | 2 |
| Alagoa Nova | 244 | 6 |
| Pilõezinhos | 228 | 1 |
| Remígio | 223 | 3 |
| Araruna | 222 | 6 |
| Serra Redonda | 219 | 1 |
| Riachão do Bacamarte | 215 | 0 |
| São José dos Ramos | 214 | 0 |
| Casserengue | 211 | 4 |
| Salgado de São Félix | 205 | 2 |
| Santa Luzia | 205 | 7 |
| Sumé | 198 | 1 |
| São José do Sabugi | 193 | 1 |
| Cacimba de Dentro | 190 | 2 |
| São João do Rio do Peixe | 189 | 3 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 184 | 2 |
| Arara | 179 | 3 |
| Picuí | 177 | 2 |
| Sobrado | 173 | 3 |
| Aroeiras | 169 | 0 |
| Caldas Brandão | 166 | 2 |
| Bananeiras | 156 | 2 |
| Juazeirinho | 153 | 0 |
| Cuité | 152 | 1 |
| Mataraca | 149 | 4 |
| São José de Piranhas | 148 | 1 |
| Itaporanga | 147 | 1 |
| Capim | 142 | 4 |
| Mogeiro | 140 | 2 |
| Teixeira | 140 | 2 |
| Paulista | 139 | 1 |
| Soledade | 134 | 1 |
| Piancó | 132 | 4 |
| Serra Branca | 130 | 2 |
| Baraúna | 129 | 0 |
| Sertãozinho | 128 | 0 |
| Serraria | 127 | 1 |
| Logradouro | 121 | 2 |
| Coremas | 120 | 2 |
| Pocinhos | 116 | 1 |
| São Miguel de Taipu | 116 | 3 |
| Tacima | 113 | 1 |
| Condado | 111 | 2 |
| Lagoa de Dentro | 106 | 0 |
| Cuité de Mamanguape | 101 | 6 |
| Gado Bravo | 95 | 2 |
| São João do Cariri | 93 | 0 |
| Caturité | 91 | 1 |
| Pilões | 88 | 0 |
| Riachão do Poço | 84 | 2 |
| Cachoeira dos Índios | 83 | 4 |
| Dona Inês | 83 | 2 |
| Barra de Santana | 82 | 2 |
| Fagundes | 81 | 4 |
| Tavares | 81 | 2 |
| Livramento | 78 | 0 |
| Malta | 78 | 1 |
| Boa Vista | 74 | 1 |
| Umbuzeiro | 72 | 2 |
| Cubati | 69 | 1 |
| Matinhas | 69 | 1 |
| Olivedos | 69 | 1 |
| Juru | 68 | 0 |
| Congo | 67 | 1 |
| Duas Estradas | 65 | 1 |
| Taperoá | 65 | 2 |
| Riachão | 64 | 0 |
| Princesa Isabel | 63 | 4 |
| Aparecida | 61 | 1 |
| Santa Cecília | 59 | 0 |
| São José do Bonfim | 56 | 3 |
| Uiraúna | 55 | 1 |
| Cabaceiras | 54 | 0 |
| Nova Palmeira | 53 | 0 |
| Diamante | 51 | 0 |
| Nova Floresta | 51 | 0 |
| Santa Teresinha | 51 | 0 |
| Desterro | 50 | 1 |
| Água Branca | 49 | 2 |
| Natuba | 49 | 2 |
| Barra de Santa Rosa | 48 | 1 |
| Santa Inês | 46 | 0 |
| São Vicente do Seridó | 46 | 0 |
| Santa Cruz | 45 | 2 |
| São José da Lagoa Tapada | 44 | 0 |
| Assunção | 43 | 0 |
| São Domingos do Cariri | 43 | 1 |
| Areial | 42 | 2 |
| Cacimbas | 42 | 1 |
| Triunfo | 42 | 2 |
| Emas | 41 | 3 |
| Pedro Régis | 40 | 2 |
| São Bentinho | 40 | 0 |
| São Mamede | 40 | 3 |
| Alcantil | 39 | 0 |
| Barra de São Miguel | 39 | 1 |
| Imaculada | 39 | 0 |
| Carrapateira | 38 | 0 |
| Ibiara | 38 | 0 |
| Junco do Seridó | 38 | 1 |
| Montadas | 38 | 1 |
| Olho d’Água | 37 | 0 |
| Pedra Lavrada | 34 | 0 |
| São Francisco | 33 | 1 |
| São José de Caiana | 33 | 0 |
| Caraúbas | 32 | 0 |
| Nazarezinho | 32 | 1 |
| São José dos Cordeiros | 31 | 0 |
| Passagem | 30 | 0 |
| Maturéia | 29 | 1 |
| Riacho de Santo Antônio | 28 | 0 |
| Quixabá | 27 | 1 |
| Salgadinho | 25 | 0 |
| São José de Espinharas | 25 | 0 |
| Belém do Brejo do Cruz | 24 | 1 |
| Curral de Cima | 24 | 0 |
| Marizópolis | 24 | 1 |
| Aguiar | 23 | 0 |
| Zabelê | 22 | 0 |
| Santa Helena | 21 | 0 |
| Brejo dos Santos | 20 | 0 |
| Coxixola | 20 | 0 |
| Gurjão | 20 | 1 |
| Cajazeirinhas | 19 | 0 |
| Mãe d’Água | 18 | 0 |
| Amparo | 17 | 0 |
| Catingueira | 17 | 2 |
| Damião | 17 | 1 |
| Santana dos Garrotes | 17 | 0 |
| Serra da Raiz | 17 | 0 |
| Lastro | 16 | 0 |
| Bonito de Santa Fé | 14 | 1 |
| Borborema | 14 | 0 |
| Mato Grosso | 14 | 1 |
| Santo André | 14 | 0 |
| Tenório | 14 | 0 |
| Várzea | 14 | 0 |
| Bom Sucesso | 13 | 0 |
| Nova Olinda | 12 | 0 |
| Poço de José de Moura | 12 | 0 |
| Jericó | 11 | 1 |
| Manaíra | 11 | 1 |
| Monte Horebe | 11 | 0 |
| Riacho dos Cavalos | 11 | 0 |
| Areia de Baraúnas | 10 | 0 |
| Bom Jesus | 9 | 0 |
| Serra Grande | 9 | 0 |
| Sossêgo | 9 | 0 |
| Cacimba de Areia | 8 | 0 |
| Igaracy | 8 | 0 |
| São João do Tigre | 8 | 0 |
| São José do Brejo do Cruz | 8 | 0 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 7 | 0 |
| Bernardino Batista | 6 | 0 |
| Frei Martinho | 6 | 0 |
| Lagoa | 6 | 0 |
| Algodão de Jandaíra | 5 | 0 |
| Parari | 5 | 0 |
| Prata | 5 | 0 |
| Santana de Mangueira | 5 | 0 |
| Boa Ventura | 4 | 0 |
| Poço Dantas | 4 | 0 |
| Vieirópolis | 4 | 0 |
| Joca Claudino | 3 | 0 |
| São José de Princesa | 2 | 0 |
| Vista Serrana | 2 | 0 |
| Camalaú | 1 | 0 |
| Curral Velho | 1 | 0 |
| Pedra Branca | 1 | 0 |
| Total | 82.794 | 1.811 |











