A Paraíba tem 65.423 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas nesta quinta-feira (16). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 1.418 no estado desde o início da pandemia. Já são 221 cidades da Paraíba com casos registrados da doença.
Foram registradas mais 35 mortes em decorrência do coronavírus desde o último boletim:
- Mulher de 89 anos, cardiopata, residente em Conceição.
- Homem de 67 anos, hipertenso, residente em Emas.
- Homem de 64 anos, diabético, hipertenso e obeso, residente em Ingá.
- Mulher de 46 anos, cardiopata e obesa, residente em Rio Tinto.
- Homem de 56 anos, diabético e cardiopata, residente em São Bento.
- Homem de 66 anos, sem histórico de doenças, residente em Brejo do Cruz.
- Mulher de 73 anos, com doença renal e hematológica, residente em Cuité de Mamanguape.
- Mulher de 57 anos, sem histórico de doenças, residente em João Pessoa.
- Homem de 56 anos, diabético, residente em Areia.
- Homem de 58 anos, ex-fumante, residente em Belém.
- Homem de 58 anos, diabético, hipertenso e obeso, residente em Mari.
- Homem de 65 anos, sem histórico de doenças, residente em Campina Grande.
- Mulher de 68 anos, cardiopata, residente em Campina Grande.
- Mulher de 90 anos, cardiopata, residente em Campina Grande.
- Homem de 65 anos, sem histórico de doenças, residente em Campina Grande.
- Mulher de 56 anos, diabética e cardiopata, residente em Ingá.
- Homem de 63 anos, sem histórico de doenças, residente em Guarabira.
- Homem de 65 anos, sem histórico de doenças, residente em João Pessoa.
- Mulher de 56 anos, hipertensa e doenças neurológica e renal, residente em João Pessoa.
- Homem de 91 anos, com doença neurológica, residente em João Pessoa.
- Homem de 81 anos, hipertenso, residente em João Pessoa.
- Mulher de 55 anos, imunossuprimida, residente em João Pessoa.
- Mulher de 82 anos, cardiopata, residente em Campina Grande.
- Mulher de 53 anos, imunossuprimida, residente em Campina Grande.
- Homem de 58 anos, diabético e com doença renal, residente em João Pessoa.
- Homem de 94 anos, com doença neurológica, residente em João Pessoa.
- Homem de 85 anos, com doença neurológica, residente em Pedras de Fogo.
- Homem de 74 anos, diabético e hipertenso, residente em João Pessoa.
- Mulher de 76 anos, sem histórico de doenças, residente em Campina Grande.
- Mulher de 78 anos, diabético e cardiopata, residente em Campina Grande.
- Homem de 77 anos, cardiopata, residente em Campina Grande.
- Homem de 44 anos, diabético e cardiopata, residente em João Pessoa.
- Homem de 62 anos, sem histórico de doenças, residente em João Pessoa.
- Mulher de 77 anos, hipertenso, residente em Cabedelo.
- Menino de 4 meses, com doença neurológica, residente em João Pessoa.
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 52%. Na região metropolitana de João Pessoa, 59% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 47%. No Sertão, 56% dos leitos de UTI estão ocupados. Nas últimas 24 horas, apenas 40,6% da população seguiu a recomendação de isolamento social no estado.
De acordo com a SES, pelo menos 193.094 testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Boletim do coronavírus na Paraíba:
- 65.423 casos confirmados
- 1.418 mortes
- 23.695 recuperados
Casos e mortes por coronavírus em 221 cidades da Paraíba
| Cidade | Casos | Mortes |
| João Pessoa | 17.407 | 497 |
| Campina Grande | 8.674 | 193 |
| Guarabira | 2.858 | 28 |
| Patos | 2.109 | 62 |
| Cabedelo | 2.096 | 26 |
| Mamanguape | 1.733 | 24 |
| Santa Rita | 1.715 | 112 |
| Bayeux | 1.130 | 59 |
| Pedras de Fogo | 1.117 | 18 |
| Cajazeiras | 928 | 23 |
| Itabaiana | 878 | 13 |
| São Bento | 863 | 13 |
| Caaporã | 840 | 9 |
| Sousa | 837 | 10 |
| Rio Tinto | 746 | 16 |
| Queimadas | 713 | 5 |
| Sapé | 697 | 22 |
| Mari | 681 | 13 |
| Ingá | 632 | 5 |
| Alagoa Grande | 617 | 11 |
| Alagoinha | 609 | 3 |
| Conde | 556 | 7 |
| Pitimbu | 549 | 6 |
| Belém | 543 | 7 |
| Lagoa Seca | 506 | 8 |
| Alhandra | 465 | 13 |
| Araçagi | 401 | 2 |
| Itapororoca | 392 | 3 |
| Baía da Traição | 349 | 4 |
| Juripiranga | 343 | 5 |
| Esperança | 340 | 4 |
| Caiçara | 317 | 3 |
| Gurinhém | 298 | 3 |
| Mulungu | 249 | 4 |
| Cruz do Espírito Santo | 244 | 15 |
| Lucena | 242 | 2 |
| Massaranduba | 241 | 3 |
| Solânea | 228 | 1 |
| Itatuba | 226 | 1 |
| Juarez Távora | 226 | 1 |
| Cuitegi | 224 | 3 |
| Alagoa Nova | 219 | 6 |
| Areia | 218 | 2 |
| Puxinanã | 216 | 1 |
| Pilar | 213 | 3 |
| Boqueirão | 210 | 2 |
| Pombal | 209 | 1 |
| Catolé do Rocha | 202 | 8 |
| Riachão do Bacamarte | 199 | 0 |
| Pilõezinhos | 190 | 1 |
| Remígio | 187 | 3 |
| Santa Luzia | 186 | 7 |
| Jacaraú | 183 | 2 |
| Araruna | 176 | 5 |
| São José do Sabugi | 176 | 1 |
| Brejo do Cruz | 171 | 2 |
| Casserengue | 168 | 3 |
| Pirpirituba | 165 | 2 |
| Serra Redonda | 165 | 0 |
| Monteiro | 164 | 1 |
| São José dos Ramos | 156 | 0 |
| Salgado de São Félix | 151 | 2 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 149 | 2 |
| Arara | 139 | 3 |
| Conceição | 139 | 2 |
| Picuí | 139 | 2 |
| Marcação | 133 | 0 |
| Juazeirinho | 132 | 0 |
| Capim | 130 | 4 |
| Cuité | 129 | 1 |
| Sobrado | 128 | 2 |
| Aroeiras | 127 | 0 |
| Mataraca | 125 | 4 |
| Caldas Brandão | 123 | 2 |
| Baraúna | 120 | 0 |
| Sumé | 120 | 1 |
| São João do Rio do Peixe | 116 | 1 |
| Bananeiras | 107 | 1 |
| Soledade | 107 | 1 |
| Logradouro | 105 | 2 |
| Mogeiro | 105 | 2 |
| Serra Branca | 105 | 1 |
| Teixeira | 105 | 2 |
| Piancó | 101 | 3 |
| Cacimba de Dentro | 98 | 1 |
| Condado | 98 | 1 |
| Tacima | 92 | 1 |
| São Miguel de Taipu | 90 | 2 |
| São José de Piranhas | 82 | 1 |
| Cuité de Mamanguape | 81 | 5 |
| Gado Bravo | 77 | 1 |
| Paulista | 77 | 1 |
| Pocinhos | 76 | 1 |
| Sertãozinho | 72 | 0 |
| Barra de Santana | 71 | 2 |
| Serraria | 71 | 1 |
| Lagoa de Dentro | 68 | 0 |
| Coremas | 67 | 1 |
| Caturité | 64 | 1 |
| Fagundes | 64 | 3 |
| Itaporanga | 64 | 1 |
| São João do Cariri | 62 | 0 |
| Boa Vista | 61 | 1 |
| Cubati | 61 | 0 |
| Riachão do Poço | 58 | 2 |
| Umbuzeiro | 57 | 2 |
| Matinhas | 56 | 1 |
| Livramento | 55 | 0 |
| Cachoeira dos Índios | 54 | 3 |
| São José do Bonfim | 53 | 2 |
| Taperoá | 53 | 2 |
| Olivedos | 50 | 1 |
| Dona Inês | 49 | 1 |
| Princesa Isabel | 48 | 3 |
| Santa Cecília | 48 | 0 |
| Natuba | 47 | 1 |
| Pilões | 47 | 0 |
| Santa Teresinha | 46 | 0 |
| Duas Estradas | 45 | 1 |
| Tavares | 45 | 1 |
| Desterro | 43 | 1 |
| Congo | 42 | 1 |
| Aparecida | 41 | 1 |
| Cacimbas | 41 | 1 |
| Água Branca | 40 | 2 |
| Nova Palmeira | 40 | 0 |
| Riachão | 38 | 0 |
| Areial | 37 | 2 |
| Olho d’Água | 37 | 0 |
| Montadas | 35 | 1 |
| São Mamede | 35 | 3 |
| São Vicente do Seridó | 35 | 0 |
| Pedro Régis | 34 | 1 |
| Nova Floresta | 33 | 0 |
| São Bentinho | 33 | 0 |
| São Domingos do Cariri | 33 | 1 |
| Barra de Santa Rosa | 32 | 1 |
| Junco do Seridó | 32 | 1 |
| São José de Caiana | 32 | 0 |
| Cabaceiras | 31 | 0 |
| Uiraúna | 31 | 1 |
| Assunção | 30 | 0 |
| Caraúbas | 30 | 0 |
| Passagem | 30 | 0 |
| São José da Lagoa Tapada | 30 | 0 |
| Malta | 29 | 1 |
| Santa Inês | 29 | 0 |
| Carrapateira | 28 | 0 |
| Pedra Lavrada | 27 | 0 |
| Alcantil | 26 | 0 |
| Imaculada | 26 | 0 |
| Quixabá | 26 | 0 |
| Maturéia | 25 | 1 |
| Triunfo | 23 | 0 |
| Aguiar | 20 | 0 |
| Barra de São Miguel | 20 | 1 |
| Riacho de Santo Antônio | 20 | 0 |
| Curral de Cima | 19 | 0 |
| Gurjão | 19 | 1 |
| São Francisco | 19 | 0 |
| Ibiara | 17 | 0 |
| Belém do Brejo do Cruz | 16 | 0 |
| Coxixola | 16 | 0 |
| Juru | 16 | 0 |
| Mãe d’Água | 16 | 0 |
| Brejo dos Santos | 15 | 0 |
| Catingueira | 15 | 2 |
| Lastro | 15 | 0 |
| Santa Cruz | 15 | 1 |
| Serra da Raiz | 14 | 0 |
| Tenório | 13 | 0 |
| Amparo | 12 | 0 |
| Nazarezinho | 12 | 1 |
| Salgadinho | 12 | 0 |
| São José de Espinharas | 12 | 0 |
| Santa Helena | 11 | 0 |
| Bonito de Santa Fé | 9 | 1 |
| Mato Grosso | 9 | 1 |
| Várzea | 9 | 0 |
| Zabelê | 9 | 0 |
| Emas | 8 | 1 |
| Manaíra | 8 | 0 |
| Marizópolis | 8 | 1 |
| São José dos Cordeiros | 8 | 0 |
| Serra Grande | 8 | 0 |
| Sossêgo | 8 | 0 |
| Areia de Baraúnas | 7 | 0 |
| Bom Jesus | 7 | 0 |
| Bom Sucesso | 7 | 0 |
| Borborema | 7 | 0 |
| Cacimba de Areia | 7 | 0 |
| Nova Olinda | 7 | 0 |
| Santana dos Garrotes | 7 | 0 |
| Riacho dos Cavalos | 6 | 0 |
| Santo André | 6 | 0 |
| Damião | 5 | 0 |
| Frei Martinho | 5 | 0 |
| Jericó | 5 | 0 |
| Parari | 5 | 0 |
| Santana de Mangueira | 5 | 0 |
| São João do Tigre | 5 | 0 |
| São José do Brejo do Cruz | 5 | 0 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 5 | 0 |
| Algodão de Jandaíra | 4 | 0 |
| Cajazeirinhas | 4 | 0 |
| Igaracy | 4 | 0 |
| Lagoa | 4 | 0 |
| Poço Dantas | 4 | 0 |
| Vieirópolis | 4 | 0 |
| Bernardino Batista | 3 | 0 |
| Diamante | 3 | 0 |
| Prata | 3 | 0 |
| Vista Serrana | 3 | 0 |
| Boa Ventura | 2 | 0 |
| Joca Claudino | 2 | 0 |
| Camalaú | 1 | 0 |
| Curral Velho | 1 | 0 |
| Monte Horebe | 1 | |
| Pedra Branca | 1 | 0 |
| Poço de José de Moura | 1 | |
| São José de Princesa | 1 | 0 |
| Total | 65.423 | 1.418 |











