A Paraíba tem 60.789 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas neste domingo (12). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 1.284 no estado desde o início da pandemia. Já são 218 cidades da Paraíba com casos registrados da doença.
Foram registradas mais 34 mortes em decorrência do coronavírus desde o último boletim:
- Homem, 90 anos. Residente em Baia da Traição. Hipertenso e cardiopata.
- Homem, 81 anos. Residente em Conceição. Hipertenso, diabético e portador de doença respiratória.
- Homem, 60 anos. Residente em João Pessoa. Cardiopatia, hipertenso e diabético.
- Homem, 93 anos. Residente em João Pessoa. Cardiopata.
- Homem, 76 anos. Residente em Mari. Cardiopata e hipertenso.
- Homem, 25 anos. Residente em Mogeiro. Sem comorbidade.
- Mulher, 73 anos. Residente em Areial. Sem comorbidade.
- Mulher, 67 anos. Residente em Barra de Santana. Portadora de neoplasia e diabetes.
- Mulher, 80 anos. Residente em Campina Grande. Diabética e cardiopata.
- Homem, 68 anos. Residente em Riachão do Poço. Hipertenso, cardiopata e portador de doença respiratória.
- Homem, 41 anos. Residente em Campina Grande. Diabético.
- Mulher, 76 anos. Residente em Campina Grande. Cardiopata.
- Mulher, 62 anos. Residente em Campina Grande. Diabética e cardiopata.
- Mulher, 47 anos. Residente em Fagundes. Diabética.
- Mulher, 83 anos. Residente em Barra de Santana. Portadora de doença renal, hipertensão e diabetes.
- Mulher, 87anos. Residente em Campina Grande. Sequelada de AVE.
- Homem, 77 anos. Residente em Massaranduba. Tabagista.
- Mulher, 79 anos. Residente em Alagoa Grande. Diabética e hipertensa.
- Homem, 94 anos. Residente em Santa Rita. Hipertenso.
- Homem, 88 anos. Residente em Caturité. Sem comorbidade.
- Homem, 85 anos. Residente em Campina Grande. Diabético e cardiopata.
- Homem, 42 anos. Residente em Campina Grande. Sem comorbidade.
- Mulher, 60 anos. Residente em Cacimba de Dentro. Diabética e hipertensa.
- Homem, 47 anos. Residente em Campina Grande. Obeso e tabagista.
- Mulher, 94 anos. Residente em João Pessoa. Portadora de doença neurológica.
- Mulher, 84 anos. Residente em João Pessoa. Portadora de Diabetes, doença renal e doença respiratória.
- Homem, 56 anos. Residente em João Pessoa. Hipertenso.
- Mulher, 85 anos. Residente em João Pessoa. Portadora de doença renal, obesidade e cardiopatia.
- Homem, 71 anos. Residente em Campina Grande. Diabético, cardiopata e tabagista.
- Homem, 67 anos. Residente em João Pessoa. Diabético, hipertenso, cardiopata e obeso.
- Mulher, 66 anos. Residente em Cruz do Espírito Santo. Hipertensa.
- Homem, 31 anos. Residente em João Pessoa. Etilista e tabagista.
- Homem, 71 anos. Residente em João Pessoa. Diabético.
- Mulher, 65 anos. Residente em Campina Grande. Diabética e cardiopata.
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 51%. Na região metropolitana de João Pessoa, 59% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 43%. No Sertão, 58% dos leitos de UTI estão ocupados. Nas últimas 24 horas, apenas 42,1% da população seguiu a recomendação de isolamento social no estado.
De acordo com a SES, pelo menos 179.292 testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Boletim do coronavírus na Paraíba:
- 60.789 casos confirmados
- 1.2584 mortes
- 22.292 recuperados
Casos e mortes por coronavírus em 218 cidades da Paraíba
| CIDADE | CASOS | MORTES |
| João Pessoa | 16635 | 452 |
| Campina Grande | 8193 | 161 |
| Guarabira | 2687 | 25 |
| Cabedelo | 2016 | 23 |
| Patos | 1987 | 61 |
| Mamanguape | 1641 | 22 |
| Santa Rita | 1514 | 111 |
| Bayeux | 1077 | 57 |
| Pedras de Fogo | 1075 | 15 |
| Itabaiana | 817 | 11 |
| Cajazeiras | 811 | 22 |
| Caaporã | 810 | 9 |
| São Bento | 711 | 11 |
| Queimadas | 674 | 4 |
| Rio Tinto | 670 | 11 |
| Sousa | 664 | 6 |
| Sapé | 652 | 22 |
| Mari | 596 | 12 |
| Alagoinha | 577 | 3 |
| Alagoa Grande | 550 | 11 |
| Pitimbu | 540 | 6 |
| Conde | 501 | 7 |
| Lagoa Seca | 498 | 6 |
| Belém | 490 | 5 |
| Ingá | 486 | 3 |
| Alhandra | 415 | 13 |
| Araçagi | 345 | 2 |
| Juripiranga | 335 | 5 |
| Esperança | 316 | 3 |
| Itapororoca | 309 | 3 |
| Baía da Traição | 301 | 4 |
| Caiçara | 299 | 3 |
| Gurinhém | 251 | 2 |
| Cruz do Espírito Santo | 236 | 15 |
| Mulungu | 229 | 4 |
| Massaranduba | 223 | 2 |
| Lucena | 220 | 2 |
| Juarez Távora | 212 | 1 |
| Pilar | 206 | 3 |
| Puxinanã | 206 | 1 |
| Alagoa Nova | 204 | 6 |
| Areia | 204 | 1 |
| Solânea | 204 | 1 |
| Itatuba | 197 | 1 |
| Riachão do Bacamarte | 193 | 0 |
| Cuitegi | 189 | 3 |
| Pombal | 186 | 1 |
| Catolé do Rocha | 183 | 8 |
| Remígio | 183 | 3 |
| Pilõezinhos | 182 | 0 |
| Santa Luzia | 180 | 6 |
| Boqueirão | 171 | 2 |
| Jacaraú | 171 | 2 |
| São José do Sabugi | 169 | 1 |
| Brejo do Cruz | 158 | 1 |
| Serra Redonda | 157 | 0 |
| Casserengue | 153 | 1 |
| Araruna | 149 | 4 |
| Monteiro | 145 | 1 |
| Pirpirituba | 140 | 2 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 140 | 2 |
| São José dos Ramos | 138 | 0 |
| Salgado de São Félix | 133 | 2 |
| Arara | 130 | 3 |
| Capim | 127 | 4 |
| Juazeirinho | 127 | 0 |
| Picuí | 127 | 2 |
| Cuité | 126 | 1 |
| Conceição | 123 | 1 |
| Mataraca | 121 | 4 |
| Baraúna | 120 | 0 |
| Caldas Brandão | 112 | 2 |
| Marcação | 111 | 0 |
| Aroeiras | 109 | 0 |
| São João do Rio do Peixe | 103 | 0 |
| Sobrado | 103 | 2 |
| Soledade | 101 | 1 |
| Bananeiras | 98 | 1 |
| Mogeiro | 96 | 2 |
| Piancó | 96 | 3 |
| Serra Branca | 95 | 1 |
| Sumé | 93 | 0 |
| Condado | 92 | 1 |
| Logradouro | 92 | 2 |
| Tacima | 91 | 1 |
| Teixeira | 89 | 2 |
| São Miguel de Taipu | 80 | 2 |
| Cacimba de Dentro | 79 | 1 |
| Gado Bravo | 78 | 1 |
| São José de Piranhas | 78 | 1 |
| Cuité de Mamanguape | 72 | 3 |
| Barra de Santana | 70 | 2 |
| Paulista | 70 | 1 |
| Pocinhos | 69 | 1 |
| Caturité | 63 | 1 |
| Sertãozinho | 62 | 0 |
| Boa Vista | 61 | 1 |
| Lagoa de Dentro | 60 | 0 |
| Fagundes | 59 | 3 |
| Itaporanga | 59 | 1 |
| Cubati | 56 | 0 |
| Umbuzeiro | 55 | 2 |
| São José do Bonfim | 52 | 2 |
| Matinhas | 51 | 1 |
| Taperoá | 51 | 2 |
| Cachoeira dos Índios | 48 | 3 |
| Coremas | 48 | 1 |
| Serraria | 48 | 1 |
| Livramento | 47 | 0 |
| Princesa Isabel | 46 | 2 |
| Natuba | 45 | 1 |
| Santa Cecília | 45 | 0 |
| Duas Estradas | 44 | 1 |
| Olivedos | 44 | 0 |
| São João do Cariri | 44 | 0 |
| Riachão do Poço | 43 | 2 |
| Desterro | 42 | 1 |
| Dona Inês | 42 | 1 |
| Pilões | 42 | 0 |
| Congo | 41 | 1 |
| Nova Palmeira | 40 | 0 |
| Santa Teresinha | 40 | 0 |
| Cacimbas | 39 | 1 |
| Água Branca | 37 | 2 |
| Aparecida | 37 | 1 |
| Montadas | 35 | 1 |
| Olho d’Água | 35 | 0 |
| Riachão | 35 | 0 |
| Areial | 34 | 2 |
| São Mamede | 34 | 3 |
| São José de Caiana | 32 | 0 |
| Tavares | 32 | 0 |
| Junco do Seridó | 31 | 1 |
| Pedro Régis | 31 | 1 |
| São Vicente do Seridó | 31 | 0 |
| Barra de Santa Rosa | 30 | 0 |
| Passagem | 30 | 0 |
| Uiraúna | 30 | 1 |
| Caraúbas | 29 | 0 |
| São Domingos do Cariri | 29 | 1 |
| Assunção | 27 | 0 |
| Carrapateira | 27 | 0 |
| Imaculada | 26 | 0 |
| Malta | 26 | 1 |
| Nova Floresta | 26 | 0 |
| Pedra Lavrada | 26 | 0 |
| Quixabá | 26 | 0 |
| Maturéia | 25 | 1 |
| Santa Inês | 25 | 0 |
| São Bentinho | 24 | 0 |
| Alcantil | 22 | 0 |
| Aguiar | 19 | 0 |
| Cabaceiras | 19 | 0 |
| Gurjão | 19 | 1 |
| Riacho de Santo Antônio | 19 | 0 |
| São José da Lagoa Tapada | 18 | 0 |
| Catingueira | 15 | 2 |
| Curral de Cima | 15 | 0 |
| Lastro | 15 | 0 |
| Mãe d’Água | 15 | 0 |
| Triunfo | 15 | 0 |
| Brejo dos Santos | 14 | 0 |
| Juru | 14 | 0 |
| Santa Cruz | 14 | 1 |
| Serra da Raiz | 14 | 0 |
| Belém do Brejo do Cruz | 13 | 0 |
| Ibiara | 13 | 0 |
| Tenório | 13 | 0 |
| Amparo | 12 | 0 |
| Barra de São Miguel | 12 | 1 |
| Coxixola | 12 | 0 |
| São Francisco | 12 | 0 |
| Salgadinho | 11 | 0 |
| Santa Helena | 11 | 0 |
| São José de Espinharas | 11 | 0 |
| Nazarezinho | 10 | 1 |
| Zabelê | 9 | 0 |
| Marizópolis | 8 | 1 |
| Serra Grande | 8 | 0 |
| Sossêgo | 8 | 0 |
| Várzea | 8 | 0 |
| Bom Sucesso | 7 | 0 |
| Bonito de Santa Fé | 7 | 1 |
| Borborema | 7 | 0 |
| Cacimba de Areia | 7 | 0 |
| Manaíra | 7 | 0 |
| Mato Grosso | 7 | 1 |
| Nova Olinda | 7 | 0 |
| Santana dos Garrotes | 7 | 0 |
| Bom Jesus | 6 | 0 |
| Emas | 5 | 0 |
| Frei Martinho | 5 | 0 |
| Jericó | 5 | 0 |
| Riacho dos Cavalos | 5 | 0 |
| Santana de Mangueira | 5 | 0 |
| Santo André | 5 | 0 |
| São José do Brejo do Cruz | 5 | 0 |
| São José dos Cordeiros | 5 | 0 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 5 | 0 |
| Algodão de Jandaíra | 4 | 0 |
| Igaracy | 4 | 0 |
| Lagoa | 4 | 0 |
| Parari | 4 | 0 |
| São João do Tigre | 4 | 0 |
| Vieirópolis | 4 | 0 |
| Bernardino Batista | 3 | 0 |
| Damião | 3 | 0 |
| Diamante | 3 | 0 |
| Poço Dantas | 3 | 0 |
| Areia de Baraúnas | 2 | 0 |
| Boa Ventura | 2 | 0 |
| Joca Claudino | 2 | 0 |
| Prata | 2 | 0 |
| Vista Serrana | 2 | 0 |
| Cajazeirinhas | 1 | 0 |
| Camalaú | 1 | 0 |
| Curral Velho | 1 | 0 |
| São José de Princesa | 1 | 0 |
| TOTAL | 60784 | 1284 |











