A Paraíba tem 22.452 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas nesta terça-feira (9). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 534 no estado desde o início da pandemia. Já são 206 cidades da Paraíba com casos registrados da doença.
A ocupação de leitos de UTI para adultos em todo o estado é de 68%. Na região metropolitana de João Pessoa, 82% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 69%. No sertão, 51% dos leitos de UTI estão ocupados. Apenas 40,1% da população seguiu a recomendação de isolamento social no estado.
De acordo com a SES, pelo menos 65.674 mil testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Foram registradas mais 27 mortes em decorrência do coronavírus desde o último boletim:
- Mulher de 89 anos, diabética, residente em Bayeux.
- Mulher de 41 anos, sem histórico de doenças, residente em Cabedelo.
- Mulher de 59 anos, sem histórico de doenças, residente em Cabedelo.
- Homem de 80 anos, sem histórico de doenças, residente em Cajazeiras.
- Mulher de 97 anos, cardiopata, residente em Campina Grande.
- Homem de 59 anos, diabético e hipertenso, residente em Guarabira.
- Homem de 42 anos, com doença renal, residente em Itabaiana.
- Mulher de 80 anos,sem histórico de doenças, residente em João Pessoa.
- Mulher de 82 anos, sem histórico de doenças, residente em João Pessoa.
- Menino de 1 ano e 8 meses, sem histórico de doenças, residente em João Pessoa.
- Mulher de 66 anos,diabética e cardiopata, residente em João Pessoa.
- Homem de 35 anos, obeso, residente em João Pessoa.
- Mulher de 81 anos,sem histórico de doenças, residente em João Pessoa.
- Homem de 70 anos, diabético e cardiopata, residente em João Pessoa.
- Homem de 75 anos, hipertenso e com doença hepática, residente em João Pessoa.
- Homem de 72 anos, diabético, hipertenso e obeso, residente em João Pessoa.
- Homem de 63 anos, sem histórico de doenças, residente em João Pessoa.
- Homem de 59 anos, sem histórico de doenças, residente em João Pessoa.
- Homem de 84 anos, sem histórico de doenças, residente em João Pessoa.
- Homem de 61 anos, sem histórico de doenças, residente em João Pessoa.
- Mulher de 82 anos, sem histórico de doenças, residente em João Pessoa.
- Mulher de 58 anos, obesa, residente em João Pessoa.
- Mulher de 47 anos, cardiopata, residente em Mamanguape.
- Homem de 73 anos, sem histórico de doenças, residente em Patos.
- Homem de 83 anos, sem histórico de doenças, residente em Santa Rita.
- Homem de 42 anos, diabético, residente em Santa Rita.
- Mulher de 89 anos, cardiopata, residente em Sapé.
Boletim do coronavírus na Paraíba
- 22.452 casos confirmados
- 534 mortes
- 20.650 casos descartados
- 4.671 recuperados
Casos confirmados de Covid-19 em 206 cidades da PB
| Cidade | Casos | Mortes |
| Água Branca | 9 | 1 |
| Aguiar | 1 | 0 |
| Alagoa Grande | 129 | 1 |
| Alagoa Nova | 68 | 2 |
| Alagoinha | 187 | 0 |
| Alcantil | 4 | 0 |
| Alhandra | 204 | 7 |
| Amparo | 12 | 0 |
| Aparecida | 9 | 0 |
| Araçagi | 86 | 0 |
| Arara | 33 | 0 |
| Araruna | 6 | 0 |
| Areia | 77 | 1 |
| Areia de Baraúnas | 1 | 0 |
| Areial | 16 | 1 |
| Aroeiras | 44 | 0 |
| Assunção | 20 | 0 |
| Baía da Traição | 66 | 1 |
| Bananeiras | 42 | 0 |
| Baraúna | 56 | 0 |
| Barra de Santa Rosa | 12 | 0 |
| Barra de Santana | 28 | 0 |
| Barra de São Miguel | 3 | 1 |
| Bayeux | 501 | 33 |
| Belém | 83 | 0 |
| Belém do Brejo do Cruz | 5 | 0 |
| Bernardino Batista | 2 | 0 |
| Boa Ventura | 1 | 0 |
| Boa Vista | 44 | 0 |
| Bom Jesus | 2 | 0 |
| Bom Sucesso | 5 | 0 |
| Bonito de Santa Fé | 1 | 0 |
| Boqueirão | 48 | 1 |
| Borborema | 2 | 0 |
| Brejo do Cruz | 16 | 1 |
| Brejo dos Santos | 1 | 0 |
| Caaporã | 509 | 6 |
| Cabaceiras | 2 | 0 |
| Cabedelo | 1215 | 11 |
| Cachoeira dos Índios | 11 | 1 |
| Cacimba de Areia | 5 | 0 |
| Cacimba de Dentro | 32 | 0 |
| Cacimbas | 19 | 0 |
| Caiçara | 33 | 1 |
| Cajazeiras | 170 | 6 |
| Cajazeirinhas | 1 | 0 |
| Caldas Brandão | 27 | 0 |
| Campina Grande | 2967 | 45 |
| Capim | 52 | 1 |
| Caraúbas | 2 | 0 |
| Carrapateira | 1 | 0 |
| Casserengue | 31 | 0 |
| Catingueira | 6 | 0 |
| Catolé do Rocha | 71 | 4 |
| Caturité | 20 | 0 |
| Conceição | 4 | 0 |
| Condado | 45 | 0 |
| Conde | 148 | 2 |
| Congo | 11 | 1 |
| Coremas | 20 | 0 |
| Coxixola | 8 | 0 |
| Cruz do Espírito Santo | 140 | 9 |
| Cubati | 3 | 0 |
| Cuité | 15 | 1 |
| Cuité de Mamanguape | 17 | 0 |
| Cuitegi | 59 | 1 |
| Curral de Cima | 10 | 0 |
| Curral Velho | 1 | 0 |
| Damião | 2 | 0 |
| Desterro | 12 | 0 |
| Diamante | 2 | 0 |
| Dona Inês | 5 | 0 |
| Duas Estradas | 33 | 0 |
| Emas | 1 | 0 |
| Esperança | 116 | 0 |
| Fagundes | 11 | 0 |
| Gado Bravo | 42 | 1 |
| Guarabira | 935 | 6 |
| Gurinhém | 71 | 0 |
| Gurjão | 15 | 1 |
| Ibiara | 5 | 0 |
| Igaracy | 2 | 0 |
| Imaculada | 9 | 0 |
| Ingá | 124 | 0 |
| Itabaiana | 323 | 4 |
| Itaporanga | 5 | 1 |
| Itapororoca | 43 | 2 |
| Itatuba | 67 | 1 |
| Jacaraú | 28 | 2 |
| Jericó | 3 | 0 |
| João Pessoa | 6583 | 198 |
| Joca Claudino | 1 | 0 |
| Juarez Távora | 50 | 0 |
| Juazeirinho | 67 | 0 |
| Junco do Seridó | 12 | 1 |
| Juripiranga | 150 | 1 |
| Juru | 5 | 0 |
| Lagoa | 4 | 0 |
| Lagoa de Dentro | 9 | 0 |
| Lagoa Seca | 177 | 3 |
| Lastro | 1 | 0 |
| Logradouro | 14 | 0 |
| Lucena | 93 | 1 |
| Mãe d’Água | 8 | 0 |
| Malta | 18 | 0 |
| Mamanguape | 372 | 7 |
| Manaíra | 2 | 0 |
| Marcação | 9 | 0 |
| Mari | 156 | 6 |
| Marizópolis | 4 | 1 |
| Massaranduba | 59 | 0 |
| Mataraca | 32 | 1 |
| Matinhas | 22 | 0 |
| Mato Grosso | 7 | 1 |
| Maturéia | 13 | 0 |
| Mogeiro | 20 | 1 |
| Montadas | 15 | 0 |
| Monteiro | 38 | 0 |
| Mulungu | 42 | 0 |
| Natuba | 12 | 0 |
| Nazarezinho | 1 | 0 |
| Nova Floresta | 5 | 0 |
| Nova Olinda | 4 | 0 |
| Nova Palmeira | 8 | 0 |
| Olho d’Água | 23 | 0 |
| Olivedos | 7 | 0 |
| Ouro Velho | 1 | 0 |
| Passagem | 13 | 0 |
| Patos | 810 | 29 |
| Paulista | 32 | 0 |
| Pedra Lavrada | 14 | 0 |
| Pedras de Fogo | 403 | 5 |
| Pedro Régis | 1 | 0 |
| Piancó | 25 | 2 |
| Picuí | 35 | 0 |
| Pilar | 59 | 1 |
| Pilões | 15 | 0 |
| Pilõezinhos | 77 | 0 |
| Pirpirituba | 31 | 0 |
| Pitimbu | 171 | 4 |
| Pocinhos | 12 | 0 |
| Pombal | 88 | 0 |
| Prata | 1 | 0 |
| Princesa Isabel | 15 | 0 |
| Puxinanã | 70 | 0 |
| Queimadas | 167 | 0 |
| Quixabá | 15 | 0 |
| Remígio | 95 | 2 |
| Riachão | 1 | 0 |
| Riachão do Bacamarte | 123 | 0 |
| Riachão do Poço | 13 | 1 |
| Riacho de Santo Antônio | 5 | 0 |
| Riacho dos Cavalos | 2 | 0 |
| Rio Tinto | 101 | 3 |
| Salgadinho | 8 | 0 |
| Salgado de São Félix | 40 | 0 |
| Santa Cecília | 8 | 0 |
| Santa Cruz | 3 | 0 |
| Santa Helena | 2 | 0 |
| Santa Inês | 4 | 0 |
| Santa Luzia | 97 | 3 |
| Santa Rita | 781 | 78 |
| Santa Teresinha | 19 | 0 |
| Santana dos Garrotes | 2 | 0 |
| Santo André | 1 | 0 |
| São Bentinho | 12 | 0 |
| São Bento | 312 | 5 |
| São Francisco | 6 | 0 |
| São João do Cariri | 10 | 0 |
| São João do Rio do Peixe | 21 | 0 |
| São João do Tigre | 1 | 0 |
| São José da Lagoa Tapada | 15 | 0 |
| São José de Caiana | 16 | 0 |
| São José de Espinharas | 4 | 0 |
| São José de Piranhas | 10 | 1 |
| São José do Bonfim | 19 | 0 |
| São José do Sabugi | 84 | 1 |
| São José dos Cordeiros | 3 | 0 |
| São José dos Ramos | 28 | 0 |
| São Mamede | 19 | 1 |
| São Miguel de Taipu | 43 | 1 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 47 | 2 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 4 | 0 |
| São Vicente do Seridó | 18 | 0 |
| Sapé | 299 | 10 |
| Serra Branca | 4 | 0 |
| Serra da Raiz | 11 | 0 |
| Serra Grande | 1 | 0 |
| Serra Redonda | 66 | 0 |
| Serraria | 19 | 1 |
| Sertãozinho | 18 | 0 |
| Sobrado | 31 | 1 |
| Solânea | 98 | 0 |
| Soledade | 26 | 0 |
| Sousa | 310 | 1 |
| Sumé | 28 | 0 |
| Tacima | 32 | 1 |
| Taperoá | 35 | 1 |
| Tavares | 8 | 0 |
| Teixeira | 28 | 0 |
| Tenório | 2 | 0 |
| Uiraúna | 6 | 1 |
| Umbuzeiro | 17 | 1 |
| Várzea | 1 | 0 |
| Vieirópolis | 3 | 0 |
| Vista Serrana | 1 | 0 |
| Total | 22.452 | 534 |











