A Paraíba tem 436.560 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas neste sábado (11). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 9.233 no estado desde o início da pandemia. São 16 novos casos e mais duas mortes na última atualização. Todos os 223 municípios paraibanos registraram casos da doença e 222 cidades registraram óbitos.
Por causa de uma instabilidade no sistema de registros de casos da doença, apenas os casos moderados ou graves foram notificados.
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 21%. Na região metropolitana de João Pessoa, 17% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de %. No Sertão, % dos leitos de UTI estão ocupados.
Foi registrado no sistema de informação SI-PNI a aplicação de 3.725.959 doses. Até o momento, 2.582.232 pessoas foram vacinadas com a primeira dose e 1.141.727 completaram os esquemas vacinais onde 1.079.222 tomaram as duas doses e 62.505 utilizaram imunizante de dose única. A Paraíba já distribuiu um total de 4.273.216 doses de vacina aos municípios.
Boletim do coronavírus na Paraíba
- 436.560 casos
- 9.233 mortes
- 223 cidades com casos confirmados
- 222 cidades com mortes registradas
Casos e mortes confirmadas de Covid-19 na Paraíba
| Município | Casos | Óbitos |
| Aguiar | 532 | 5 |
| Alagoa Grande | 4140 | 72 |
| Alagoa Nova | 1691 | 29 |
| Alagoinha | 2080 | 25 |
| Alcantil | 685 | 8 |
| Algodão de Jandaíra | 252 | 1 |
| Alhandra | 2445 | 39 |
| Amparo | 178 | 4 |
| Aparecida | 1009 | 14 |
| Arara | 1042 | 29 |
| Araruna | 710 | 17 |
| Araçagi | 1719 | 25 |
| Areia | 2005 | 34 |
| Areia de Baraúnas | 220 | 4 |
| Areial | 392 | 12 |
| Aroeiras | 1936 | 16 |
| Assunção | 421 | 5 |
| Bananeiras | 1545 | 27 |
| Baraúna | 703 | 9 |
| Barra de Santa Rosa | 1716 | 13 |
| Barra de Santana | 672 | 7 |
| Barra de São Miguel | 668 | 7 |
| Bayeux | 8228 | 251 |
| Baía da Traição | 1320 | 12 |
| Belém | 2419 | 45 |
| Belém do Brejo do Cruz | 533 | 5 |
| Bernardino Batista | 307 | 1 |
| Boa Ventura | 767 | 12 |
| Boa Vista | 855 | 15 |
| Bom Jesus | 196 | 3 |
| Bom Sucesso | 505 | 4 |
| Bonito de Santa Fé | 560 | 14 |
| Boqueirão | 2306 | 41 |
| Borborema | 387 | 13 |
| Brejo do Cruz | 1960 | 24 |
| Brejo dos Santos | 754 | 8 |
| Caaporã | 2157 | 34 |
| Cabaceiras | 464 | 4 |
| Cabedelo | 9679 | 202 |
| Cachoeira dos Índios | 933 | 16 |
| Cacimba de Areia | 63 | 4 |
| Cacimba de Dentro | 1238 | 35 |
| Cacimbas | 265 | 8 |
| Caiçara | 827 | 14 |
| Cajazeiras | 9858 | 157 |
| Cajazeirinhas | 212 | 1 |
| Caldas Brandão | 601 | 10 |
| Camalaú | 457 | 7 |
| Campina Grande | 44276 | 1105 |
| Capim | 236 | 10 |
| Caraúbas | 277 | 6 |
| Carrapateira | 437 | 6 |
| Casserengue | 1055 | 22 |
| Catingueira | 334 | 11 |
| Catolé do Rocha | 4746 | 60 |
| Caturité | 479 | 8 |
| Conceição | 889 | 28 |
| Condado | 603 | 10 |
| Conde | 2889 | 44 |
| Congo | 273 | 13 |
| Coremas | 1791 | 40 |
| Coxixola | 109 | 4 |
| Cruz do Espírito Santo | 1160 | 28 |
| Cubati | 582 | 15 |
| Cuitegi | 955 | 25 |
| Cuité | 1812 | 22 |
| Cuité de Mamanguape | 329 | 16 |
| Curral de Cima | 526 | 4 |
| Curral Velho | 461 | 1 |
| Damião | 496 | 4 |
| Desterro | 703 | 12 |
| Diamante | 795 | 11 |
| Dona Inês | 661 | 19 |
| Duas Estradas | 543 | 16 |
| Emas | 294 | 5 |
| Esperança | 5479 | 86 |
| Fagundes | 847 | 18 |
| Frei Martinho | 339 | 7 |
| Gado Bravo | 803 | 10 |
| Guarabira | 10067 | 148 |
| Gurinhém | 949 | 17 |
| Gurjão | 220 | 7 |
| Ibiara | 739 | 5 |
| Igaracy | 456 | 7 |
| Imaculada | 372 | 11 |
| Ingá | 3066 | 44 |
| Itabaiana | 3216 | 84 |
| Itaporanga | 3047 | 30 |
| Itapororoca | 2482 | 35 |
| Itatuba | 1027 | 21 |
| Jacaraú | 1138 | 31 |
| Jericó | 719 | 14 |
| Joca Claudino | 121 | 2 |
| João Pessoa | 104824 | 2902 |
| Juarez Távora | 975 | 12 |
| Juazeirinho | 997 | 16 |
| Junco do Seridó | 809 | 11 |
| Juripiranga | 1450 | 31 |
| Juru | 809 | 15 |
| Lagoa | 196 | 3 |
| Lagoa de Dentro | 1024 | 9 |
| Lagoa Seca | 2933 | 47 |
| Lastro | 483 | 4 |
| Livramento | 1013 | 6 |
| Logradouro | 391 | 10 |
| Lucena | 1184 | 19 |
| Malta | 457 | 12 |
| Mamanguape | 4983 | 82 |
| Manaíra | 536 | 6 |
| Marcação | 885 | 10 |
| Mari | 2393 | 45 |
| Marizópolis | 380 | 13 |
| Massaranduba | 1324 | 27 |
| Mataraca | 513 | 15 |
| Matinhas | 271 | 7 |
| Mato Grosso | 189 | 1 |
| Maturéia | 534 | 12 |
| Mogeiro | 1147 | 18 |
| Montadas | 332 | 8 |
| Monte Horebe | 562 | 7 |
| Monteiro | 4762 | 69 |
| Mulungu | 993 | 20 |
| Mãe d’Água | 266 | 8 |
| Natuba | 367 | 7 |
| Nazarezinho | 531 | 18 |
| Nova Floresta | 1001 | 16 |
| Nova Olinda | 441 | 9 |
| Nova Palmeira | 613 | 5 |
| Olho d’Água | 410 | 8 |
| Olivedos | 370 | 5 |
| Ouro Velho | 358 | 2 |
| Parari | 257 | 2 |
| Passagem | 154 | 2 |
| Patos | 13939 | 264 |
| Paulista | 1343 | 11 |
| Pedra Branca | 436 | 6 |
| Pedra Lavrada | 343 | 1 |
| Pedras de Fogo | 2645 | 56 |
| Pedro Régis | 360 | 7 |
| Piancó | 2242 | 32 |
| Picuí | 2218 | 41 |
| Pilar | 1323 | 30 |
| Pilões | 252 | 9 |
| Pilõezinhos | 711 | 13 |
| Pirpirituba | 819 | 17 |
| Pitimbu | 1696 | 22 |
| Pocinhos | 1445 | 22 |
| Pombal | 5878 | 84 |
| Poço Dantas | 248 | 4 |
| Poço de José de Moura | 306 | 3 |
| Prata | 341 | 5 |
| Princesa Isabel | 2124 | 53 |
| Puxinanã | 863 | 7 |
| Queimadas | 4187 | 86 |
| Quixabá | 110 | 2 |
| Remígio | 1393 | 25 |
| Riacho de Santo Antônio | 170 | 5 |
| Riacho dos Cavalos | 888 | 17 |
| Riachão | 208 | 5 |
| Riachão do Bacamarte | 491 | 0 |
| Riachão do Poço | 287 | 6 |
| Rio Tinto | 2691 | 56 |
| Salgadinho | 184 | 2 |
| Salgado de São Félix | 936 | 13 |
| Santa Cecília | 479 | 4 |
| Santa Cruz | 456 | 8 |
| Santa Helena | 636 | 13 |
| Santa Inês | 132 | 7 |
| Santa Luzia | 2514 | 28 |
| Santa Rita | 9481 | 333 |
| Santa Teresinha | 274 | 13 |
| Santana de Mangueira | 416 | 5 |
| Santana dos Garrotes | 464 | 10 |
| Santo André | 410 | 3 |
| Sapé | 3793 | 114 |
| Serra Branca | 1029 | 34 |
| Serra da Raiz | 558 | 5 |
| Serra Grande | 228 | 6 |
| Serra Redonda | 709 | 11 |
| Serraria | 641 | 11 |
| Sertãozinho | 687 | 7 |
| Sobrado | 558 | 9 |
| Soledade | 1274 | 15 |
| Solânea | 4277 | 50 |
| Sossêgo | 291 | 3 |
| Sousa | 7271 | 140 |
| Sumé | 2781 | 41 |
| São Bentinho | 478 | 6 |
| São Bento | 5853 | 69 |
| São Domingos | 337 | 2 |
| São Domingos do Cariri | 194 | 5 |
| São Francisco | 199 | 4 |
| São José da Lagoa Tapada | 1029 | 8 |
| São José de Caiana | 397 | 10 |
| São José de Espinharas | 487 | 6 |
| São José de Piranhas | 2120 | 44 |
| São José de Princesa | 231 | 1 |
| São José do Bonfim | 139 | 6 |
| São José do Brejo do Cruz | 185 | 1 |
| São José do Sabugi | 700 | 8 |
| São José dos Cordeiros | 136 | 6 |
| São José dos Ramos | 531 | 7 |
| São João do Cariri | 437 | 4 |
| São João do Rio do Peixe | 1408 | 33 |
| São João do Tigre | 252 | 6 |
| São Mamede | 915 | 32 |
| São Miguel de Taipu | 577 | 11 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 1239 | 21 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 262 | 5 |
| São Vicente do Seridó | 561 | 3 |
| Tacima | 455 | 10 |
| Taperoá | 891 | 18 |
| Tavares | 1005 | 19 |
| Teixeira | 1061 | 38 |
| Tenório | 143 | 2 |
| Triunfo | 1074 | 21 |
| Uiraúna | 853 | 29 |
| Umbuzeiro | 547 | 14 |
| Vieirópolis | 291 | 5 |
| Vista Serrana | 192 | 6 |
| Várzea | 132 | 1 |
| Zabelê | 147 | 1 |
| Água Branca | 1139 | 14 |
| Total: | 436.560 | 9.233 |











