A Paraíba tem 100.290 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas nesta sexta-feira (21). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 2.268 no estado desde o início da pandemia. Todas as cidades da Paraíba registraram casos da doença.
Foram registradas mais 24 mortes em decorrência do coronavírus desde o último boletim:
- Mulher, 73 anos, residente em Junco do Seridó. Hipertensa e cardiopata.
- Mulher, 85 anos, residente em São Bento. Hipertensa.
- Mulher, 91 anos, residente em Belém. Hipertensa e diabética.
- Homem, 70 anos, residente em Mogeiro. Hipertenso e cardiopata.
- Homem, 69 anos, residente em Itaporanga. Hipertenso, cardiopata e com doença neurológica.
- Mulher, 44 anos, residente em João Pessoa. Hipertensa e cardiopata e portadora de doença neurológica.
- Homem, 53 anos, residente em João Pessoa. Cardiopata.
- Homem, 66 anos, residente em Vista Serrana. Sem histórico de doenças informado.
- Homem, 76 anos, residente em Campina Grande. Sem histórico de doenças.
- Mulher, 68 anos, residente em Catolé do Rocha. Com doença hematológica.
- Mulher, 61 anos, residente em Ingá. Diabética.
- Mulher, 56 anos, residente em Mogeiro. Diabética e com doença respiratória.
- Homem, 52 anos, residente em Teixeira. Sem histórico de doenças informado.
- Homem, 72 anos, residente em Pitimbu. Sem histórico de doenças.
- Homem, 22 anos, residente em Alagoa Grande. Com neoplasia.
- Mulher, 73 anos, residente em João Pessoa. Hipertensa, diabética e com doença respiratória.
- Mulher, 83 anos, residente em Campina Grande. Diabética e cardiopata.
- Mulher, 31 anos, residente em Campina Grande. Sem histórico de doenças informado.
- Mulher, 56 anos, residente em João Pessoa. Sem histórico de doenças informado.
- Mulher, 52 anos, residente em Campina Grande. Sem histórico de doenças.
- Homem, 68 anos, residente em Pedras de Fogo. Diabético e cardiopata.
- Homem, 37 anos, residente em João Pessoa. Sem histórico de doenças informado.
- Mulher, 73 anos, residente em João Pessoa. Hipertensa e cardiopata.
- Homem, 85 anos, residente em Santa Rita. Sem histórico de doenças.
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 37%. Na região metropolitana de João Pessoa, 39% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 31%. No Sertão, 53% dos leitos de UTI estão ocupados. Nas últimas 24 horas, apenas 36,8% da população seguiu a recomendação de isolamento social no estado.
De acordo com a SES, pelo menos 294.155 testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Boletim do coronavírus na Paraíba
- 100.290 casos confirmados
- 2.268 mortes
- 61.725 recuperados
- 223 cidades
Cidades com casos confirmados e mortes por Covid-19 na Paraíba
| Cidade | Casos | Mortes |
| João Pessoa | 25.589 | 783 |
| Campina Grande | 12.069 | 288 |
| Guarabira | 3.922 | 53 |
| Patos | 3.460 | 79 |
| Santa Rita | 2.896 | 140 |
| Cabedelo | 2.669 | 58 |
| Mamanguape | 2.219 | 35 |
| São Bento | 1.842 | 26 |
| Bayeux | 1.716 | 92 |
| Cajazeiras | 1.556 | 37 |
| Sousa | 1.549 | 26 |
| Pedras de Fogo | 1.283 | 28 |
| Ingá | 1.196 | 13 |
| Queimadas | 1.138 | 12 |
| Mari | 1.134 | 16 |
| Sapé | 1.084 | 41 |
| Rio Tinto | 1.077 | 22 |
| Itabaiana | 1.062 | 20 |
| Belém | 990 | 11 |
| Caaporã | 932 | 12 |
| Alagoinha | 929 | 8 |
| Alagoa Grande | 901 | 20 |
| Itapororoca | 769 | 7 |
| Conde | 753 | 12 |
| Lagoa Seca | 676 | 13 |
| Alhandra | 620 | 16 |
| Pitimbu | 613 | 8 |
| Baía da Traição | 602 | 5 |
| Solânea | 566 | 5 |
| Conceição | 555 | 6 |
| Pombal | 526 | 5 |
| Araçagi | 495 | 4 |
| Esperança | 476 | 7 |
| Monteiro | 472 | 6 |
| Juripiranga | 464 | 10 |
| Gurinhém | 432 | 7 |
| Caiçara | 430 | 6 |
| Lucena | 419 | 6 |
| Areia | 411 | 3 |
| Cuitegi | 399 | 8 |
| Brejo do Cruz | 392 | 6 |
| Pilar | 377 | 8 |
| Mulungu | 374 | 7 |
| Boqueirão | 370 | 6 |
| Marcação | 370 | 2 |
| Catolé do Rocha | 369 | 14 |
| Itatuba | 338 | 2 |
| Casserengue | 332 | 4 |
| Massaranduba | 323 | 4 |
| Itaporanga | 317 | 4 |
| Pirpirituba | 310 | 2 |
| Juarez Távora | 301 | 1 |
| Jacaraú | 294 | 4 |
| Cruz do Espírito Santo | 280 | 20 |
| Bananeiras | 279 | 2 |
| Alagoa Nova | 277 | 7 |
| Puxinanã | 276 | 2 |
| São João do Rio do Peixe | 267 | 4 |
| Cacimba de Dentro | 266 | 6 |
| Pilõezinhos | 265 | 2 |
| Serra Redonda | 261 | 2 |
| Salgado de São Félix | 253 | 2 |
| Sumé | 252 | 1 |
| São José dos Ramos | 251 | 1 |
| Santa Luzia | 251 | 7 |
| Caldas Brandão | 243 | 2 |
| Remígio | 241 | 3 |
| Picuí | 240 | 2 |
| Sertãozinho | 238 | 0 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 237 | 3 |
| São José do Sabugi | 236 | 1 |
| Araruna | 232 | 7 |
| Riachão do Bacamarte | 229 | 0 |
| Paulista | 225 | 2 |
| Diamante | 224 | 3 |
| Aroeiras | 209 | 0 |
| Mataraca | 208 | 6 |
| Arara | 203 | 6 |
| Juazeirinho | 197 | 1 |
| Mogeiro | 189 | 4 |
| Sobrado | 189 | 4 |
| São José de Piranhas | 179 | 2 |
| Cuité | 172 | 1 |
| Serraria | 171 | 1 |
| Piancó | 170 | 5 |
| Teixeira | 166 | 4 |
| Soledade | 164 | 1 |
| Pocinhos | 163 | 2 |
| Serra Branca | 161 | 3 |
| Capim | 149 | 5 |
| Tavares | 144 | 2 |
| Logradouro | 144 | 2 |
| São Miguel de Taipu | 139 | 4 |
| Baraúna | 135 | 0 |
| Lagoa de Dentro | 134 | 0 |
| Uiraúna | 131 | 5 |
| Coremas | 130 | 2 |
| Juru | 130 | 0 |
| Condado | 125 | 4 |
| Tacima | 123 | 1 |
| Cuité de Mamanguape | 112 | 7 |
| Pilões | 108 | 2 |
| Malta | 108 | 2 |
| Fagundes | 107 | 5 |
| Barra de Santana | 103 | 3 |
| Caturité | 102 | 1 |
| Livramento | 102 | 0 |
| Boa Vista | 100 | 1 |
| São João do Cariri | 100 | 0 |
| Cachoeira dos Índios | 99 | 6 |
| Gado Bravo | 96 | 2 |
| Olivedos | 95 | 1 |
| Taperoá | 93 | 2 |
| Riachão do Poço | 92 | 2 |
| Dona Inês | 89 | 2 |
| Princesa Isabel | 88 | 5 |
| Duas Estradas | 84 | 1 |
| Congo | 79 | 2 |
| Aparecida | 78 | 3 |
| Umbuzeiro | 77 | 2 |
| Ibiara | 76 | 1 |
| Riachão | 75 | 1 |
| Cubati | 75 | 1 |
| Santa Cecília | 74 | 0 |
| Nova Palmeira | 74 | 0 |
| Barra de Santa Rosa | 73 | 1 |
| Matinhas | 72 | 1 |
| Triunfo | 70 | 2 |
| Nova Floresta | 68 | 0 |
| Santa Inês | 65 | 0 |
| São José de Espinharas | 63 | 0 |
| Natuba | 63 | 2 |
| São Bentinho | 62 | 0 |
| Cabaceiras | 62 | 0 |
| São José da Lagoa Tapada | 59 | 0 |
| São José do Bonfim | 59 | 3 |
| Alcantil | 59 | 0 |
| Santa Cruz | 58 | 2 |
| Junco do Seridó | 58 | 4 |
| Barra de São Miguel | 55 | 1 |
| Água Branca | 54 | 2 |
| Santa Teresinha | 54 | 1 |
| Desterro | 54 | 1 |
| São Domingos do Cariri | 53 | 3 |
| Imaculada | 52 | 0 |
| Emas | 50 | 3 |
| Pedro Régis | 50 | 2 |
| Carrapateira | 50 | 0 |
| São Vicente do Seridó | 49 | 0 |
| São José de Caiana | 48 | 1 |
| Maturéia | 48 | 1 |
| Areial | 48 | 2 |
| Montadas | 47 | 1 |
| Cacimbas | 46 | 1 |
| Assunção | 45 | 0 |
| São Mamede | 44 | 3 |
| Caraúbas | 43 | 0 |
| São José dos Cordeiros | 42 | 0 |
| Belém do Brejo do Cruz | 40 | 1 |
| Olho d’Água | 40 | 0 |
| Borborema | 40 | 0 |
| Nazarezinho | 38 | 1 |
| Jericó | 36 | 1 |
| Pedra Lavrada | 35 | 0 |
| Bonito de Santa Fé | 35 | 1 |
| Coxixola | 34 | 0 |
| São Francisco | 34 | 1 |
| Brejo dos Santos | 33 | 0 |
| Quixabá | 33 | 1 |
| Marizópolis | 32 | 1 |
| Cajazeirinhas | 32 | 0 |
| Damião | 32 | 1 |
| Salgadinho | 30 | 0 |
| Monte Horebe | 30 | 0 |
| Zabelê | 30 | 0 |
| Passagem | 30 | 0 |
| Riacho de Santo Antônio | 30 | 0 |
| Tenório | 30 | 0 |
| Poço de José de Moura | 29 | 0 |
| Curral de Cima | 28 | 0 |
| Serra da Raiz | 27 | 0 |
| Gurjão | 25 | 2 |
| Aguiar | 24 | 0 |
| Bom Sucesso | 23 | 0 |
| Poço Dantas | 20 | 1 |
| Lastro | 19 | 0 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 19 | 0 |
| Santa Helena | 19 | 0 |
| Mãe d’Água | 18 | 0 |
| Santana dos Garrotes | 18 | 0 |
| Várzea | 18 | 0 |
| Catingueira | 17 | 2 |
| Mato Grosso | 17 | 1 |
| Amparo | 17 | 0 |
| Algodão de Jandaíra | 16 | 0 |
| Sossêgo | 15 | 0 |
| Nova Olinda | 15 | 0 |
| Joca Claudino | 15 | 0 |
| Riacho dos Cavalos | 14 | 0 |
| Vista Serrana | 14 | 1 |
| São José do Brejo do Cruz | 13 | 0 |
| Santo André | 13 | 0 |
| São João do Tigre | 12 | 0 |
| Serra Grande | 11 | 0 |
| Igaracy | 11 | 0 |
| Areia de Baraúnas | 11 | 0 |
| Manaíra | 11 | 1 |
| Frei Martinho | 10 | 0 |
| Bom Jesus | 10 | 0 |
| Cacimba de Areia | 9 | 0 |
| Bernardino Batista | 8 | 0 |
| Santana de Mangueira | 8 | 0 |
| Prata | 7 | 1 |
| Vieirópolis | 7 | 0 |
| Lagoa | 6 | 0 |
| São Domingos | 6 | 0 |
| Boa Ventura | 6 | 0 |
| Parari | 5 | 0 |
| Camalaú | 3 | 0 |
| Curral Velho | 2 | 0 |
| São José de Princesa | 2 | 0 |
| Ouro Velho | 2 | 0 |
| Pedra Branca | 1 | 0 |
| Total | 100.290 | 2.268 |











