A Paraíba tem 97.497 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas nesta terça-feira (18). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 2.203 no estado desde o início da pandemia. Todas as cidades da Paraíba têm casos registrados da doença.
Foram registradas mais 20 mortes em decorrência do coronavírus desde o último boletim:
- Mulher, 85 anos, residente em Patos. Sem histórico de doenças informado.
- Homem, 80 anos, residente em Santa Rita. Hipertenso, diabético e com doença respiratória.
- Homem, 66 anos, residente em João Pessoa. Sem histórico de doenças.
- Mulher, 51 anos, residente em João Pessoa. Obesa.
- Mulher, 55 anos, residente em Patos. Hipertensa.
- Homem, 72 anos, residente em Queimadas. Cardiopata.
- Homem, 91 anos, residente em Sapé. Hipertenso.
- Homem, 80 anos, residente em Sapé. Com neurológica.
- Homem, 91 anos, residente em Solânea. Hipertenso e diabético.
- Homem, 68 anos, residente em Juazeirinho. Obeso e com doença respiratória.
- Homem, 44 anos, residente em João Pessoa. Hipertenso e cardiopata.
- Mulher, 84 anos, residente em Campina Grande. Hipertensa e diabética.
- Mulher, 88 anos, residente em Campina Grande. Hipertensa e com doença neurológica.
- Mulher, 81 anos, residente em Campina Grande. Hipertensa, diabética e cardiopata.
- Mulher, 37 anos, residente em João Pessoa. Imunossuprimida.
- Homem, 68 anos, residente em João Pessoa. Com doença renal e cardiopatia.
- Mulher, 51 anos, residente em João Pessoa. Diabética.
- Homem, 62 anos, residente em Cuité de Mamanguape. Imunossuprimido.
- Homem, 55 anos, residente em João Pessoa. Com doença renal e com imunossupressão.
- Mulher, 77 anos, residente em Sapé. Diabética e portadora de cardiopatia.
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 37%. Na região metropolitana de João Pessoa, 38% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 33%. No Sertão, 51% dos leitos de UTI estão ocupados. Nas últimas 24 horas, apenas 38,11% da população seguiu a recomendação de isolamento social no estado.
De acordo com a SES, pelo menos 285.187 testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Boletim do coronavírus na Paraíba
- 97.497 casos confirmados
- 2.203 mortes
- 55.572 recuperados
- 223 cidades
Cidades com casos confirmados e mortes por Covid-19 na Paraíba
| Cidade | Casos | Mortes |
| João Pessoa | 24.597 | 762 |
| Campina Grande | 11.776 | 274 |
| Guarabira | 3.762 | 51 |
| Patos | 3.306 | 75 |
| Santa Rita | 2.743 | 138 |
| Cabedelo | 2.622 | 57 |
| Mamanguape | 2.183 | 34 |
| São Bento | 1.705 | 25 |
| Bayeux | 1.680 | 91 |
| Sousa | 1.497 | 26 |
| Cajazeiras | 1.476 | 37 |
| Pedras de Fogo | 1.269 | 26 |
| Ingá | 1.116 | 10 |
| Mari | 1.105 | 16 |
| Queimadas | 1.092 | 11 |
| Itabaiana | 1.046 | 20 |
| Rio Tinto | 1.035 | 21 |
| Sapé | 1.010 | 38 |
| Belém | 947 | 9 |
| Caaporã | 921 | 12 |
| Alagoinha | 882 | 7 |
| Alagoa Grande | 872 | 19 |
| Itapororoca | 756 | 7 |
| Conde | 722 | 11 |
| Lagoa Seca | 663 | 13 |
| Alhandra | 611 | 16 |
| Pitimbu | 611 | 7 |
| Baía da Traição | 565 | 5 |
| Conceição | 535 | 6 |
| Solânea | 512 | 4 |
| Araçagi | 484 | 4 |
| Pombal | 475 | 5 |
| Juripiranga | 462 | 10 |
| Esperança | 454 | 7 |
| Gurinhém | 425 | 6 |
| Caiçara | 419 | 6 |
| Monteiro | 404 | 5 |
| Lucena | 392 | 6 |
| Cuitegi | 390 | 8 |
| Areia | 390 | 3 |
| Brejo do Cruz | 363 | 6 |
| Boqueirão | 355 | 6 |
| Mulungu | 353 | 7 |
| Catolé do Rocha | 340 | 12 |
| Itatuba | 328 | 2 |
| Marcação | 327 | 2 |
| Pilar | 325 | 8 |
| Massaranduba | 313 | 4 |
| Pirpirituba | 306 | 2 |
| Juarez Távora | 300 | 1 |
| Jacaraú | 294 | 4 |
| Casserengue | 293 | 4 |
| Cruz do Espírito Santo | 279 | 20 |
| Alagoa Nova | 274 | 7 |
| Itaporanga | 273 | 2 |
| Puxinanã | 266 | 1 |
| Cacimba de Dentro | 260 | 6 |
| Serra Redonda | 255 | 2 |
| São João do Rio do Peixe | 252 | 4 |
| Salgado de São Félix | 246 | 2 |
| São José dos Ramos | 245 | 0 |
| Sumé | 244 | 1 |
| Pilõezinhos | 243 | 2 |
| Bananeiras | 242 | 2 |
| Santa Luzia | 241 | 7 |
| Remígio | 235 | 3 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 231 | 3 |
| Araruna | 228 | 7 |
| Riachão do Bacamarte | 227 | 0 |
| Caldas Brandão | 227 | 2 |
| São José do Sabugi | 223 | 1 |
| Sertãozinho | 217 | 0 |
| Paulista | 213 | 2 |
| Diamante | 207 | 3 |
| Picuí | 205 | 2 |
| Aroeiras | 203 | 0 |
| Arara | 198 | 6 |
| Juazeirinho | 181 | 0 |
| Sobrado | 178 | 4 |
| São José de Piranhas | 174 | 1 |
| Serraria | 169 | 1 |
| Mataraca | 167 | 6 |
| Cuité | 165 | 1 |
| Piancó | 164 | 5 |
| Mogeiro | 163 | 2 |
| Teixeira | 160 | 3 |
| Serra Branca | 157 | 3 |
| Soledade | 153 | 1 |
| Pocinhos | 152 | 2 |
| Capim | 149 | 5 |
| Logradouro | 138 | 2 |
| São Miguel de Taipu | 137 | 4 |
| Baraúna | 131 | 0 |
| Coremas | 130 | 2 |
| Lagoa de Dentro | 128 | 0 |
| Tavares | 128 | 2 |
| Juru | 124 | 0 |
| Condado | 123 | 4 |
| Tacima | 123 | 1 |
| Uiraúna | 111 | 4 |
| Cuité de Mamanguape | 108 | 6 |
| Pilões | 107 | 1 |
| Fagundes | 106 | 4 |
| Malta | 105 | 2 |
| Barra de Santana | 103 | 2 |
| Caturité | 100 | 1 |
| Cachoeira dos Índios | 99 | 6 |
| Livramento | 97 | 0 |
| São João do Cariri | 96 | 0 |
| Gado Bravo | 94 | 2 |
| Riachão do Poço | 91 | 2 |
| Dona Inês | 88 | 2 |
| Boa Vista | 87 | 1 |
| Olivedos | 83 | 1 |
| Duas Estradas | 82 | 1 |
| Princesa Isabel | 80 | 5 |
| Taperoá | 78 | 2 |
| Umbuzeiro | 76 | 2 |
| Congo | 76 | 2 |
| Cubati | 75 | 1 |
| Aparecida | 72 | 2 |
| Matinhas | 71 | 1 |
| Riachão | 71 | 1 |
| Santa Cecília | 70 | 0 |
| Barra de Santa Rosa | 69 | 1 |
| Nova Palmeira | 69 | 0 |
| Nova Floresta | 64 | 0 |
| Ibiara | 64 | 1 |
| Santa Inês | 63 | 0 |
| Natuba | 62 | 2 |
| Cabaceiras | 61 | 0 |
| Triunfo | 61 | 2 |
| São José do Bonfim | 58 | 3 |
| Alcantil | 57 | 0 |
| Santa Cruz | 56 | 2 |
| São José da Lagoa Tapada | 56 | 0 |
| Junco do Seridó | 56 | 3 |
| Desterro | 54 | 1 |
| Santa Teresinha | 54 | 1 |
| Imaculada | 52 | 0 |
| São José de Espinharas | 52 | 0 |
| São Bentinho | 52 | 0 |
| Água Branca | 52 | 2 |
| Carrapateira | 50 | 0 |
| Emas | 50 | 3 |
| São Vicente do Seridó | 49 | 0 |
| Barra de São Miguel | 48 | 1 |
| Pedro Régis | 48 | 2 |
| Areial | 48 | 2 |
| São Domingos do Cariri | 48 | 3 |
| São José de Caiana | 47 | 1 |
| Cacimbas | 46 | 1 |
| Assunção | 45 | 0 |
| Montadas | 44 | 1 |
| São José dos Cordeiros | 41 | 0 |
| Maturéia | 40 | 1 |
| São Mamede | 40 | 3 |
| Caraúbas | 40 | 0 |
| Olho d’Água | 40 | 0 |
| Borborema | 40 | 0 |
| Nazarezinho | 37 | 1 |
| Belém do Brejo do Cruz | 35 | 1 |
| São Francisco | 33 | 1 |
| Pedra Lavrada | 33 | 0 |
| Coxixola | 33 | 0 |
| Cajazeirinhas | 31 | 0 |
| Damião | 30 | 1 |
| Passagem | 30 | 0 |
| Riacho de Santo Antônio | 30 | 0 |
| Quixabá | 29 | 1 |
| Salgadinho | 29 | 0 |
| Marizópolis | 29 | 1 |
| Jericó | 28 | 1 |
| Poço de José de Moura | 27 | 0 |
| Monte Horebe | 27 | 0 |
| Brejo dos Santos | 26 | 0 |
| Curral de Cima | 26 | 0 |
| Zabelê | 26 | 0 |
| Gurjão | 25 | 2 |
| Bonito de Santa Fé | 24 | 1 |
| Aguiar | 24 | 0 |
| Serra da Raiz | 24 | 0 |
| Tenório | 24 | 0 |
| Bom Sucesso | 20 | 0 |
| Santa Helena | 19 | 0 |
| Lastro | 19 | 0 |
| Santana dos Garrotes | 18 | 0 |
| Mãe d’Água | 18 | 0 |
| Mato Grosso | 17 | 1 |
| Catingueira | 17 | 2 |
| Amparo | 17 | 0 |
| Nova Olinda | 15 | 0 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 15 | 0 |
| Sossêgo | 15 | 0 |
| Várzea | 15 | 0 |
| Algodão de Jandaíra | 14 | 0 |
| Riacho dos Cavalos | 13 | 0 |
| São José do Brejo do Cruz | 13 | 0 |
| Poço Dantas | 13 | 1 |
| Santo André | 13 | 0 |
| São João do Tigre | 12 | 0 |
| Joca Claudino | 12 | 0 |
| Manaíra | 11 | 1 |
| Igaracy | 11 | 0 |
| Serra Grande | 10 | 0 |
| Areia de Baraúnas | 10 | 0 |
| Vista Serrana | 10 | 0 |
| Cacimba de Areia | 9 | 0 |
| Bom Jesus | 8 | 0 |
| Frei Martinho | 8 | 0 |
| Prata | 7 | 1 |
| Bernardino Batista | 7 | 0 |
| Santana de Mangueira | 6 | 0 |
| Vieirópolis | 6 | 0 |
| Lagoa | 6 | 0 |
| Boa Ventura | 5 | 0 |
| Parari | 5 | 0 |
| Camalaú | 3 | 0 |
| Curral Velho | 2 | 0 |
| São Domingos | 2 | 0 |
| Ouro Velho | 1 | 0 |
| Pedra Branca | 1 | 0 |
| São José de Princesa | 1 | 0 |
| Total | 96.223 | 2.183 |











