A Paraíba tem 90.366 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas nesta segunda-feira (10). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 2.023 no estado desde o início da pandemia. Já são 221 cidades da Paraíba com casos registrados da doença.
Foram registradas mais 23 mortes em decorrência do coronavírus desde o último boletim:
- Homem, 50 anos, residente em Santa Rita. Diabético e hipertenso.
- Mulher, 71 anos, residente em Lucena. Cardiopata e com doença neurológica.
- Homem, 85 anos, residente em Sousa. Sem histórico de doenças informado.
- Mulher, 49 anos, residente em Guarabira. Hipertensa.
- Homem, 63 anos, residente em São Bento. Ex- tabagista e com doença respiratória.
- Mulher, 85 anos, residente em São Bento. Hipertensa e diabética.
- Homem, 47 anos, residente em Cabedelo. Hipertenso.
- Homem, 72 anos, residente em João Pessoa. Cardiopata e com doença neurológica.
- Mulher, 78 anos, residente em São Domingos do Cariri. Hipertensa e diabética.
- Mulher, 90 anos, residente em Diamante. Hipertensa, diabética e com doença renal.
- Homem, 71 anos, residente em João Pessoa. Hipertenso.
- Mulher, 80 anos, residente em Guarabira. Cardiopata.
- Mulher, 58 anos, residente em João Pessoa. Sem histórico de doenças.
- Homem, 83 anos, residente em Pedras de Fogo. Sem histórico de doenças informado.
- Homem, 30 anos, residente em João Pessoa. Com doença renal.
- Mulher, 90 anos, residente em João Pessoa. Sem histórico de doenças informado.
- Homem, 77 anos, residente em João Pessoa. Sem histórico de doenças informado.
- Mulher, 68 anos, residente em João Pessoa. Com neoplasia.
- Homem, 87 anos, residente em João Pessoa. Com neoplasia.
- Mulher, 57 anos, residente em João Pessoa. Diabética, hipertensa e com doença renal.
- Mulher, 76 anos, residente em João Pessoa. Com neoplasia.
- Mulher, 55 anos, residente em João Pessoa. Sem histórico de doenças informado.
- Mulher, 54 anos, residente em João Pessoa. Com neoplasia.
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 44%. Na região metropolitana de João Pessoa, 49% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 41%. No Sertão, 43% dos leitos de UTI estão ocupados. Nas últimas 24 horas, apenas 41,5% da população seguiu a recomendação de isolamento social no estado.
De acordo com a SES, pelo menos 261.856 testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Boletim do coronavírus na Paraíba
- 90.366 casos confirmados
- 2.023 mortes
- 44.155 recuperados
- 221 cidades
Cidades com casos confirmados e mortes por Covid-19 na Paraíba
| Cidade | Casos | Mortes |
| João Pessoa | 23.012 | 711 |
| Campina Grande | 11.222 | 244 |
| Guarabira | 3.620 | 48 |
| Patos | 3.033 | 73 |
| Santa Rita | 2.616 | 137 |
| Cabedelo | 2.536 | 49 |
| Mamanguape | 2.136 | 33 |
| Bayeux | 1.566 | 87 |
| São Bento | 1.548 | 23 |
| Sousa | 1.430 | 24 |
| Cajazeiras | 1.375 | 34 |
| Pedras de Fogo | 1.253 | 24 |
| Ingá | 1.067 | 9 |
| Mari | 1.044 | 15 |
| Itabaiana | 1.036 | 19 |
| Queimadas | 1.006 | 10 |
| Rio Tinto | 999 | 21 |
| Sapé | 950 | 34 |
| Belém | 913 | 9 |
| Caaporã | 913 | 12 |
| Alagoa Grande | 823 | 18 |
| Alagoinha | 821 | 7 |
| Itapororoca | 722 | 4 |
| Conde | 692 | 10 |
| Lagoa Seca | 625 | 13 |
| Alhandra | 596 | 16 |
| Pitimbu | 589 | 7 |
| Baía da Traição | 517 | 5 |
| Araçagi | 478 | 4 |
| Conceição | 473 | 6 |
| Juripiranga | 447 | 10 |
| Pombal | 437 | 4 |
| Solânea | 437 | 3 |
| Esperança | 422 | 6 |
| Gurinhém | 417 | 6 |
| Caiçara | 396 | 5 |
| Cuitegi | 374 | 8 |
| Areia | 366 | 3 |
| Lucena | 353 | 4 |
| Monteiro | 341 | 4 |
| Boqueirão | 326 | 5 |
| Brejo do Cruz | 322 | 5 |
| Mulungu | 319 | 5 |
| Massaranduba | 310 | 4 |
| Itatuba | 306 | 1 |
| Catolé do Rocha | 296 | 11 |
| Marcação | 293 | 2 |
| Jacaraú | 292 | 4 |
| Pilar | 292 | 6 |
| Juarez Távora | 283 | 1 |
| Pirpirituba | 281 | 2 |
| Cruz do Espírito Santo | 280 | 19 |
| Alagoa Nova | 261 | 7 |
| Casserengue | 261 | 4 |
| Puxinanã | 253 | 1 |
| Cacimba de Dentro | 242 | 4 |
| Serra Redonda | 240 | 2 |
| Pilõezinhos | 238 | 1 |
| São João do Rio do Peixe | 232 | 4 |
| Remígio | 230 | 3 |
| São José dos Ramos | 225 | 0 |
| Riachão do Bacamarte | 223 | 0 |
| Salgado de São Félix | 223 | 2 |
| Araruna | 222 | 7 |
| Santa Luzia | 220 | 7 |
| Itaporanga | 219 | 1 |
| Sumé | 219 | 1 |
| São José do Sabugi | 214 | 1 |
| Caldas Brandão | 213 | 2 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 213 | 2 |
| Aroeiras | 199 | 0 |
| Picuí | 191 | 2 |
| Arara | 190 | 3 |
| Paulista | 179 | 2 |
| Bananeiras | 177 | 2 |
| Sertãozinho | 177 | 0 |
| Sobrado | 175 | 4 |
| Teixeira | 167 | 3 |
| Mataraca | 163 | 4 |
| São José de Piranhas | 163 | 1 |
| Cuité | 162 | 1 |
| Juazeirinho | 159 | 0 |
| Serraria | 155 | 1 |
| Mogeiro | 150 | 2 |
| Piancó | 149 | 5 |
| Capim | 148 | 5 |
| Serra Branca | 146 | 2 |
| Soledade | 138 | 1 |
| Pocinhos | 136 | 1 |
| São Miguel de Taipu | 131 | 4 |
| Baraúna | 130 | 0 |
| Coremas | 127 | 2 |
| Diamante | 126 | 3 |
| Logradouro | 126 | 2 |
| Tacima | 123 | 1 |
| Lagoa de Dentro | 117 | 0 |
| Condado | 113 | 3 |
| Pilões | 106 | 1 |
| Tavares | 106 | 2 |
| Cuité de Mamanguape | 103 | 6 |
| Caturité | 97 | 1 |
| São João do Cariri | 96 | 0 |
| Cachoeira dos Índios | 95 | 6 |
| Fagundes | 93 | 4 |
| Gado Bravo | 92 | 2 |
| Juru | 92 | 0 |
| Malta | 91 | 2 |
| Barra de Santana | 89 | 2 |
| Uiraúna | 89 | 2 |
| Dona Inês | 88 | 2 |
| Riachão do Poço | 88 | 2 |
| Livramento | 84 | 0 |
| Boa Vista | 79 | 1 |
| Olivedos | 75 | 1 |
| Princesa Isabel | 75 | 4 |
| Umbuzeiro | 75 | 2 |
| Cubati | 73 | 1 |
| Duas Estradas | 73 | 1 |
| Matinhas | 71 | 1 |
| Riachão | 71 | 1 |
| Aparecida | 69 | 1 |
| Congo | 69 | 1 |
| Taperoá | 69 | 2 |
| Santa Cecília | 65 | 0 |
| Barra de Santa Rosa | 63 | 1 |
| Cabaceiras | 60 | 0 |
| Nova Palmeira | 60 | 0 |
| Nova Floresta | 59 | 0 |
| São José do Bonfim | 58 | 3 |
| Santa Inês | 56 | 0 |
| Alcantil | 54 | 0 |
| Natuba | 54 | 2 |
| Santa Teresinha | 54 | 1 |
| Santa Cruz | 53 | 2 |
| Triunfo | 52 | 2 |
| São José da Lagoa Tapada | 51 | 0 |
| Água Branca | 50 | 2 |
| Desterro | 50 | 1 |
| Emas | 49 | 3 |
| Junco do Seridó | 48 | 2 |
| Ibiara | 47 | 0 |
| São Vicente do Seridó | 47 | 0 |
| Cacimbas | 45 | 1 |
| Carrapateira | 45 | 0 |
| Imaculada | 45 | 0 |
| São Domingos do Cariri | 45 | 3 |
| Assunção | 44 | 0 |
| Barra de São Miguel | 44 | 1 |
| Pedro Régis | 44 | 2 |
| Areial | 43 | 2 |
| São Bentinho | 42 | 0 |
| Olho d’Água | 40 | 0 |
| São José de Caiana | 40 | 1 |
| Montadas | 39 | 1 |
| São Mamede | 38 | 3 |
| Caraúbas | 37 | 0 |
| São José de Espinharas | 37 | 0 |
| São José dos Cordeiros | 36 | 0 |
| Nazarezinho | 35 | 1 |
| Maturéia | 34 | 1 |
| Pedra Lavrada | 34 | 0 |
| São Francisco | 33 | 1 |
| Passagem | 30 | 0 |
| Belém do Brejo do Cruz | 29 | 1 |
| Coxixola | 29 | 0 |
| Riacho de Santo Antônio | 29 | 0 |
| Borborema | 27 | 0 |
| Quixabá | 27 | 1 |
| Marizópolis | 26 | 1 |
| Salgadinho | 26 | 0 |
| Curral de Cima | 25 | 0 |
| Zabelê | 24 | 0 |
| Aguiar | 23 | 0 |
| Brejo dos Santos | 23 | 0 |
| Gurjão | 23 | 1 |
| Cajazeirinhas | 22 | 0 |
| Damião | 21 | 1 |
| Bonito de Santa Fé | 20 | 1 |
| Santa Helena | 19 | 0 |
| Serra da Raiz | 19 | 0 |
| Bom Sucesso | 18 | 0 |
| Lastro | 18 | 0 |
| Mãe d’Água | 18 | 0 |
| Poço de José de Moura | 18 | 0 |
| Santana dos Garrotes | 18 | 0 |
| Amparo | 17 | 0 |
| Catingueira | 17 | 2 |
| Tenório | 16 | 0 |
| Jericó | 15 | 1 |
| Mato Grosso | 15 | 1 |
| Monte Horebe | 15 | 0 |
| Nova Olinda | 15 | 0 |
| Várzea | 15 | 0 |
| Santo André | 14 | 0 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 13 | 0 |
| Riacho dos Cavalos | 12 | 0 |
| Joca Claudino | 11 | 0 |
| Manaíra | 11 | 1 |
| São João do Tigre | 11 | 0 |
| São José do Brejo do Cruz | 11 | 0 |
| Areia de Baraúnas | 10 | 0 |
| Igaracy | 9 | 0 |
| Serra Grande | 9 | 0 |
| Sossêgo | 9 | 0 |
| Bom Jesus | 8 | 0 |
| Cacimba de Areia | 8 | 0 |
| Bernardino Batista | 7 | 0 |
| Vista Serrana | 7 | 0 |
| Algodão de Jandaíra | 6 | 0 |
| Frei Martinho | 6 | 0 |
| Lagoa | 6 | 0 |
| Poço Dantas | 6 | 1 |
| Vieirópolis | 6 | 0 |
| Parari | 5 | 0 |
| Prata | 5 | 0 |
| Santana de Mangueira | 5 | 0 |
| Boa Ventura | 4 | 0 |
| Camalaú | 2 | 0 |
| Curral Velho | 2 | 0 |
| Pedra Branca | 1 | 0 |
| São José de Princesa | 1 | 0 |
| Total | 90.366 | 2.023 |











