A Paraíba tem 76.693 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas nesta segunda-feira (27). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 1.727 no estado desde o início da pandemia. Já são 221 cidades da Paraíba com casos registrados da doença.
Foram registradas mais 29 mortes em decorrência do coronavírus desde o último boletim:
- Mulher, 67 anos, residente em Alhandra. Hipertensa diabética e ex-fumante.
- Homem, 66 anos, residente em João Pessoa. Hipertenso e obeso.
- Homem, 78 anos, residente em Cajazeiras. Sem histórico de doenças.
- Homem, 52 anos, residente em Sapé. Sem histórico de doenças.
- Homem, 86 anos, residente em Cuitegi. Hipertenso.
- Homem, 33 anos, residente em Cacimba de Dentro. Obeso.
- Homem, 60 anos, residente em Pombal. Diabético.
- Homem, 74 anos, residente em Patos. Hipertenso.
- Homem, 45 anos, residente em João Pessoa. Hipertenso, diabético e obeso.
- Mulher, 88 anos, residente em João Pessoa. Hipertensa, diabética e cardiopata.
- Homem, 86 anos, residente em Emas. Hipertenso e cardiopata.
- Homem, 52 anos, residente em João Pessoa. Hipertenso e obeso.
- Homem, 88 anos, residente em Boqueirão. Hipertenso.
- Homem, 68 anos, residente em Bayeux. Com doença renal.
- Homem, 62 anos, residente em Campina Grande. Cardiopata.
- Homem, 91 anos, residente em João Pessoa. Diabético, hipertenso e cardiopata.
- Homem, 58 anos, residente em Campina Grande. Hipertenso e diabético.
- Mulher, 41 anos, residente em João Pessoa. Imunossuprimida.
- Homem, 54 anos, residente em Rio Tinto. Sem comorbidade.
- Homem, 48 anos, residente em Campina Grande. Com doença hepática.
- Mulher, 46 anos, residente em João Pessoa. Sem histórico de doenças informado.
- Mulher, 42 anos, residente em João Pessoa. Cardiopata e com insuficiência renal.
- Mulher, 77 anos, residente em João Pessoa.Hipertensa e cardiopata.
- Homem, 58 anos, residente em Bayeux. Diabético, hipertenso, obeso e com doença neurológica.
- Homem, 71 anos, residente em João Pessoa. Com doença renal e imunossuprimido.
- Homem, 82 anos, residente em Guarabira. Sem histórico de doenças informado.
- Mulher, 61 anos, residente em Guarabira. Sem histórico de doenças informado.
- Homem, 66 anos, residente em Guarabira. Hipertenso.
- Homem, 83 anos, residente em Santa Rita. Sem histórico de doenças informado.
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 47%. Na região metropolitana de João Pessoa, 46% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 42%. No Sertão, 63% dos leitos de UTI estão ocupados. Nas últimas 24 horas, apenas 47,64% da população seguiu a recomendação de isolamento social no estado.
De acordo com a SES, pelo menos 224.285 testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Boletim do coronavírus na Paraíba
- 76.693 casos confirmados
- 1.727 mortes
- 30.899 recuperados
- 221 cidades
Casos e mortes por coronavírus em 221 municípios da Paraíba
| Cidades | Casos | Mortes |
| João Pessoa | 20.245 | 601 |
| Campina Grande | 10.104 | 223 |
| Guarabira | 3.241 | 41 |
| Patos | 2.337 | 66 |
| Cabedelo | 2.299 | 41 |
| Santa Rita | 1.978 | 123 |
| Mamanguape | 1.975 | 32 |
| Bayeux | 1.286 | 72 |
| São Bento | 1.175 | 15 |
| Pedras de Fogo | 1.175 | 21 |
| Cajazeiras | 1.128 | 28 |
| Itabaiana | 965 | 16 |
| Sousa | 960 | 19 |
| Mari | 913 | 15 |
| Caaporã | 883 | 11 |
| Rio Tinto | 878 | 18 |
| Ingá | 840 | 8 |
| Queimadas | 829 | 7 |
| Sapé | 825 | 29 |
| Alagoa Grande | 711 | 17 |
| Belém | 679 | 8 |
| Alagoinha | 666 | 6 |
| Conde | 623 | 7 |
| Lagoa Seca | 572 | 12 |
| Pitimbu | 566 | 7 |
| Itapororoca | 544 | 4 |
| Alhandra | 514 | 16 |
| Araçagi | 433 | 3 |
| Baía da Traição | 432 | 5 |
| Juripiranga | 414 | 7 |
| Esperança | 383 | 4 |
| Caiçara | 361 | 4 |
| Gurinhém | 356 | 3 |
| Lucena | 297 | 3 |
| Areia | 291 | 2 |
| Cuitegi | 290 | 8 |
| Massaranduba | 287 | 3 |
| Pombal | 287 | 2 |
| Solânea | 281 | 1 |
| Mulungu | 278 | 5 |
| Boqueirão | 277 | 5 |
| Cruz do Espírito Santo | 261 | 16 |
| Itatuba | 255 | 1 |
| Juarez Távora | 247 | 1 |
| Pilar | 246 | 3 |
| Alagoa Nova | 238 | 6 |
| Monteiro | 238 | 1 |
| Jacaraú | 238 | 2 |
| Pirpirituba | 230 | 2 |
| Puxinanã | 230 | 1 |
| Catolé do Rocha | 229 | 10 |
| Brejo do Cruz | 225 | 4 |
| Conceição | 218 | 5 |
| Remígio | 214 | 3 |
| Araruna | 213 | 5 |
| Riachão do Bacamarte | 209 | 0 |
| Pilõezinhos | 207 | 1 |
| Santa Luzia | 201 | 7 |
| São José dos Ramos | 201 | 0 |
| Serra Redonda | 193 | 1 |
| Casserengue | 191 | 4 |
| São José do Sabugi | 189 | 1 |
| Marcação | 188 | 0 |
| Salgado de São Félix | 188 | 2 |
| Sumé | 183 | 1 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 179 | 2 |
| São João do Rio do Peixe | 169 | 2 |
| Arara | 165 | 3 |
| Picuí | 164 | 2 |
| Sobrado | 157 | 3 |
| Aroeiras | 155 | 0 |
| Juazeirinho | 147 | 0 |
| Cuité | 146 | 1 |
| Mataraca | 146 | 4 |
| Caldas Brandão | 145 | 2 |
| São José de Piranhas | 143 | 1 |
| Cacimba de Dentro | 142 | 2 |
| Bananeiras | 138 | 1 |
| Capim | 137 | 4 |
| Teixeira | 132 | 2 |
| Mogeiro | 129 | 2 |
| Serra Branca | 128 | 2 |
| Baraúna | 126 | 0 |
| Soledade | 126 | 1 |
| Piancó | 123 | 4 |
| Logradouro | 115 | 2 |
| Serraria | 112 | 1 |
| Condado | 111 | 2 |
| São Miguel de Taipu | 106 | 2 |
| Tacima | 103 | 1 |
| Sertãozinho | 102 | 0 |
| Itaporanga | 102 | 1 |
| Lagoa de Dentro | 101 | 0 |
| Coremas | 100 | 2 |
| Cuité de Mamanguape | 98 | 6 |
| Paulista | 97 | 1 |
| Pocinhos | 97 | 1 |
| São João do Cariri | 90 | 0 |
| Gado Bravo | 87 | 2 |
| Dona Inês | 80 | 2 |
| Fagundes | 78 | 4 |
| Barra de Santana | 73 | 2 |
| Riachão do Poço | 72 | 2 |
| Caturité | 70 | 1 |
| Pilões | 70 | 0 |
| Cubati | 68 | 1 |
| Cachoeira dos Índios | 67 | 3 |
| Matinhas | 66 | 1 |
| Tavares | 64 | 2 |
| Livramento | 64 | 0 |
| Boa Vista | 64 | 1 |
| Taperoá | 60 | 2 |
| Umbuzeiro | 60 | 2 |
| Princesa Isabel | 59 | 4 |
| Duas Estradas | 58 | 1 |
| Olivedos | 57 | 1 |
| São José do Bonfim | 56 | 3 |
| Santa Cecília | 54 | 0 |
| Aparecida | 51 | 1 |
| Riachão | 51 | 0 |
| Cabaceiras | 51 | 0 |
| Desterro | 50 | 1 |
| Natuba | 48 | 2 |
| Congo | 48 | 1 |
| Santa Teresinha | 48 | 0 |
| Água Branca | 47 | 2 |
| São Vicente do Seridó | 47 | 0 |
| Nova Floresta | 46 | 0 |
| Uiraúna | 46 | 1 |
| Malta | 45 | 1 |
| Nova Palmeira | 44 | 0 |
| Cacimbas | 43 | 1 |
| São Domingos do Cariri | 43 | 1 |
| Barra de Santa Rosa | 41 | 1 |
| Assunção | 40 | 0 |
| São Mamede | 39 | 3 |
| Santa Cruz | 38 | 2 |
| São Bentinho | 38 | 0 |
| São José da Lagoa Tapada | 38 | 0 |
| Areial | 38 | 2 |
| Montadas | 38 | 1 |
| Pedro Régis | 38 | 2 |
| Olho d’Água | 37 | 0 |
| Santa Inês | 37 | 0 |
| Barra de São Miguel | 35 | 1 |
| Junco do Seridó | 35 | 1 |
| Imaculada | 34 | 0 |
| São Francisco | 33 | 1 |
| Juru | 33 | 0 |
| Pedra Lavrada | 33 | 0 |
| São José de Caiana | 32 | 0 |
| Caraúbas | 32 | 0 |
| Triunfo | 32 | 1 |
| Alcantil | 31 | 0 |
| Passagem | 30 | 0 |
| Ibiara | 30 | 0 |
| Emas | 28 | 2 |
| Carrapateira | 28 | 0 |
| Quixabá | 27 | 1 |
| Riacho de Santo Antônio | 27 | 0 |
| Maturéia | 25 | 1 |
| Nazarezinho | 25 | 1 |
| São José dos Cordeiros | 23 | 0 |
| Aguiar | 22 | 0 |
| Curral de Cima | 21 | 0 |
| Marizópolis | 21 | 1 |
| São José de Espinharas | 20 | 0 |
| Brejo dos Santos | 20 | 0 |
| Belém do Brejo do Cruz | 20 | 1 |
| Zabelê | 20 | 0 |
| Santa Helena | 20 | 0 |
| Gurjão | 20 | 1 |
| Cajazeirinhas | 18 | 0 |
| Coxixola | 17 | 0 |
| Salgadinho | 17 | 0 |
| Catingueira | 17 | 2 |
| Serra da Raiz | 17 | 0 |
| Lastro | 16 | 0 |
| Amparo | 16 | 0 |
| Mãe d’Água | 15 | 0 |
| Monte Horebe | 14 | 0 |
| Santo André | 14 | 0 |
| Diamante | 14 | 0 |
| Santana dos Garrotes | 14 | 0 |
| Tenório | 14 | 0 |
| Bonito de Santa Fé | 11 | 1 |
| Damião | 11 | 1 |
| Mato Grosso | 11 | 1 |
| Várzea | 11 | 0 |
| Bom Sucesso | 11 | 0 |
| Nova Olinda | 11 | 0 |
| Areia de Baraúnas | 10 | 0 |
| Poço de José de Moura | 10 | 0 |
| Bom Jesus | 9 | 0 |
| Manaíra | 9 | 1 |
| Riacho dos Cavalos | 9 | 0 |
| Serra Grande | 8 | 0 |
| Jericó | 8 | 1 |
| Cacimba de Areia | 8 | 0 |
| Sossêgo | 8 | 0 |
| Borborema | 7 | 0 |
| São José do Brejo do Cruz | 7 | 0 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 7 | 0 |
| Igaracy | 6 | 0 |
| Bernardino Batista | 6 | 0 |
| Frei Martinho | 6 | 0 |
| Lagoa | 6 | 0 |
| São João do Tigre | 5 | 0 |
| Algodão de Jandaíra | 5 | 0 |
| Santana de Mangueira | 5 | 0 |
| Parari | 5 | 0 |
| Vieirópolis | 4 | 0 |
| Prata | 4 | 0 |
| Poço Dantas | 4 | 0 |
| Boa Ventura | 4 | 0 |
| São José de Princesa | 2 | 0 |
| Vista Serrana | 2 | 0 |
| Joca Claudino | 2 | 0 |
| Curral Velho | 1 | 0 |
| Pedra Branca | 1 | 0 |
| Camalaú | 1 | 0 |
| Total | 76.693 | 1.727 |











