A Paraíba tem 76.153 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas neste domingo (26). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 1.698 no estado desde o início da pandemia. Já são 221 cidades da Paraíba com casos registrados da doença.
Foram registradas mais 23 mortes em decorrência do coronavírus desde o último boletim:
- Homem, 73 anos, residente em Ingá. Fumante.
- Mulher, 85 anos, residente em Alagoinha. Fumante e hipertensa.
- Homem, 75 anos, residente em Alhandra. Hipertenso.
- Homem, 75 anos, residente em Cajazeiras. Cardiopata.
- Mulher, 71 anos, residente em Condado. Hipertenso e diabético.
- Mulher, 53 anos, residente em Coremas. Diabética.
- Mulher, 101 anos, residente em Guarabira. Sem histórico de doenças.
- Mulher, 66 anos, residente em Guarabira. Hipertensa e diabética.
- Homem, 39 anos, residente em João Pessoa. Com doença renal.
- Mulher, 72 anos, residente em Juripiranga. Cardiopata e com sequela de AVE.
- Mulher, 70 anos, residente em João Pessoa. Com neoplasia.
- Homem, 83 anos, residente em Mamanguape. Sem histórico de doenças informado.
- Homem, 84 anos, residente em Cajazeiras. Sem histórico de doenças.
- Mulher, 75 anos, residente em Sapé. Diabética, hipertensa, cardiopata, tabagista e com osteoporose.
- Homem, 86 anos, residente em João Pessoa. Com doença renal.
- Homem, 91 anos, residente em João Pessoa. Sem histórico de doenças.
- Mulher, 65 anos, residente em João Pessoa. Hipertensa, diabética e cardiopata.
- Homem, 59 anos, residente em Bayeux. Hipertenso e obeso.
- Mulher, 36 anos, residente em Campina Grande. Com doença respiratória.
- Homem, 60 anos, residente em João Pessoa. Cardiopata.
- Mulher, 36 anos, residente em João Pessoa. Com doença respiratória.
- Homem, 46 anos, residente em João Pessoa. Imunossuprimido.
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 49%. Na região metropolitana de João Pessoa, 49% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 39%. No Sertão, 73% dos leitos de UTI estão ocupados. Nas últimas 24 horas, apenas 40,3% da população seguiu a recomendação de isolamento social no estado.
De acordo com a SES, pelo menos 222.936 testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Boletim do coronavírus na Paraíba
- 76.153 casos confirmados
- 1.698mortes
- 30.587 recuperados
- 221 cidades
Casos e mortes por coronavírus em 221 municípios da Paraíba
| Cidades | Casos | Mortes |
| João Pessoa | 20.125 | 591 |
| Campina Grande | 10.052 | 220 |
| Guarabira | 3.238 | 38 |
| Patos | 2.335 | 65 |
| Cabedelo | 2.292 | 41 |
| Mamanguape | 1.969 | 32 |
| Santa Rita | 1.958 | 122 |
| Bayeux | 1.281 | 70 |
| Pedras de Fogo | 1.174 | 21 |
| São Bento | 1.174 | 15 |
| Cajazeiras | 1.091 | 27 |
| Itabaiana | 965 | 16 |
| Sousa | 930 | 19 |
| Caaporã | 883 | 11 |
| Mari | 881 | 15 |
| Rio Tinto | 878 | 17 |
| Queimadas | 825 | 7 |
| Sapé | 820 | 28 |
| Ingá | 792 | 8 |
| Alagoa Grande | 711 | 17 |
| Belém | 673 | 8 |
| Alagoinha | 665 | 6 |
| Conde | 620 | 7 |
| Lagoa Seca | 571 | 12 |
| Pitimbu | 565 | 7 |
| Itapororoca | 544 | 4 |
| Alhandra | 512 | 15 |
| Araçagi | 433 | 3 |
| Baía da Traição | 421 | 5 |
| Juripiranga | 413 | 7 |
| Esperança | 382 | 4 |
| Caiçara | 361 | 4 |
| Gurinhém | 356 | 3 |
| Lucena | 297 | 3 |
| Areia | 292 | 2 |
| Pombal | 287 | 1 |
| Massaranduba | 281 | 3 |
| Cuitegi | 278 | 7 |
| Mulungu | 278 | 5 |
| Solânea | 278 | 1 |
| Boqueirão | 275 | 4 |
| Cruz do Espírito Santo | 261 | 16 |
| Itatuba | 255 | 1 |
| Juarez Távora | 247 | 1 |
| Pilar | 241 | 3 |
| Alagoa Nova | 237 | 6 |
| Jacaraú | 237 | 2 |
| Monteiro | 234 | 1 |
| Catolé do Rocha | 229 | 10 |
| Puxinanã | 228 | 1 |
| Brejo do Cruz | 225 | 4 |
| Pirpirituba | 222 | 2 |
| Conceição | 214 | 5 |
| Remígio | 214 | 3 |
| Araruna | 212 | 5 |
| Riachão do Bacamarte | 209 | 0 |
| Pilõezinhos | 207 | 1 |
| Santa Luzia | 201 | 7 |
| Serra Redonda | 193 | 1 |
| São José dos Ramos | 192 | 0 |
| Casserengue | 191 | 4 |
| São José do Sabugi | 189 | 1 |
| Marcação | 188 | 0 |
| Salgado de São Félix | 181 | 2 |
| Sumé | 178 | 1 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 175 | 2 |
| Picuí | 164 | 2 |
| Arara | 160 | 3 |
| São João do Rio do Peixe | 160 | 2 |
| Aroeiras | 155 | 0 |
| Sobrado | 155 | 3 |
| Cuité | 148 | 1 |
| Juazeirinho | 147 | 0 |
| Mataraca | 146 | 4 |
| Caldas Brandão | 145 | 2 |
| São José de Piranhas | 143 | 1 |
| Bananeiras | 138 | 1 |
| Cacimba de Dentro | 138 | 1 |
| Capim | 137 | 4 |
| Teixeira | 132 | 2 |
| Mogeiro | 128 | 2 |
| Serra Branca | 128 | 2 |
| Baraúna | 126 | 0 |
| Soledade | 126 | 1 |
| Piancó | 121 | 4 |
| Logradouro | 114 | 2 |
| Condado | 111 | 2 |
| Serraria | 107 | 1 |
| São Miguel de Taipu | 106 | 2 |
| Itaporanga | 102 | 1 |
| Sertãozinho | 102 | 0 |
| Tacima | 102 | 1 |
| Lagoa de Dentro | 100 | 0 |
| Coremas | 99 | 2 |
| Cuité de Mamanguape | 97 | 6 |
| Paulista | 97 | 1 |
| Pocinhos | 97 | 1 |
| São João do Cariri | 90 | 0 |
| Gado Bravo | 87 | 2 |
| Dona Inês | 80 | 2 |
| Fagundes | 77 | 4 |
| Barra de Santana | 73 | 2 |
| Riachão do Poço | 71 | 2 |
| Pilões | 70 | 0 |
| Caturité | 68 | 1 |
| Cubati | 68 | 1 |
| Cachoeira dos Índios | 66 | 3 |
| Matinhas | 66 | 1 |
| Boa Vista | 64 | 1 |
| Livramento | 64 | 0 |
| Tavares | 62 | 2 |
| Taperoá | 60 | 2 |
| Umbuzeiro | 60 | 2 |
| Princesa Isabel | 59 | 4 |
| Duas Estradas | 58 | 1 |
| Olivedos | 57 | 1 |
| São José do Bonfim | 56 | 3 |
| Santa Cecília | 54 | 0 |
| Cabaceiras | 51 | 0 |
| Aparecida | 50 | 1 |
| Riachão | 50 | 0 |
| Desterro | 49 | 1 |
| Congo | 48 | 1 |
| Natuba | 48 | 2 |
| Santa Teresinha | 48 | 0 |
| Água Branca | 47 | 2 |
| São Vicente do Seridó | 47 | 0 |
| Uiraúna | 47 | 1 |
| Nova Floresta | 46 | 0 |
| Malta | 45 | 1 |
| Nova Palmeira | 44 | 0 |
| Cacimbas | 43 | 1 |
| São Domingos do Cariri | 43 | 1 |
| Assunção | 40 | 0 |
| Barra de Santa Rosa | 39 | 1 |
| São Mamede | 39 | 3 |
| Areial | 38 | 2 |
| Montadas | 38 | 1 |
| Pedro Régis | 38 | 2 |
| São Bentinho | 38 | 0 |
| São José da Lagoa Tapada | 38 | 0 |
| Olho d’Água | 37 | 0 |
| Santa Inês | 36 | 0 |
| Barra de São Miguel | 35 | 1 |
| Junco do Seridó | 35 | 1 |
| Imaculada | 34 | 0 |
| Santa Cruz | 34 | 2 |
| São Francisco | 33 | 1 |
| Caraúbas | 32 | 0 |
| Juru | 32 | 0 |
| Pedra Lavrada | 32 | 0 |
| São José de Caiana | 32 | 0 |
| Alcantil | 31 | 0 |
| Triunfo | 31 | 1 |
| Ibiara | 30 | 0 |
| Passagem | 30 | 0 |
| Carrapateira | 28 | 0 |
| Quixabá | 27 | 1 |
| Riacho de Santo Antônio | 27 | 0 |
| Emas | 26 | 1 |
| Maturéia | 25 | 1 |
| Nazarezinho | 24 | 1 |
| São José dos Cordeiros | 23 | 0 |
| Aguiar | 22 | 0 |
| Curral de Cima | 21 | 0 |
| Marizópolis | 21 | 1 |
| Belém do Brejo do Cruz | 20 | 1 |
| Brejo dos Santos | 20 | 0 |
| Gurjão | 20 | 1 |
| São José de Espinharas | 20 | 0 |
| Zabelê | 20 | 0 |
| Cajazeirinhas | 18 | 0 |
| Catingueira | 17 | 2 |
| Coxixola | 17 | 0 |
| Santa Helena | 17 | 0 |
| Serra da Raiz | 17 | 0 |
| Amparo | 16 | 0 |
| Lastro | 16 | 0 |
| Mãe d’Água | 15 | 0 |
| Salgadinho | 15 | 0 |
| Diamante | 14 | 0 |
| Santana dos Garrotes | 14 | 0 |
| Tenório | 14 | 0 |
| Santo André | 13 | 0 |
| Bonito de Santa Fé | 11 | 1 |
| Damião | 11 | 1 |
| Monte Horebe | 11 | 0 |
| Nova Olinda | 11 | 0 |
| Várzea | 11 | 0 |
| Areia de Baraúnas | 10 | 0 |
| Bom Sucesso | 10 | 0 |
| Mato Grosso | 10 | 1 |
| Manaíra | 9 | 1 |
| Riacho dos Cavalos | 9 | 0 |
| Bom Jesus | 8 | 0 |
| Borborema | 8 | 0 |
| Cacimba de Areia | 8 | 0 |
| Jericó | 8 | 1 |
| Poço de José de Moura | 8 | 0 |
| Serra Grande | 8 | 0 |
| Sossêgo | 8 | 0 |
| São José do Brejo do Cruz | 7 | 0 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 7 | 0 |
| Bernardino Batista | 6 | 0 |
| Frei Martinho | 6 | 0 |
| Igaracy | 6 | 0 |
| Algodão de Jandaíra | 5 | 0 |
| Lagoa | 5 | 0 |
| Parari | 5 | 0 |
| Santana de Mangueira | 5 | 0 |
| São João do Tigre | 5 | 0 |
| Boa Ventura | 4 | 0 |
| Poço Dantas | 4 | 0 |
| Prata | 4 | 0 |
| Vieirópolis | 4 | 0 |
| Joca Claudino | 2 | 0 |
| São José de Princesa | 2 | 0 |
| Vista Serrana | 2 | 0 |
| Camalaú | 1 | 0 |
| Curral Velho | 1 | 0 |
| Pedra Branca | 1 | 0 |
| Total | 76.153 | 1.698 |











