A Paraíba tem 74.550 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas nesta sexta-feira (24). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 1.653 no estado desde o início da pandemia. Já são 221 cidades da Paraíba com casos registrados da doença.
Foram registradas mais 35 mortes em decorrência do coronavírus desde o último boletim:
- Homem, 54 anos, residente em João Pessoa. Sem histórico de doenças.
- Mulher, 68 anos, residente em Piancó. Sem histórico de doenças informado.
- Homem, 73 anos, residente em Cajazeiras. Sem histórico de doenças informado.
- Mulher, 72 anos, residente em Guarabira. Diabética e hipertensa.
- Homem, 72 anos, residente em João Pessoa. Com doença renal, hipertensão, diabetes e cardiopatia.
- Homem, 69 anos, residente em João Pesso. Hipertenso e diabético.
- Mulher, 34 anos, residente em João Pessoa. Hipertensa, cardiopata e obesa.
- Mulher, 77 anos, residente em Mari. Cardiopata.
- Mulher, 89 anos, residente em Patos. Hipertensa e obesa.
- Homem, 65 anos, residente em Sousa. Hipertenso.
- Homem, 70 anos, residente em Alagoa Grande. Com doença renal.
- Homem, 87 anos, residente em Alagoinha. Hipertenso e diabético.
- Homem, 75 anos, residente em João Pessoa. Diabético.
- Homem, 60 anos, residente em Cabedelo. Tabagista e com doença respiratória.
- Homem, 67 anos, residente em João Pessoa. Diabético.
- Homem, 74 anos, residente em João Pessoa. Hipertenso, diabético, cardiopata e com doença respiratória.
- Homem, 82 anos, residente em Campina Grande. Cardiopata e com doença neurológica.
- Mulher, 43 anos, residente em João Pessoa. Diabética e hipertensa.
- Mulher, 44 anos, residente em João Pessoa. Diabética e hipertensa.
- Homem, 80 anos, residente em Campina Grande. Cardiopata.
- Mulher, 97 anos, residente em Lagoa Seca. Diabético e com doença respiratória.
- Homem, 56 anos, residente em João Pessoa. Com doenças renal e respiratória, diabetes e hipertensão.
- Homem, 81 anos, residente em João Pessoa. Sem histórico de doenças informado.
- Mulher, 54 anos, residente em João Pessoa. Sem histórico de doenças informado.
- Mulher, 83 anos, residente em Queimadas. Diabética, hipertensa e cardiopata.
- Homem, 38 anos, residente em Baia da Traição. Com doença respiratória, diabetes, hipertensão e obesidade.
- Homem, 45 anos, residente em Guarabira. Com doença respiratória, diabetes, cardiopatia e obesidade.
- Homem, 86 anos, residente em Caiçara. Diabético e cardiopata.
- Homem, 43 anos, residente em Cabedelo. Sem histórico de doenças informado.
- Mulher, 66 anos, residente em Sapé. Com doença respiratória.
- Homem, 38 anos, residente em João Pessoa. Diabético.
- Homem, 58 anos, residente em João Pessoa. Com doença neurológica.
- Mulher, 78 anos, residente em João Pessoa. Hipertensa.
- Mulher, 61 anos, residente em João Pessoa. Com doença hematológica.
- Homem, 69 anos, residente em João Pessoa. Com doença respiratória, hipertensão e diabetes.
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 50%. Na região metropolitana de João Pessoa, 53% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 38%. No Sertão, 65% dos leitos de UTI estão ocupados. Nas últimas 24 horas, apenas 39,5% da população seguiu a recomendação de isolamento social no estado.
De acordo com a SES, pelo menos 218.494 testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Boletim do coronavírus na Paraíba
- 74.550 casos confirmados
- 1.653 mortes
- 29.628 recuperados
- 221 cidades
Casos e mortes por coronavírus em 221 cidades da Paraíba
| Cidade | Casos | Mortes |
| João Pessoa | 19.659 | 573 |
| Campina Grande | 9.848 | 219 |
| Guarabira | 3.179 | 35 |
| Patos | 2.322 | 65 |
| Cabedelo | 2.258 | 39 |
| Mamanguape | 1.931 | 30 |
| Santa Rita | 1.888 | 121 |
| Bayeux | 1.270 | 69 |
| Pedras de Fogo | 1.171 | 21 |
| São Bento | 1.136 | 13 |
| Cajazeiras | 1.047 | 25 |
| Itabaiana | 956 | 16 |
| Sousa | 927 | 19 |
| Caaporã | 876 | 11 |
| Rio Tinto | 873 | 17 |
| Mari | 871 | 15 |
| Queimadas | 807 | 7 |
| Sapé | 802 | 26 |
| Ingá | 734 | 7 |
| Alagoa Grande | 704 | 17 |
| Belém | 663 | 8 |
| Alagoinha | 655 | 5 |
| Conde | 607 | 7 |
| Pitimbu | 566 | 7 |
| Lagoa Seca | 560 | 12 |
| Alhandra | 508 | 14 |
| Itapororoca | 505 | 4 |
| Araçagi | 427 | 3 |
| Baía da Traição | 408 | 5 |
| Juripiranga | 408 | 6 |
| Esperança | 374 | 4 |
| Caiçara | 358 | 4 |
| Gurinhém | 357 | 3 |
| Lucena | 293 | 3 |
| Pombal | 282 | 1 |
| Massaranduba | 279 | 3 |
| Cuitegi | 278 | 7 |
| Mulungu | 278 | 4 |
| Areia | 276 | 2 |
| Boqueirão | 268 | 4 |
| Solânea | 267 | 1 |
| Cruz do Espírito Santo | 260 | 16 |
| Itatuba | 253 | 1 |
| Juarez Távora | 243 | 1 |
| Pilar | 238 | 3 |
| Alagoa Nova | 236 | 6 |
| Jacaraú | 231 | 2 |
| Catolé do Rocha | 227 | 10 |
| Monteiro | 226 | 1 |
| Puxinanã | 225 | 1 |
| Brejo do Cruz | 215 | 4 |
| Remígio | 209 | 3 |
| Araruna | 208 | 5 |
| Conceição | 208 | 4 |
| Pirpirituba | 207 | 2 |
| Riachão do Bacamarte | 204 | 0 |
| Pilõezinhos | 203 | 1 |
| Santa Luzia | 195 | 7 |
| São José dos Ramos | 191 | 0 |
| São José do Sabugi | 189 | 1 |
| Serra Redonda | 187 | 1 |
| Casserengue | 185 | 4 |
| Marcação | 182 | 0 |
| Salgado de São Félix | 181 | 2 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 175 | 2 |
| Sumé | 174 | 1 |
| Picuí | 162 | 2 |
| Arara | 160 | 3 |
| Sobrado | 155 | 3 |
| São João do Rio do Peixe | 153 | 2 |
| Aroeiras | 149 | 0 |
| Cuité | 146 | 1 |
| Caldas Brandão | 145 | 2 |
| Juazeirinho | 144 | 0 |
| Mataraca | 144 | 4 |
| São José de Piranhas | 142 | 1 |
| Cacimba de Dentro | 138 | 1 |
| Capim | 137 | 4 |
| Bananeiras | 130 | 1 |
| Mogeiro | 127 | 2 |
| Soledade | 125 | 1 |
| Baraúna | 125 | 0 |
| Serra Branca | 124 | 2 |
| Piancó | 117 | 4 |
| Teixeira | 112 | 2 |
| Logradouro | 112 | 2 |
| São Miguel de Taipu | 106 | 2 |
| Condado | 106 | 1 |
| Tacima | 103 | 1 |
| Sertãozinho | 102 | 0 |
| Serraria | 101 | 1 |
| Paulista | 97 | 1 |
| Cuité de Mamanguape | 96 | 6 |
| Pocinhos | 94 | 1 |
| Lagoa de Dentro | 93 | 0 |
| Itaporanga | 93 | 1 |
| Coremas | 85 | 1 |
| Gado Bravo | 85 | 2 |
| São João do Cariri | 83 | 0 |
| Dona Inês | 80 | 2 |
| Fagundes | 75 | 4 |
| Barra de Santana | 73 | 2 |
| Riachão do Poço | 70 | 2 |
| Pilões | 70 | 0 |
| Cubati | 68 | 1 |
| Caturité | 68 | 1 |
| Matinhas | 66 | 1 |
| Livramento | 64 | 0 |
| Boa Vista | 64 | 1 |
| Cachoeira dos Índios | 62 | 3 |
| Tavares | 61 | 2 |
| Taperoá | 60 | 2 |
| Umbuzeiro | 60 | 2 |
| Princesa Isabel | 59 | 4 |
| Olivedos | 57 | 1 |
| São José do Bonfim | 56 | 2 |
| Duas Estradas | 55 | 1 |
| Santa Cecília | 51 | 0 |
| Aparecida | 50 | 1 |
| Cabaceiras | 49 | 0 |
| Riachão | 49 | 0 |
| Desterro | 48 | 1 |
| Congo | 48 | 1 |
| Natuba | 48 | 2 |
| Santa Teresinha | 48 | 0 |
| Nova Floresta | 47 | 0 |
| São Vicente do Seridó | 46 | 0 |
| Água Branca | 46 | 2 |
| Nova Palmeira | 44 | 0 |
| Malta | 43 | 1 |
| Cacimbas | 41 | 1 |
| São Domingos do Cariri | 41 | 1 |
| Uiraúna | 40 | 1 |
| Barra de Santa Rosa | 39 | 1 |
| São Mamede | 38 | 3 |
| Assunção | 38 | 0 |
| Areial | 38 | 2 |
| São Bentinho | 38 | 0 |
| São José da Lagoa Tapada | 37 | 0 |
| Pedro Régis | 36 | 2 |
| Montadas | 36 | 1 |
| Olho d’Água | 36 | 0 |
| Santa Inês | 35 | 0 |
| Barra de São Miguel | 35 | 1 |
| Imaculada | 34 | 0 |
| Junco do Seridó | 34 | 1 |
| São Francisco | 33 | 0 |
| Pedra Lavrada | 32 | 0 |
| São José de Caiana | 32 | 0 |
| Caraúbas | 32 | 0 |
| Triunfo | 31 | 1 |
| Alcantil | 31 | 0 |
| Ibiara | 30 | 0 |
| Juru | 30 | 0 |
| Passagem | 30 | 0 |
| Carrapateira | 28 | 0 |
| Riacho de Santo Antônio | 27 | 0 |
| Quixabá | 27 | 1 |
| Maturéia | 25 | 1 |
| Emas | 24 | 1 |
| Nazarezinho | 24 | 1 |
| São José dos Cordeiros | 23 | 0 |
| Santa Cruz | 23 | 2 |
| Aguiar | 22 | 0 |
| Curral de Cima | 21 | 0 |
| Marizópolis | 21 | 1 |
| Zabelê | 20 | 0 |
| Belém do Brejo do Cruz | 19 | 0 |
| Gurjão | 19 | 1 |
| Brejo dos Santos | 18 | 0 |
| Catingueira | 17 | 2 |
| Serra da Raiz | 17 | 0 |
| Lastro | 16 | 0 |
| Santa Helena | 16 | 0 |
| São José de Espinharas | 16 | 0 |
| Coxixola | 16 | 0 |
| Salgadinho | 15 | 0 |
| Mãe d’Água | 15 | 0 |
| Tenório | 14 | 0 |
| Amparo | 14 | 0 |
| Cajazeirinhas | 14 | 0 |
| Santana dos Garrotes | 14 | 0 |
| Santo André | 13 | 0 |
| Nova Olinda | 11 | 0 |
| Várzea | 11 | 0 |
| Areia de Baraúnas | 10 | 0 |
| Bonito de Santa Fé | 10 | 1 |
| Mato Grosso | 10 | 1 |
| Bom Sucesso | 10 | 0 |
| Manaíra | 9 | 1 |
| Riacho dos Cavalos | 9 | 0 |
| Damião | 9 | 1 |
| Diamante | 9 | 0 |
| Bom Jesus | 8 | 0 |
| Sossêgo | 8 | 0 |
| Cacimba de Areia | 8 | 0 |
| Jericó | 8 | 1 |
| Borborema | 8 | 0 |
| Serra Grande | 8 | 0 |
| São José do Brejo do Cruz | 7 | 0 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 7 | 0 |
| Bernardino Batista | 6 | 0 |
| Parari | 5 | 0 |
| São João do Tigre | 5 | 0 |
| Algodão de Jandaíra | 5 | 0 |
| Santana de Mangueira | 5 | 0 |
| Monte Horebe | 5 | 0 |
| Poço de José de Moura | 5 | 0 |
| Frei Martinho | 5 | 0 |
| Poço Dantas | 4 | 0 |
| Vieirópolis | 4 | 0 |
| Igaracy | 4 | 0 |
| Lagoa | 4 | 0 |
| Prata | 3 | 0 |
| Boa Ventura | 2 | 0 |
| Vista Serrana | 2 | 0 |
| Joca Claudino | 2 | 0 |
| São José de Princesa | 2 | 0 |
| Camalaú | 1 | 0 |
| Curral Velho | 1 | 0 |
| Pedra Branca | 1 | 0 |
| Total | 74.550 | Mortes |











