A Paraíba tem 68.844 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas nesta terça-feira (21). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 1.558 no estado desde o início da pandemia. Já são 221 cidades da Paraíba com casos registrados da doença.
Foram registradas mais 41 em decorrência do coronavírus desde o último boletim:
- Mulher, 84 anos, residente em Cabedelo. Hipertensa e com doença hepática.
- Mulher, 74 anos, residente em Guarabira. Hipertensa.
- Homem, 81 anos, residente em Itapororoca. Sem histórico de doenças.
- Mulher, 83 anos, residente em Mamanguape. Sem histórico de doenças.
- Mulher, 92 anos, residente em Santa Rita. Tabagista, cardiopata e com doença pulmonar.
- Homem, 73 anos, residente em Bayeux. Diabético e cardiopata.
- Mulher, 80 anos, residente em Mamanguape. Cardiopatia e com síndrome de down.
- Mulher, 76 anos, residente em São João do Rio do Peixe. Cardiopata.
- Homem, 51 anos, residente em Lagoa Seca. Cardiopata e ex-fumante.
- Homem, 74 anos, residente em Queimadas. Com doença neurológica.
- Mulher, 83 anos, residente em Cuitegi. Hipertensa e diabética.
- Homem, 74 anos, residente em João Pessoa. Hipertenso, diabético e obeso.
- Mulher, 95 anos, residente em João Pessoa. Com doença renal.
- Mulher, 92 anos, residente em Bayeux. Diabética e com doenças neurológica e renal.
- Homem, 68 anos, residente em João Pessoa. Sem histórico de doenças.
- Homem, 77 anos, residente em Guarabira. Com doença neurológica.
- Mulher, 75 anos, residente em Casserengue. Diabética e com doenças renal e respiratória.
- Mulher, 66 anos, residente em Manaíra. Hipertensa
- Mulher, 79 anos, residente em João Pessoa. Hipertensa e diabética.
- Homem, 54 anos, residente em João Pessoa. Cardiopata.
- Homem, 83 anos, residente em João Pessoa. Cardiopata.
- Mulher, 79 anos, residente em João Pessoa. Com doença neurológica.
- Menina recém-nascida, 42 dias, residente em Jericó. Com displasia óssea.
- Homem, 74 anos, residente em João Pessoa. Ex-fumante.
- Homem, 54 anos, residente em Campina Grande. Diabético e portador de cardiopatia.
- Homem, 71 anos, residente em Ingá. Sem histórico de doenças.
- Mulher, 80 anos, residente em João Pessoa. Hipertensa, cardiopata e com doença respiratória.
- Mulher, 27 anos, residente em Serra Branca. Com doença neurológica.
- Homem, 68 anos, residente em Damião. Hipertenso.
- Mulher, 68 anos, residente em Pedras de Fogo. Diabética.
- Mulher, 28 anos, residente em Campina Grande. Cardiopata e gestante de alto risco.
- Homem, 65 anos, residente em Quixaba. Hipertenso.
- Homem, 55 anos, residente em Cabedelo. Cardiopata e imunossuprimido.
- Homem, 71 anos, residente em João Pessoa. Hipertenso, obeso e portador de doença neurológica.
- Mulher, 85 anos, residente em João Pessoa. Diabética.
- Homem, 63 anos, residente em Pitimbu. Diabético.
- Homem, 59 anos, residente em Cabedelo. Hipertenso
- Mulher, 65 anos, residente em Lagoa Seca. Diabética.
- Homem, 54 anos, residente em Gado Bravo. Cardiopata.
- Homem, 79 anos, residente em Cabedelo. Hipertenso.
- Mulher, 70 anos, residente em Santa Rita. Diabética.
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 50%. Na região metropolitana de João Pessoa, 54% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 39%. No Sertão, 65% dos leitos de UTI estão ocupados. Nas últimas 24 horas, apenas 41,3% da população seguiu a recomendação de isolamento social no estado.
De acordo com a SES, pelo menos 202.723 testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Boletim do coronavírus na Paraíba:
- 68.844 casos confirmados
- 1.558 mortes
- 25.028 recuperados
Casos e mortes por coronavírus em 221 cidades da Paraíba
| Cidade | Casos | Mortes |
| João Pessoa | 18.002 | 536 |
| Campina Grande | 9.196 | 205 |
| Guarabira | 2.955 | 31 |
| Patos | 2.207 | 63 |
| Cabedelo | 2.166 | 36 |
| Mamanguape | 1.848 | 28 |
| Santa Rita | 1.800 | 120 |
| Bayeux | 1.169 | 66 |
| Pedras de Fogo | 1.146 | 21 |
| Cajazeiras | 1.045 | 24 |
| São Bento | 961 | 13 |
| Sousa | 930 | 18 |
| Itabaiana | 901 | 15 |
| Caaporã | 867 | 11 |
| Mari | 778 | 14 |
| Queimadas | 768 | 6 |
| Rio Tinto | 754 | 17 |
| Sapé | 716 | 23 |
| Alagoa Grande | 651 | 13 |
| Ingá | 645 | 7 |
| Alagoinha | 622 | 4 |
| Conde | 567 | 7 |
| Belém | 554 | 7 |
| Pitimbu | 551 | 7 |
| Lagoa Seca | 517 | 11 |
| Alhandra | 481 | 14 |
| Itapororoca | 455 | 4 |
| Araçagi | 412 | 3 |
| Baía da Traição | 362 | 4 |
| Esperança | 355 | 4 |
| Juripiranga | 347 | 6 |
| Caiçara | 321 | 3 |
| Gurinhém | 307 | 3 |
| Mulungu | 259 | 4 |
| Massaranduba | 255 | 3 |
| Cuitegi | 251 | 5 |
| Cruz do Espírito Santo | 249 | 16 |
| Lucena | 247 | 2 |
| Pombal | 247 | 1 |
| Solânea | 246 | 1 |
| Boqueirão | 243 | 4 |
| Areia | 233 | 2 |
| Itatuba | 232 | 1 |
| Juarez Távora | 226 | 1 |
| Pilar | 225 | 3 |
| Alagoa Nova | 222 | 6 |
| Puxinanã | 222 | 1 |
| Catolé do Rocha | 215 | 9 |
| Monteiro | 201 | 1 |
| Riachão do Bacamarte | 199 | 0 |
| Araruna | 194 | 5 |
| Pilõezinhos | 193 | 1 |
| Remígio | 192 | 3 |
| Conceição | 190 | 2 |
| Santa Luzia | 187 | 7 |
| Jacaraú | 185 | 2 |
| São José do Sabugi | 183 | 1 |
| Brejo do Cruz | 179 | 4 |
| São José dos Ramos | 173 | 0 |
| Casserengue | 169 | 4 |
| Pirpirituba | 168 | 2 |
| Serra Redonda | 167 | 0 |
| Salgado de São Félix | 163 | 2 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 158 | 2 |
| Sobrado | 152 | 3 |
| Arara | 150 | 3 |
| Picuí | 148 | 2 |
| Mataraca | 146 | 4 |
| Aroeiras | 139 | 0 |
| Marcação | 139 | 0 |
| Cuité | 138 | 1 |
| Caldas Brandão | 137 | 2 |
| Juazeirinho | 133 | 0 |
| São João do Rio do Peixe | 132 | 2 |
| Capim | 131 | 4 |
| Sumé | 131 | 1 |
| Baraúna | 122 | 0 |
| Mogeiro | 116 | 2 |
| Soledade | 116 | 1 |
| Bananeiras | 114 | 1 |
| Logradouro | 112 | 2 |
| Piancó | 112 | 3 |
| Serra Branca | 107 | 2 |
| Teixeira | 107 | 2 |
| Condado | 105 | 1 |
| Cacimba de Dentro | 103 | 1 |
| São José de Piranhas | 99 | 1 |
| Tacima | 99 | 1 |
| São Miguel de Taipu | 91 | 2 |
| Cuité de Mamanguape | 89 | 6 |
| Lagoa de Dentro | 87 | 0 |
| Pocinhos | 86 | 1 |
| Serraria | 85 | 1 |
| Sertãozinho | 82 | 0 |
| Coremas | 81 | 1 |
| Paulista | 81 | 1 |
| São João do Cariri | 78 | 0 |
| Gado Bravo | 77 | 2 |
| Itaporanga | 75 | 1 |
| Barra de Santana | 73 | 2 |
| Fagundes | 73 | 4 |
| Caturité | 66 | 1 |
| Cubati | 65 | 1 |
| Matinhas | 65 | 1 |
| Riachão do Poço | 63 | 2 |
| Boa Vista | 62 | 1 |
| Pilões | 62 | 0 |
| Dona Inês | 60 | 1 |
| Livramento | 59 | 0 |
| Umbuzeiro | 59 | 2 |
| Cachoeira dos Índios | 57 | 3 |
| Olivedos | 54 | 1 |
| Taperoá | 54 | 2 |
| São José do Bonfim | 53 | 2 |
| Aparecida | 50 | 1 |
| Tavares | 50 | 1 |
| Santa Cecília | 49 | 0 |
| Princesa Isabel | 48 | 3 |
| Duas Estradas | 47 | 1 |
| Natuba | 47 | 2 |
| Santa Teresinha | 47 | 0 |
| Água Branca | 46 | 2 |
| Desterro | 45 | 1 |
| Riachão | 45 | 0 |
| São Vicente do Seridó | 43 | 0 |
| Congo | 42 | 1 |
| Cacimbas | 41 | 1 |
| São Domingos do Cariri | 41 | 1 |
| Cabaceiras | 40 | 0 |
| Nova Palmeira | 40 | 0 |
| Nova Floresta | 39 | 0 |
| Areial | 37 | 2 |
| Montadas | 36 | 1 |
| Olho d’Água | 36 | 0 |
| São José da Lagoa Tapada | 36 | 0 |
| Uiraúna | 36 | 1 |
| Pedro Régis | 35 | 1 |
| São Bentinho | 35 | 0 |
| São Mamede | 35 | 3 |
| Barra de Santa Rosa | 33 | 1 |
| Imaculada | 32 | 0 |
| Junco do Seridó | 32 | 1 |
| Malta | 32 | 1 |
| Santa Inês | 32 | 0 |
| São José de Caiana | 32 | 0 |
| Assunção | 31 | 0 |
| Barra de São Miguel | 31 | 1 |
| Caraúbas | 31 | 0 |
| Passagem | 30 | 0 |
| Pedra Lavrada | 30 | 0 |
| Alcantil | 29 | 0 |
| Triunfo | 29 | 1 |
| Carrapateira | 28 | 0 |
| São Francisco | 28 | 0 |
| Quixabá | 26 | 1 |
| Maturéia | 25 | 1 |
| Ibiara | 24 | 0 |
| Aguiar | 22 | 0 |
| Curral de Cima | 20 | 0 |
| Riacho de Santo Antônio | 20 | 0 |
| Gurjão | 19 | 1 |
| Santa Cruz | 19 | 2 |
| Nazarezinho | 18 | 1 |
| Brejo dos Santos | 17 | 0 |
| Catingueira | 17 | 2 |
| Santa Helena | 17 | 0 |
| Belém do Brejo do Cruz | 16 | 0 |
| Coxixola | 16 | 0 |
| Emas | 16 | 1 |
| Juru | 16 | 0 |
| Mãe d’Água | 16 | 0 |
| Zabelê | 16 | 0 |
| Lastro | 15 | 0 |
| Serra da Raiz | 14 | 0 |
| Tenório | 14 | 0 |
| Amparo | 13 | 0 |
| Cajazeirinhas | 13 | 0 |
| Marizópolis | 13 | 1 |
| Salgadinho | 13 | 0 |
| São José dos Cordeiros | 13 | 0 |
| Santo André | 12 | 0 |
| São José de Espinharas | 12 | 0 |
| Várzea | 11 | 0 |
| Mato Grosso | 10 | 1 |
| Nova Olinda | 10 | 0 |
| Santana dos Garrotes | 10 | 0 |
| Bom Sucesso | 9 | 0 |
| Manaíra | 9 | 1 |
| Areia de Baraúnas | 8 | 0 |
| Bom Jesus | 8 | 0 |
| Bonito de Santa Fé | 8 | 1 |
| Riacho dos Cavalos | 8 | 0 |
| Serra Grande | 8 | 0 |
| Sossêgo | 8 | 0 |
| Borborema | 7 | 0 |
| Cacimba de Areia | 7 | 0 |
| Damião | 7 | 1 |
| Frei Martinho | 5 | 0 |
| Jericó | 5 | 1 |
| Parari | 5 | 0 |
| Santana de Mangueira | 5 | 0 |
| São João do Tigre | 5 | 0 |
| São José do Brejo do Cruz | 5 | 0 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 5 | 0 |
| Algodão de Jandaíra | 4 | 0 |
| Bernardino Batista | 4 | 0 |
| Diamante | 4 | 0 |
| Igaracy | 4 | 0 |
| Lagoa | 4 | 0 |
| Poço Dantas | 4 | 0 |
| Poço de José de Moura | 4 | 0 |
| Vieirópolis | 4 | 0 |
| Monte Horebe | 3 | 0 |
| Prata | 3 | 0 |
| Vista Serrana | 3 | 0 |
| Boa Ventura | 2 | 0 |
| Joca Claudino | 2 | 0 |
| Camalaú | 1 | 0 |
| Curral Velho | 1 | 0 |
| Pedra Branca | 1 | 0 |
| São José de Princesa | 1 | 0 |
| Total | 68.844 | 1.558 |











