A Paraíba tem 66.971 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas neste sábado (18). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 1.477 no estado desde o início da pandemia. Já são 221 cidades da Paraíba com casos registrados da doença.
Foram registradas mais 31 mortes em decorrência do coronavírus desde o último boletim:
- Mulher, 89 anos, residente em Boqueirão. Hipertensa e diabética.
- Homem, 70 anos, residente em Boqueirão. Hipertenso, diabético, portador de cardiopatia e doença hepática.
- Mulher, 79 anos, residente em Cabedelo. Diabética.
- Mulher, 85 anos, residente em Cabedelo. Sem informação de comorbidade.
- Mulher, 73 anos, residente em Cabedelo. Sem informação de comorbidade.
- Homem, 72 anos, residente em Campina Grande. Sem informação de comorbidade.
- Homem, 63 anos, residente em Campina Grande. Sem informação de comorbidade.
- Mulher, 37 anos, residente em Cuitegi. Sem comorbidade.
- Homem, 81 anos, residente em Fagundes. Sem comorbidade.
- Mulher, 47 anos, residente em Guarabira. Sem informação de comorbidade.
- Mulher, 90 anos, residente em João Pessoa. Sem informação de comorbidade.
- Mulher, 88 anos, residente em João Pessoa. Sem informação de comorbidade.
- Homem, 82 anos, residente em João Pessoa. Sem informação de comorbidade.
- Homem, 62 anos, residente em João Pessoa. Portador de doença hepática.
- Homem, 60 anos, residente em João Pessoa. Sem informação de comorbidade.
- Homem, 53 anos, residente em João Pessoa. Sem informação de comorbidade.
- Homem, 55 anos, residente em Cabedelo. Diabético e hipertenso.
- Homem, 55 anos, residente em João Pessoa. Diabético e hipertenso.
- Mulher, 73 anos, residente em João Pessoa. Sem informação de comorbidade.
- Mulher, 89 anos, residente em João Pessoa. Hipertensa e portadora de cardiopatia, doença respiratória e neoplasia.
- Homem, 66 anos, residente em João Pessoa. Diabético, portador de doença renal.
- Mulher, 78 anos, residente em João Pessoa. Diabética e hipertensa.
- Mulher, 83 anos, residente em Mamanguape. Sem comorbidade.
- Homem, 70 anos, residente em Pedras de Fogo. Diabético, portador de doença renal.
- Homem, 53 anos, residente em Pedras de Fogo. Diabético.
- Homem, 83 anos, residente em Santa Rita. Sem informação de comorbidade.
- Homem, 73 anos, residente em Santa Rita. Cardiopata.
- Mulher, 69 anos, residente em Santa Rita. Diabética.
- Homem, 77 anos, residente em Santa Rita. Hipertenso, diabético, portador de cardiopatia e sequelado de AVC.
- Homem, 43 anos, residente em Sousa. Diabético.
- Homem, 62 anos, residente em Sousa. Hipertenso e diabético.
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 51%. Na região metropolitana de João Pessoa, 57% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 48%. No Sertão, 52% dos leitos de UTI estão ocupados. Nas últimas 24 horas, apenas 35,8% da população seguiu a recomendação de isolamento social no estado.
De acordo com a SES, pelo menos 197.312 testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Boletim do coronavírus na Paraíba:
- 66.971 casos confirmados
- 1.477 mortes
- 24.437 recuperados
Casos e mortes por coronavírus em 221 cidades da Paraíba
| Cidades | Casos confirmados | Mortes |
| João Pessoa | 17667 | 517 |
| Campina Grande | 9050 | 201 |
| Guarabira | 2880 | 29 |
| Patos | 2139 | 63 |
| Cabedelo | 2128 | 32 |
| Santa Rita | 1747 | 116 |
| Mamanguape | 1742 | 25 |
| Bayeux | 1152 | 60 |
| Pedras de Fogo | 1122 | 20 |
| Cajazeiras | 1004 | 23 |
| Sousa | 894 | 13 |
| Itabaiana | 885 | 14 |
| São Bento | 873 | 13 |
| Caaporã | 847 | 10 |
| Rio Tinto | 751 | 16 |
| Mari | 749 | 14 |
| Queimadas | 733 | 5 |
| Sapé | 705 | 22 |
| Ingá | 635 | 5 |
| Alagoa Grande | 633 | 12 |
| Alagoinha | 619 | 3 |
| Conde | 561 | 7 |
| Pitimbu | 551 | 6 |
| Belém | 548 | 7 |
| Lagoa Seca | 512 | 8 |
| Alhandra | 468 | 13 |
| Itapororoca | 402 | 3 |
| Araçagi | 396 | 2 |
| Baía da Traição | 357 | 4 |
| Esperança | 345 | 4 |
| Juripiranga | 344 | 5 |
| Caiçara | 317 | 3 |
| Gurinhém | 307 | 3 |
| Mulungu | 249 | 4 |
| Cruz do Espírito Santo | 247 | 16 |
| Lucena | 244 | 2 |
| Massaranduba | 242 | 3 |
| Cuitegi | 242 | 4 |
| Pombal | 237 | 1 |
| Boqueirão | 236 | 4 |
| Solânea | 232 | 1 |
| Itatuba | 228 | 1 |
| Juarez Távora | 226 | 1 |
| Alagoa Nova | 220 | 6 |
| Puxinanã | 219 | 1 |
| Pilar | 219 | 3 |
| Areia | 219 | 2 |
| Catolé do Rocha | 204 | 8 |
| Riachão do Bacamarte | 199 | 0 |
| Pilõezinhos | 193 | 1 |
| Remígio | 192 | 3 |
| Santa Luzia | 187 | 7 |
| Jacaraú | 185 | 2 |
| São José do Sabugi | 182 | 1 |
| Conceição | 180 | 2 |
| Brejo do Cruz | 177 | 2 |
| Araruna | 176 | 5 |
| Monteiro | 171 | 1 |
| São José dos Ramos | 168 | 0 |
| Pirpirituba | 168 | 2 |
| Casserengue | 168 | 3 |
| Serra Redonda | 166 | 0 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 158 | 2 |
| Salgado de São Félix | 152 | 2 |
| Picuí | 143 | 2 |
| Aroeiras | 142 | 0 |
| Arara | 140 | 3 |
| Marcação | 134 | 0 |
| Sobrado | 133 | 2 |
| Juazeirinho | 132 | 0 |
| Cuité | 130 | 1 |
| Capim | 130 | 4 |
| Sumé | 129 | 1 |
| Caldas Brandão | 129 | 2 |
| Mataraca | 126 | 4 |
| São João do Rio do Peixe | 123 | 1 |
| Baraúna | 120 | 0 |
| Mogeiro | 112 | 2 |
| Soledade | 110 | 1 |
| Logradouro | 110 | 2 |
| Bananeiras | 108 | 1 |
| Serra Branca | 107 | 1 |
| Teixeira | 106 | 2 |
| Piancó | 103 | 3 |
| Cacimba de Dentro | 102 | 1 |
| Condado | 99 | 1 |
| Tacima | 93 | 1 |
| São Miguel de Taipu | 90 | 2 |
| São José de Piranhas | 83 | 1 |
| Cuité de Mamanguape | 83 | 5 |
| Sertãozinho | 82 | 0 |
| Pocinhos | 79 | 1 |
| Paulista | 78 | 1 |
| Gado Bravo | 77 | 1 |
| Coremas | 74 | 1 |
| Serraria | 72 | 1 |
| Barra de Santana | 72 | 2 |
| Fagundes | 71 | 4 |
| Itaporanga | 69 | 1 |
| Lagoa de Dentro | 68 | 0 |
| São João do Cariri | 64 | 0 |
| Caturité | 64 | 1 |
| Cubati | 62 | 1 |
| Boa Vista | 61 | 1 |
| Matinhas | 60 | 1 |
| Umbuzeiro | 58 | 2 |
| Riachão do Poço | 58 | 2 |
| Pilões | 58 | 0 |
| Livramento | 57 | 0 |
| Cachoeira dos Índios | 54 | 3 |
| Taperoá | 53 | 2 |
| São José do Bonfim | 53 | 2 |
| Dona Inês | 52 | 1 |
| Olivedos | 51 | 1 |
| Aparecida | 49 | 1 |
| Santa Cecília | 48 | 0 |
| Princesa Isabel | 48 | 3 |
| Natuba | 47 | 2 |
| Duas Estradas | 47 | 1 |
| Santa Teresinha | 46 | 0 |
| Tavares | 45 | 1 |
| Riachão | 43 | 0 |
| Desterro | 43 | 1 |
| São Vicente do Seridó | 42 | 0 |
| Congo | 42 | 1 |
| Cacimbas | 41 | 1 |
| Água Branca | 40 | 2 |
| Nova Palmeira | 40 | 0 |
| Nova Floresta | 39 | 0 |
| Areial | 37 | 2 |
| Olho d’Água | 36 | 0 |
| Cabaceiras | 36 | 0 |
| São Mamede | 35 | 3 |
| São Bentinho | 35 | 0 |
| Pedro Régis | 35 | 1 |
| Montadas | 35 | 1 |
| São José da Lagoa Tapada | 34 | 0 |
| São Domingos do Cariri | 33 | 1 |
| Uiraúna | 32 | 1 |
| São José de Caiana | 32 | 0 |
| Malta | 32 | 1 |
| Junco do Seridó | 32 | 1 |
| Barra de Santa Rosa | 32 | 1 |
| Assunção | 31 | 0 |
| Santa Inês | 30 | 0 |
| Pedra Lavrada | 30 | 0 |
| Passagem | 30 | 0 |
| Caraúbas | 30 | 0 |
| Carrapateira | 28 | 0 |
| Triunfo | 26 | 1 |
| Quixabá | 26 | 0 |
| Imaculada | 26 | 0 |
| Alcantil | 26 | 0 |
| Maturéia | 25 | 1 |
| São Francisco | 23 | 0 |
| Barra de São Miguel | 23 | 1 |
| Riacho de Santo Antônio | 20 | 0 |
| Aguiar | 20 | 0 |
| Gurjão | 19 | 1 |
| Curral de Cima | 19 | 0 |
| Ibiara | 18 | 0 |
| Mãe d’Água | 16 | 0 |
| Juru | 16 | 0 |
| Coxixola | 16 | 0 |
| Catingueira | 16 | 2 |
| Belém do Brejo do Cruz | 16 | 0 |
| Santa Cruz | 15 | 1 |
| Lastro | 15 | 0 |
| Brejo dos Santos | 15 | 0 |
| Serra da Raiz | 14 | 0 |
| Tenório | 13 | 0 |
| Amparo | 13 | 0 |
| São José de Espinharas | 12 | 0 |
| Santo André | 12 | 0 |
| Santa Helena | 12 | 0 |
| Salgadinho | 12 | 0 |
| Nazarezinho | 12 | 1 |
| Emas | 12 | 1 |
| Marizópolis | 11 | 1 |
| Bonito de Santa Fé | 11 | 1 |
| Zabelê | 10 | 0 |
| São José dos Cordeiros | 10 | 0 |
| Santana dos Garrotes | 10 | 0 |
| Várzea | 9 | 0 |
| Nova Olinda | 9 | 0 |
| Mato Grosso | 9 | 1 |
| Manaíra | 9 | 0 |
| Sossêgo | 8 | 0 |
| Serra Grande | 8 | 0 |
| Bom Jesus | 8 | 0 |
| Cacimba de Areia | 7 | 0 |
| Borborema | 7 | 0 |
| Bom Sucesso | 7 | 0 |
| Areia de Baraúnas | 7 | 0 |
| Riacho dos Cavalos | 6 | 0 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 5 | 0 |
| São João do Tigre | 5 | 0 |
| São José do Brejo do Cruz | 5 | 0 |
| Santana de Mangueira | 5 | 0 |
| Parari | 5 | 0 |
| Jericó | 5 | 0 |
| Frei Martinho | 5 | 0 |
| Damião | 5 | 0 |
| Vieirópolis | 4 | 0 |
| Poço Dantas | 4 | 0 |
| Lagoa | 4 | 0 |
| Igaracy | 4 | 0 |
| Cajazeirinhas | 4 | 0 |
| Bernardino Batista | 4 | 0 |
| Algodão de Jandaíra | 4 | 0 |
| Vista Serrana | 3 | 0 |
| Prata | 3 | 0 |
| Diamante | 3 | 0 |
| Boa Ventura | 3 | 0 |
| Poço de José de Moura | 2 | 0 |
| Joca Claudino | 2 | 0 |
| São José de Princesa | 1 | 0 |
| Pedra Branca | 1 | 0 |
| Monte Horebe | 1 | 0 |
| Curral Velho | 1 | 0 |
| Camalaú | 1 | 0 |
| TOTAL | 66.971 | 1.477 |











