A Paraíba tem 66.347 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas nesta sexta-feira (17). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 1.446 no estado desde o início da pandemia. Já são 221 cidades da Paraíba com casos registrados da doença.
Foram registradas mais 28 mortes em decorrência do coronavírus desde o último boletim:
- Homem de 56 anos, com doença renal, residente em Alagoa Grande.
- Homem de 91 anos, sem histórico de doenças, residente em Bayeux.
- Homem de 82 anos, diabético e com doença renal, residente em Caaporã.
- Mulher de 88 anos, diabética e com doença neurológica, residente em Cabedelo.
- Mulher de 92 anos, hipertensa, residente em Cabedelo.
- Mulher de 90 anos, cardiopata e com doença neurológica, residente em Campina Grande.
- Homem de 69 anos, diabético, residente em Campina Grande.
- Homem de 59 anos, diabético, residente em Campina Grande.
- Mulher de 51 anos, sem histórico de doenças, residente em Campina Grande.
- Mulher de 85 anos, cardiopata e com doenças neurológica e respiratória, residente em Campina Grande.
- Homem de 85 anos, sem histórico de doenças, residente em Campina Grande.
- Homem de 73 anos, cardiopata, residente em Cruz do Espírito Santo.
- Homem de 86 anos, cardiopata e com doença neurológica, residente em Cubati.
- Menina de 6 anos, sem histórico de doenças, residente em Itabaiana.
- Mulher de 81 anos, sem histórico de doenças, residente em João Pessoa.
- Homem de 70 anos, diabético e cardiopata, residente em João Pessoa.
- Mulher de 61 anos, diabética e com doença respiratória, residente em João Pessoa.
- Mulher de 74 anos, diabética e cardiopata, residente em João Pessoa.
- Homem de 76 anos, diabética e com doença respiratória, residente em João Pessoa.
- Mulher de 80 anos, diabética e com doença neurológica, residente em João Pessoa.
- Homem de 95 anos, sem histórico de doenças, residente em João Pessoa.
- Homem de 73 anos, diabético e cardiopata, residente em João Pessoa.
- Mulher de 91 anos, cardiopata e hipertensa, residente em João Pessoa.
- Homem de 53 anos, diabético e hipertenso, residente em Mari.
- Homem de 67 anos, sem histórico de doenças, residente em Natuba.
- Mulher de 81 anos, diabética e hipertensa, residente em Patos.
- Mulher de 83 anos, diabética e cardiopata, residente em Sousa.
- Homem de 83 anos, com doença neurológica, residente em Triunfo.
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 50%. Na região metropolitana de João Pessoa, 55% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 46%. No Sertão, 52% dos leitos de UTI estão ocupados. Nas últimas 24 horas, apenas 41,8% da população seguiu a recomendação de isolamento social no estado.
De acordo com a SES, pelo menos 195.513 testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Boletim do coronavírus na Paraíba:
- 66.347 casos confirmados
- 1.446 mortes
- 24.390 recuperados
Casos e mortes por coronavírus em 221 cidades da Paraíba
| Cidade | Casos | Mortes |
| João Pessoa | 17.579 | 506 |
| Campina Grande | 8.835 | 199 |
| Guarabira | 2.871 | 28 |
| Patos | 2.127 | 63 |
| Cabedelo | 2.117 | 28 |
| Mamanguape | 1.741 | 24 |
| Santa Rita | 1.739 | 112 |
| Bayeux | 1.147 | 60 |
| Pedras de Fogo | 1.122 | 18 |
| Cajazeiras | 948 | 23 |
| Itabaiana | 885 | 14 |
| Sousa | 876 | 11 |
| São Bento | 872 | 13 |
| Caaporã | 847 | 10 |
| Rio Tinto | 752 | 16 |
| Mari | 749 | 14 |
| Queimadas | 715 | 5 |
| Sapé | 705 | 22 |
| Ingá | 633 | 5 |
| Alagoa Grande | 632 | 12 |
| Alagoinha | 619 | 3 |
| Conde | 559 | 7 |
| Pitimbu | 550 | 6 |
| Belém | 547 | 7 |
| Lagoa Seca | 509 | 8 |
| Alhandra | 468 | 13 |
| Araçagi | 396 | 2 |
| Itapororoca | 394 | 3 |
| Baía da Traição | 352 | 4 |
| Esperança | 344 | 4 |
| Juripiranga | 344 | 5 |
| Caiçara | 317 | 3 |
| Gurinhém | 300 | 3 |
| Mulungu | 249 | 4 |
| Cruz do Espírito Santo | 246 | 16 |
| Lucena | 243 | 2 |
| Massaranduba | 241 | 3 |
| Pombal | 232 | 1 |
| Solânea | 231 | 1 |
| Itatuba | 228 | 1 |
| Cuitegi | 226 | 3 |
| Juarez Távora | 226 | 1 |
| Boqueirão | 223 | 2 |
| Alagoa Nova | 219 | 6 |
| Areia | 219 | 2 |
| Pilar | 219 | 3 |
| Puxinanã | 217 | 1 |
| Catolé do Rocha | 204 | 8 |
| Riachão do Bacamarte | 199 | 0 |
| Pilõezinhos | 193 | 1 |
| Remígio | 192 | 3 |
| Santa Luzia | 186 | 7 |
| Jacaraú | 184 | 2 |
| São José do Sabugi | 182 | 1 |
| Brejo do Cruz | 177 | 2 |
| Araruna | 176 | 5 |
| Monteiro | 171 | 1 |
| Casserengue | 168 | 3 |
| Pirpirituba | 168 | 2 |
| Serra Redonda | 166 | 0 |
| Conceição | 162 | 2 |
| São José dos Ramos | 159 | 0 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 158 | 2 |
| Salgado de São Félix | 151 | 2 |
| Picuí | 141 | 2 |
| Arara | 140 | 3 |
| Aroeiras | 140 | 0 |
| Marcação | 133 | 0 |
| Sobrado | 133 | 2 |
| Juazeirinho | 132 | 0 |
| Capim | 130 | 4 |
| Caldas Brandão | 129 | 2 |
| Cuité | 129 | 1 |
| Mataraca | 125 | 4 |
| Sumé | 125 | 1 |
| Baraúna | 120 | 0 |
| São João do Rio do Peixe | 117 | 1 |
| Mogeiro | 111 | 2 |
| Logradouro | 110 | 2 |
| Bananeiras | 108 | 1 |
| Serra Branca | 107 | 1 |
| Soledade | 107 | 1 |
| Teixeira | 105 | 2 |
| Cacimba de Dentro | 102 | 1 |
| Piancó | 101 | 3 |
| Condado | 98 | 1 |
| Tacima | 92 | 1 |
| São Miguel de Taipu | 90 | 2 |
| Cuité de Mamanguape | 83 | 5 |
| São José de Piranhas | 82 | 1 |
| Sertãozinho | 82 | 0 |
| Paulista | 78 | 1 |
| Pocinhos | 78 | 1 |
| Gado Bravo | 77 | 1 |
| Coremas | 74 | 1 |
| Barra de Santana | 72 | 2 |
| Serraria | 72 | 1 |
| Itaporanga | 69 | 1 |
| Lagoa de Dentro | 68 | 0 |
| Fagundes | 66 | 3 |
| Caturité | 64 | 1 |
| São João do Cariri | 63 | 0 |
| Cubati | 62 | 1 |
| Boa Vista | 61 | 1 |
| Matinhas | 60 | 1 |
| Riachão do Poço | 58 | 2 |
| Umbuzeiro | 58 | 2 |
| Livramento | 55 | 0 |
| Cachoeira dos Índios | 54 | 3 |
| São José do Bonfim | 53 | 2 |
| Taperoá | 53 | 2 |
| Dona Inês | 52 | 1 |
| Pilões | 52 | 0 |
| Olivedos | 50 | 1 |
| Princesa Isabel | 48 | 3 |
| Santa Cecília | 48 | 0 |
| Natuba | 47 | 2 |
| Santa Teresinha | 46 | 0 |
| Duas Estradas | 45 | 1 |
| Tavares | 45 | 1 |
| Desterro | 43 | 1 |
| Congo | 42 | 1 |
| Aparecida | 41 | 1 |
| Cacimbas | 41 | 1 |
| Riachão | 41 | 0 |
| São Vicente do Seridó | 41 | 0 |
| Água Branca | 40 | 2 |
| Nova Palmeira | 40 | 0 |
| Areial | 37 | 2 |
| Olho d’Água | 36 | 0 |
| Montadas | 35 | 1 |
| São Mamede | 35 | 3 |
| Nova Floresta | 34 | 0 |
| Pedro Régis | 34 | 1 |
| São Bentinho | 34 | 0 |
| São José da Lagoa Tapada | 34 | 0 |
| São Domingos do Cariri | 33 | 1 |
| Barra de Santa Rosa | 32 | 1 |
| Cabaceiras | 32 | 0 |
| Junco do Seridó | 32 | 1 |
| Malta | 32 | 1 |
| São José de Caiana | 32 | 0 |
| Assunção | 31 | 0 |
| Uiraúna | 31 | 1 |
| Caraúbas | 30 | 0 |
| Passagem | 30 | 0 |
| Pedra Lavrada | 30 | 0 |
| Santa Inês | 29 | 0 |
| Carrapateira | 28 | 0 |
| Alcantil | 26 | 0 |
| Imaculada | 26 | 0 |
| Quixabá | 26 | 0 |
| Maturéia | 25 | 1 |
| Triunfo | 25 | 1 |
| Barra de São Miguel | 23 | 1 |
| São Francisco | 21 | 0 |
| Aguiar | 20 | 0 |
| Riacho de Santo Antônio | 20 | 0 |
| Curral de Cima | 19 | 0 |
| Gurjão | 19 | 1 |
| Ibiara | 18 | 0 |
| Belém do Brejo do Cruz | 16 | 0 |
| Coxixola | 16 | 0 |
| Juru | 16 | 0 |
| Mãe d’Água | 16 | 0 |
| Brejo dos Santos | 15 | 0 |
| Catingueira | 15 | 2 |
| Lastro | 15 | 0 |
| Santa Cruz | 15 | 1 |
| Serra da Raiz | 14 | 0 |
| Amparo | 13 | 0 |
| Tenório | 13 | 0 |
| Nazarezinho | 12 | 1 |
| Salgadinho | 12 | 0 |
| Santa Helena | 12 | 0 |
| São José de Espinharas | 12 | 0 |
| Marizópolis | 10 | 1 |
| Santana dos Garrotes | 10 | 0 |
| Santo André | 10 | 0 |
| São José dos Cordeiros | 10 | 0 |
| Zabelê | 10 | 0 |
| Bonito de Santa Fé | 9 | 1 |
| Emas | 9 | 1 |
| Manaíra | 9 | 0 |
| Mato Grosso | 9 | 1 |
| Nova Olinda | 9 | 0 |
| Várzea | 9 | 0 |
| Bom Jesus | 8 | 0 |
| Serra Grande | 8 | 0 |
| Sossêgo | 8 | 0 |
| Areia de Baraúnas | 7 | 0 |
| Bom Sucesso | 7 | 0 |
| Borborema | 7 | 0 |
| Cacimba de Areia | 7 | 0 |
| Riacho dos Cavalos | 6 | 0 |
| Damião | 5 | 0 |
| Frei Martinho | 5 | 0 |
| Jericó | 5 | 0 |
| Parari | 5 | 0 |
| Santana de Mangueira | 5 | 0 |
| São João do Tigre | 5 | 0 |
| São José do Brejo do Cruz | 5 | 0 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 5 | 0 |
| Algodão de Jandaíra | 4 | 0 |
| Boa Ventura | 4 | 0 |
| Cajazeirinhas | 4 | 0 |
| Igaracy | 4 | 0 |
| Lagoa | 4 | 0 |
| Poço Dantas | 4 | 0 |
| Vieirópolis | 4 | 0 |
| Bernardino Batista | 3 | 0 |
| Diamante | 3 | 0 |
| Prata | 3 | 0 |
| Vista Serrana | 3 | 0 |
| Joca Claudino | 2 | 0 |
| Poço de José de Moura | 2 | 0 |
| Camalaú | 1 | 0 |
| Curral Velho | 1 | 0 |
| Monte Horebe | 1 | 0 |
| Pedra Branca | 1 | 0 |
| São José de Princesa | 1 | 0 |
| Total | 66.347 | 1.446 |











