A Paraíba tem 62.462 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas nesta terça-feira (14). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 1.342 no estado desde o início da pandemia. Já são 219 cidades da Paraíba com casos registrados da doença.
Foram registradas mais 40 mortes em decorrência do coronavírus desde o último boletim:
- Mulher de 94 anos, diabética e hipertensa, residente em Campina Grande.
- Homem, de 93 anos, com doença neurológica, residente em Campina Grande.
- Mulher de 59 anos, diabética e cardiopata, residente em João Pessoa.
- Mulher de 64 anos, com sequelas de AVC e usuária de drogas, residente em Campina Grande.
- Homem de 61 anos, sem histórico de doenças informado, residente em Campina Grande.
- Homem de 78 anos, diabético e hipertenso, residente em Itabaiana.
- Mulher de 82 anos, hipertensa, residente em São João do Rio do Peixe.
- Mulher de 52 anos, diabética e cardiopata, residente em Sousa.
- Homem de 71 anos, , sem histórico de doenças, residente em Sousa.
- Homem de 75 anos, diabético e hipertenso, residente em João Pessoa.
- Homem de 64 anos, diabético e hipertenso, residente em João Pessoa.
- Homem de 95 anos, sem histórico de doenças, residente em Olivedos.
- Mulher de 46 anos, diabética e cardiopata, residente em Pilõezinhos.
- Homem de 57 anos, cardiopata, residente em Campina Grande.
- Homem de 59 anos, hipertenso, residente em João Pessoa.
- Homem de 70 anos, sem histórico de doenças, residente em João Pessoa.
- Mulher de 84 anos, diabética e cardiopata, residente em Rio Tinto.
- Homem de 67 anos, diabético e hipertenso, residente em Santa Rita.
- Homem de 79 anos, diabético e cardiopata, residente em Campina Grande.
- Mulher de 85 anos, diabética e cardiopata, residente em Rio Tinto.
- Homem de 82 anos, fumante e cardiopata, residente em Barra de Santa Rosa.
- Homem de 88 anos, sem histórico de doenças, residente em Campina Grande
- Mulher de 80 anos, diabética e hipertensa, residente em Mamanguape.
- Homem de 81 anos, cardiopata, residente em Campina Grande.
- Homem de 77 anos, diabético e hipertenso, residente em Itabaiana.
- Mulher de 79 anos, cardiopata, residente em Sumé.
- Mulher de 69 anos, hipertensa, residente em Sousa.
- Mulher de 63 anos, com doença neurológica, residente em Gurinhém.
- Homem de 83 anos, com neoplasia, residente em João Pessoa.
- Homem de 65 anos, sem histórico de doenças, residente em Princesa Isabel.
- Homem de 60 anos, com doença renal, residente em Tavares.
- Mulher de 64 anos, diabética, residente em João Pessoa.
- Mulher de 76 anos, , sem histórico de doenças, residente em João Pessoa.
- Mulher de 85 anos, cardiopata e obesa, residente em João Pessoa.
- Mulher de 80 anos, cardiopata e diabética, residente em Campina Grande.
- Homem de 88 anos, sem histórico de doenças, residente em João Pessoa.
- Homem de 51 anos, diabético e cardiopata, residente em João Pessoa.
- Homem de 72 anos, diabético e cardiopata, residente em João Pessoa.
- Mulher de 74 anos, sem histórico de doenças, residente em João Pessoa.
- Mulher de 101 anos, com doença neurológica, residente em Campina Grande.
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 55%. Na região metropolitana de João Pessoa, 62% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 49%. No Sertão, 65% dos leitos de UTI estão ocupados. Nas últimas 24 horas, apenas 46% da população seguiu a recomendação de isolamento social no estado.
De acordo com a SES, pelo menos 185.202 testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Boletim do coronavírus na Paraíba:
- 62.462 casos confirmados
- 1.342 mortes
- 23.027 recuperados
Casos e mortes por coronavírus em 219 cidades da Paraíba
| Cidade | Casos | Mortes |
| João Pessoa | 16.930 | 471 |
| Campina Grande | 8.356 | 174 |
| Guarabira | 2.737 | 25 |
| Cabedelo | 2.029 | 25 |
| Patos | 2.024 | 61 |
| Mamanguape | 1.680 | 24 |
| Santa Rita | 1.549 | 112 |
| Bayeux | 1.104 | 58 |
| Pedras de Fogo | 1.093 | 17 |
| Cajazeiras | 864 | 22 |
| Caaporã | 827 | 9 |
| Itabaiana | 824 | 13 |
| São Bento | 760 | 11 |
| Sousa | 710 | 9 |
| Queimadas | 683 | 5 |
| Rio Tinto | 672 | 13 |
| Sapé | 663 | 22 |
| Mari | 637 | 12 |
| Alagoinha | 596 | 3 |
| Alagoa Grande | 574 | 11 |
| Ingá | 570 | 3 |
| Pitimbu | 540 | 6 |
| Conde | 526 | 7 |
| Belém | 510 | 5 |
| Lagoa Seca | 501 | 7 |
| Alhandra | 442 | 13 |
| Itapororoca | 358 | 3 |
| Araçagi | 352 | 2 |
| Juripiranga | 336 | 5 |
| Esperança | 325 | 3 |
| Caiçara | 312 | 3 |
| Baía da Traição | 304 | 4 |
| Gurinhém | 253 | 3 |
| Cruz do Espírito Santo | 242 | 15 |
| Lucena | 236 | 2 |
| Mulungu | 230 | 4 |
| Massaranduba | 229 | 2 |
| Juarez Távora | 219 | 1 |
| Alagoa Nova | 215 | 6 |
| Puxinanã | 213 | 1 |
| Solânea | 209 | 1 |
| Areia | 209 | 1 |
| Pilar | 208 | 3 |
| Cuitegi | 205 | 3 |
| Itatuba | 204 | 1 |
| Pombal | 199 | 1 |
| Riachão do Bacamarte | 193 | 0 |
| Boqueirão | 192 | 2 |
| Catolé do Rocha | 191 | 8 |
| Pilõezinhos | 187 | 1 |
| Remígio | 185 | 3 |
| Santa Luzia | 181 | 6 |
| Jacaraú | 175 | 2 |
| São José do Sabugi | 171 | 1 |
| Araruna | 164 | 4 |
| Casserengue | 161 | 2 |
| Serra Redonda | 159 | 0 |
| Brejo do Cruz | 159 | 1 |
| Monteiro | 154 | 1 |
| Pirpirituba | 149 | 2 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 149 | 2 |
| São José dos Ramos | 148 | 0 |
| Salgado de São Félix | 145 | 2 |
| Conceição | 137 | 1 |
| Picuí | 134 | 2 |
| Arara | 131 | 3 |
| Capim | 130 | 4 |
| Juazeirinho | 128 | 0 |
| Cuité | 128 | 1 |
| Mataraca | 125 | 4 |
| Caldas Brandão | 121 | 2 |
| Baraúna | 120 | 0 |
| Marcação | 117 | 0 |
| Aroeiras | 110 | 0 |
| Sumé | 108 | 1 |
| Sobrado | 107 | 2 |
| São João do Rio do Peixe | 104 | 1 |
| Soledade | 104 | 1 |
| Mogeiro | 102 | 2 |
| Bananeiras | 101 | 1 |
| Serra Branca | 101 | 1 |
| Logradouro | 99 | 2 |
| Piancó | 96 | 3 |
| Condado | 95 | 1 |
| Tacima | 91 | 1 |
| Teixeira | 89 | 2 |
| São Miguel de Taipu | 89 | 2 |
| Cacimba de Dentro | 80 | 1 |
| São José de Piranhas | 78 | 1 |
| Gado Bravo | 77 | 1 |
| Cuité de Mamanguape | 75 | 3 |
| Paulista | 72 | 1 |
| Barra de Santana | 71 | 2 |
| Pocinhos | 71 | 1 |
| Caturité | 63 | 1 |
| Sertãozinho | 63 | 0 |
| Serraria | 62 | 1 |
| Boa Vista | 61 | 1 |
| Cubati | 61 | 0 |
| Fagundes | 61 | 3 |
| Itaporanga | 60 | 1 |
| Lagoa de Dentro | 60 | 0 |
| São João do Cariri | 56 | 0 |
| Matinhas | 56 | 1 |
| Umbuzeiro | 55 | 2 |
| São José do Bonfim | 53 | 2 |
| Livramento | 52 | 0 |
| Coremas | 52 | 1 |
| Taperoá | 52 | 2 |
| Cachoeira dos Índios | 51 | 3 |
| Olivedos | 49 | 1 |
| Riachão do Poço | 47 | 2 |
| Princesa Isabel | 47 | 3 |
| Santa Cecília | 46 | 0 |
| Natuba | 46 | 1 |
| Dona Inês | 46 | 1 |
| Duas Estradas | 45 | 1 |
| Desterro | 43 | 1 |
| Pilões | 42 | 0 |
| Congo | 41 | 1 |
| Santa Teresinha | 40 | 0 |
| Nova Palmeira | 40 | 0 |
| Cacimbas | 39 | 1 |
| Água Branca | 38 | 2 |
| Areial | 37 | 2 |
| Aparecida | 37 | 1 |
| Olho d’Água | 37 | 0 |
| Riachão | 37 | 0 |
| Montadas | 35 | 1 |
| São Mamede | 35 | 3 |
| São Vicente do Seridó | 33 | 0 |
| São José de Caiana | 32 | 0 |
| Tavares | 32 | 1 |
| São Domingos do Cariri | 31 | 1 |
| Barra de Santa Rosa | 31 | 1 |
| Pedro Régis | 31 | 1 |
| Junco do Seridó | 31 | 1 |
| Uiraúna | 30 | 1 |
| Passagem | 30 | 0 |
| Nova Floresta | 29 | 0 |
| Assunção | 28 | 0 |
| Malta | 28 | 1 |
| Santa Inês | 28 | 0 |
| Carrapateira | 28 | 0 |
| Caraúbas | 27 | 0 |
| Pedra Lavrada | 27 | 0 |
| Quixabá | 26 | 0 |
| Imaculada | 26 | 0 |
| Maturéia | 25 | 1 |
| São Bentinho | 24 | 0 |
| Alcantil | 23 | 0 |
| São José da Lagoa Tapada | 22 | 0 |
| Cabaceiras | 22 | 0 |
| Triunfo | 21 | 0 |
| Riacho de Santo Antônio | 20 | 0 |
| Aguiar | 19 | 0 |
| Gurjão | 19 | 1 |
| São Francisco | 19 | 0 |
| Barra de São Miguel | 17 | 1 |
| Coxixola | 16 | 0 |
| Mãe d’Água | 16 | 0 |
| Catingueira | 16 | 2 |
| Juru | 15 | 0 |
| Curral de Cima | 15 | 0 |
| Brejo dos Santos | 15 | 0 |
| Ibiara | 15 | 0 |
| Lastro | 15 | 0 |
| Santa Cruz | 14 | 1 |
| Serra da Raiz | 14 | 0 |
| Tenório | 13 | 0 |
| Amparo | 13 | 0 |
| Belém do Brejo do Cruz | 13 | 0 |
| São José de Espinharas | 11 | 0 |
| Salgadinho | 11 | 0 |
| Santa Helena | 11 | 0 |
| Nazarezinho | 11 | 1 |
| Zabelê | 9 | 0 |
| Várzea | 9 | 0 |
| Sossêgo | 8 | 0 |
| Serra Grande | 8 | 0 |
| Marizópolis | 8 | 1 |
| Manaíra | 7 | 0 |
| Borborema | 7 | 0 |
| Mato Grosso | 7 | 1 |
| São José dos Cordeiros | 7 | 0 |
| Cacimba de Areia | 7 | 0 |
| Nova Olinda | 7 | 0 |
| Bom Sucesso | 7 | 0 |
| Bonito de Santa Fé | 7 | 1 |
| Bom Jesus | 6 | 0 |
| Santo André | 6 | 0 |
| Santana dos Garrotes | 6 | 0 |
| Areia de Baraúnas | 6 | 0 |
| Jericó | 5 | 0 |
| Damião | 5 | 0 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 5 | 0 |
| São José do Brejo do Cruz | 5 | 0 |
| Emas | 5 | 0 |
| Santana de Mangueira | 5 | 0 |
| Frei Martinho | 5 | 0 |
| Riacho dos Cavalos | 5 | 0 |
| Igaracy | 4 | 0 |
| São João do Tigre | 4 | 0 |
| Algodão de Jandaíra | 4 | 0 |
| Vieirópolis | 4 | 0 |
| Poço Dantas | 4 | 0 |
| Lagoa | 4 | 0 |
| Parari | 4 | 0 |
| Bernardino Batista | 3 | 0 |
| Diamante | 3 | 0 |
| Prata | 3 | 0 |
| Vista Serrana | 2 | 0 |
| Boa Ventura | 2 | 0 |
| Monte Horebe | 2 | 0 |
| Joca Claudino | 2 | 0 |
| Cajazeirinhas | 1 | 0 |
| Camalaú | 1 | 0 |
| Curral Velho | 1 | 0 |
| São José de Princesa | 1 | 0 |
| Total | 62.462 | 1.342 |











