A Paraíba tem 57.614 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas nesta quinta-feira (9). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 1.196 no estado desde o início da pandemia. Já são 218 cidades da Paraíba com casos registrados da doença.
Foram registradas mais 25 mortes em decorrência do coronavírus desde o último boletim:
- Homem de 69 anos, sem histórico de doenças, residente em Arara.
- Mulher de 86 anos, hipertensa e com doença neurológica, residente em Belém.
- Mulher de 72 anos, diabética e hipertensa, residente em Belém.
- Homem de 73 anos, cardiopata, residente em Boa Vista.
- Homem de 80 anos, sem histórico de doenças, residente em Campina Grande.
- Mulher de 68 anos, sem histórico de doenças, residente em Campina Grande.
- Homem de 37 anos, diabético, hipertenso e obeso, residente em Conde.
- Mulher de 84 anos, cardiopata e com doença renal, residente em Coremas.
- Mulher de 77 anos, diabética e hipertensa, residente em Guarabira.
- Homem de 93 anos, diabético e hipertenso, residente em Itabaiana.
- Homem de 89 anos, sem histórico de doenças, residente em João Pessoa.
- Homem de 44 anos, diabético e hipertenso, residente em João Pessoa.
- Homem de 46 anos, diabético, residente em João Pessoa.
- Homem de 68 anos, sem histórico de doenças, residente em João Pessoa.
- Mulher de 63 anos, cardiopata e hipertensa, residente em João Pessoa.
- Homem de 75 anos, hipertenso, residente em João Pessoa.
- Homem de 53 anos, sem histórico de doenças, residente em João Pessoa.
- Mulher de 75 anos, diabética, residente em João Pessoa.
- Mulher de 73 anos, diabética e cardiopata, residente em João Pessoa.
- Mulher de 66 anos, sem histórico de doenças informado, residente em Pedras de Fogo.
- Homem de 35 anos, diabético e fumante, residente em Pitimbu.
- Homem de 63 anos, diabético, cardiopata e hipertenso, residente em Santa Rita.
- Mulher de 73 anos, sem histórico de doenças, residente em São Bento.
- Homem de 50 anos, diabético, residente em Sapé.
- Mulher de 70 anos, hipertensa e obesa, residente em Sapé.
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 57%. Na região metropolitana de João Pessoa, 64% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 55%. No Sertão, 52% dos leitos de UTI estão ocupados. Nas últimas 24 horas, apenas 40% da população seguiu a recomendação de isolamento social no estado.
De acordo com a SES, pelo menos 170.080 testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Boletim do coronavírus na Paraíba:
- 57.614 casos confirmados
- 1.196 mortes
- 20.604 recuperados
Casos e mortes por coronavírus em 218 cidades da Paraíba
| Cidade | Casos | Mortes |
| João Pessoa | 15.817 | 405 |
| Campina Grande | 7.775 | 149 |
| Guarabira | 2.581 | 23 |
| Cabedelo | 1.969 | 22 |
| Patos | 1.952 | 61 |
| Mamanguape | 1.531 | 21 |
| Santa Rita | 1.441 | 107 |
| Pedras de Fogo | 1.044 | 15 |
| Bayeux | 1.028 | 57 |
| Caaporã | 799 | 9 |
| Itabaiana | 774 | 11 |
| Cajazeiras | 747 | 20 |
| São Bento | 677 | 10 |
| Queimadas | 646 | 4 |
| Sousa | 631 | 6 |
| Sapé | 626 | 22 |
| Rio Tinto | 593 | 11 |
| Mari | 562 | 11 |
| Alagoinha | 559 | 3 |
| Pitimbu | 530 | 6 |
| Alagoa Grande | 514 | 10 |
| Lagoa Seca | 480 | 6 |
| Conde | 470 | 7 |
| Belém | 445 | 5 |
| Ingá | 410 | 3 |
| Alhandra | 387 | 13 |
| Juripiranga | 335 | 5 |
| Araçagi | 328 | 2 |
| Esperança | 303 | 3 |
| Itapororoca | 298 | 3 |
| Caiçara | 283 | 3 |
| Baía da Traição | 278 | 3 |
| Cruz do Espírito Santo | 227 | 14 |
| Gurinhém | 226 | 2 |
| Lucena | 215 | 2 |
| Mulungu | 214 | 4 |
| Massaranduba | 203 | 1 |
| Puxinanã | 201 | 1 |
| Juarez Távora | 198 | 0 |
| Alagoa Nova | 195 | 6 |
| Solânea | 193 | 1 |
| Areia | 192 | 1 |
| Riachão do Bacamarte | 192 | 0 |
| Pilar | 188 | 3 |
| Remígio | 179 | 3 |
| Santa Luzia | 178 | 6 |
| Cuitegi | 175 | 3 |
| Catolé do Rocha | 174 | 7 |
| Itatuba | 174 | 1 |
| Pilõezinhos | 173 | 0 |
| Pombal | 173 | 1 |
| São José do Sabugi | 164 | 1 |
| Boqueirão | 161 | 2 |
| Serra Redonda | 153 | 0 |
| Jacaraú | 150 | 2 |
| Brejo do Cruz | 146 | 1 |
| Casserengue | 145 | 1 |
| Araruna | 140 | 4 |
| Monteiro | 131 | 1 |
| Capim | 127 | 4 |
| Pirpirituba | 127 | 1 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 127 | 2 |
| Salgado de São Félix | 126 | 2 |
| Juazeirinho | 125 | 0 |
| Cuité | 121 | 1 |
| Mataraca | 120 | 4 |
| Baraúna | 119 | 0 |
| Arara | 116 | 2 |
| São José dos Ramos | 116 | 0 |
| Conceição | 113 | 0 |
| Picuí | 112 | 2 |
| Aroeiras | 103 | 0 |
| Caldas Brandão | 103 | 2 |
| Soledade | 99 | 1 |
| Sobrado | 97 | 2 |
| Bananeiras | 96 | 1 |
| São João do Rio do Peixe | 90 | 0 |
| Sumé | 90 | 0 |
| Marcação | 89 | 0 |
| Condado | 87 | 1 |
| Mogeiro | 86 | 1 |
| Teixeira | 86 | 2 |
| Serra Branca | 85 | 1 |
| Piancó | 84 | 3 |
| Tacima | 81 | 1 |
| Logradouro | 77 | 2 |
| São Miguel de Taipu | 77 | 2 |
| Gado Bravo | 76 | 1 |
| São José de Piranhas | 75 | 1 |
| Barra de Santana | 67 | 0 |
| Paulista | 66 | 1 |
| Pocinhos | 66 | 1 |
| Cuité de Mamanguape | 64 | 3 |
| Caturité | 62 | 0 |
| Cacimba de Dentro | 61 | 0 |
| Boa Vista | 58 | 1 |
| Fagundes | 56 | 2 |
| Cubati | 55 | 0 |
| São José do Bonfim | 51 | 2 |
| Taperoá | 51 | 2 |
| Lagoa de Dentro | 50 | 0 |
| Matinhas | 50 | 1 |
| Sertãozinho | 50 | 0 |
| Itaporanga | 49 | 1 |
| Cachoeira dos Índios | 45 | 3 |
| Livramento | 45 | 0 |
| Natuba | 45 | 1 |
| Princesa Isabel | 45 | 2 |
| Umbuzeiro | 45 | 2 |
| Duas Estradas | 44 | 1 |
| Olivedos | 44 | 0 |
| Congo | 40 | 1 |
| Coremas | 40 | 1 |
| Riachão do Poço | 40 | 1 |
| Cacimbas | 39 | 1 |
| Nova Palmeira | 39 | 0 |
| Pilões | 39 | 0 |
| Santa Teresinha | 38 | 0 |
| Desterro | 37 | 1 |
| São João do Cariri | 37 | 0 |
| Aparecida | 36 | 1 |
| Serraria | 36 | 1 |
| Água Branca | 35 | 2 |
| Olho d’Água | 35 | 0 |
| Montadas | 34 | 1 |
| Areial | 33 | 1 |
| Dona Inês | 33 | 1 |
| São Mamede | 33 | 3 |
| São José de Caiana | 32 | 0 |
| Tavares | 32 | 0 |
| Riachão | 31 | 0 |
| Passagem | 30 | 0 |
| Pedro Régis | 29 | 1 |
| Junco do Seridó | 28 | 1 |
| Uiraúna | 28 | 1 |
| Assunção | 27 | 0 |
| Caraúbas | 26 | 0 |
| Carrapateira | 26 | 0 |
| Quixabá | 26 | 0 |
| São Domingos do Cariri | 26 | 1 |
| São Vicente do Seridó | 26 | 0 |
| Malta | 25 | 1 |
| Maturéia | 25 | 1 |
| Imaculada | 24 | 0 |
| Nova Floresta | 24 | 0 |
| São Bentinho | 24 | 0 |
| Barra de Santa Rosa | 23 | 0 |
| Pedra Lavrada | 23 | 0 |
| Alcantil | 22 | 0 |
| Santa Cecília | 21 | 0 |
| Santa Inês | 21 | 0 |
| Aguiar | 19 | 0 |
| Gurjão | 19 | 1 |
| Riacho de Santo Antônio | 18 | 0 |
| São José da Lagoa Tapada | 18 | 0 |
| Cabaceiras | 16 | 0 |
| Catingueira | 15 | 2 |
| Curral de Cima | 15 | 0 |
| Lastro | 15 | 0 |
| Mãe d’Água | 14 | 0 |
| Santa Cruz | 14 | 1 |
| Serra da Raiz | 14 | 0 |
| Belém do Brejo do Cruz | 13 | 0 |
| Ibiara | 13 | 0 |
| Juru | 13 | 0 |
| Triunfo | 13 | 0 |
| Amparo | 12 | 0 |
| Coxixola | 12 | 0 |
| Salgadinho | 11 | 0 |
| São Francisco | 11 | 0 |
| Tenório | 11 | 0 |
| Santa Helena | 10 | 0 |
| São José de Espinharas | 10 | 0 |
| Barra de São Miguel | 9 | 1 |
| Brejo dos Santos | 8 | 0 |
| Marizópolis | 8 | 1 |
| Nazarezinho | 8 | 1 |
| Serra Grande | 8 | 0 |
| Várzea | 8 | 0 |
| Bom Sucesso | 7 | 0 |
| Borborema | 7 | 0 |
| Cacimba de Areia | 7 | 0 |
| Manaíra | 7 | 0 |
| Mato Grosso | 7 | 1 |
| Nova Olinda | 7 | 0 |
| Sossêgo | 7 | 0 |
| Bom Jesus | 6 | 0 |
| Bonito de Santa Fé | 6 | 1 |
| Santana dos Garrotes | 6 | 0 |
| Zabelê | 6 | 0 |
| Jericó | 5 | 0 |
| Riacho dos Cavalos | 5 | 0 |
| Santo André | 5 | 0 |
| São José do Brejo do Cruz | 5 | 0 |
| Algodão de Jandaíra | 4 | 0 |
| Emas | 4 | 0 |
| Igaracy | 4 | 0 |
| Lagoa | 4 | 0 |
| Parari | 4 | 0 |
| Santana de Mangueira | 4 | 0 |
| São João do Tigre | 4 | 0 |
| São José dos Cordeiros | 4 | 0 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 4 | 0 |
| Vieirópolis | 4 | 0 |
| Bernardino Batista | 3 | 0 |
| Boa Ventura | 3 | 0 |
| Damião | 3 | 0 |
| Diamante | 3 | 0 |
| Frei Martinho | 3 | 0 |
| Poço Dantas | 3 | 0 |
| Areia de Baraúnas | 2 | 0 |
| Camalaú | 2 | 0 |
| Joca Claudino | 2 | 0 |
| Prata | 2 | 0 |
| Vista Serrana | 2 | 0 |
| Cajazeirinhas | 1 | 0 |
| Curral Velho | 1 | 0 |
| São José de Princesa | 1 | 0 |
| Total | 57.614 | 1.196 |











