A Paraíba tem 44.242 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas neste sábado (27). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 896 no estado desde o início da pandemia. Já são 217 cidades da Paraíba com casos registrados da doença.
Foram registradas mais 32 mortes em decorrência do coronavírus desde o último boletim:
- Mulher de 46 anos, diabética, residente em Alhandra.
- Homem de 57 anos, com neoplastia e imunossupressão, residente em Cabedelo.
- Homem de 54 anos, com diabetes e hipertensão, residente em Cabedelo.
- Homem de 71 anos, hipertenso, residente em Cabedelo.
- Homem de 72 anos, cardiopata, residente em Cajazeiras.
- Mulher de 57 anos, portadora de transtorno mental e cardiopatia, residente em Campina Grande.
- Homem de 43 anos, sem histórico de doenças informado, residente em Campina Grande.
- Mulher de 73 anos, cardiopata, residente em Campina Grande.
- Mulher de 80 anos, sem comorbidades, residente em Campina Grande.
- Mulher de 83 anos, cardiopata e diabética, residente em Campina Grande.
- Mulher de 72 anos, cardiopata, residente em Campina Grande.
- Mulher de 80 anos, diabética e cardiopata, residente em Campina Grande.
- Mulher de 65 anos, sem comorbidades, residente em Casserengue.
- Homem de 54 anos, diabético e hipertenso, residente em Guarabira.
- Homem de 89 anos, cardiopata, residente em João Pessoa.
- Homem de 90 anos, cardiopata e com doença neurológica, residente em João Pessoa.
- Mulher de 83 anos, portadora de doença neurológica e respiratória, residente em João Pessoa.
- Homem de 89 anos, cardiopata, residente em João Pessoa.
- Homem de 24 anos, cardiopata, residente em João Pessoa.
- Homem de 57 anos, diabético, residente em João Pessoa.
- Homem de 54 anos, cardiopata, residente em João Pessoa.
- Homem de 66 anos, ex-tabajista, residente em João Pessoa.
- Mulher de 59 anos, hipertensa e diabética, residente em João Pessoa.
- Homem, 58 anos, portador de doença renal, residente em João Pessoa.
- Homem, 83 anos, diabético, residente em Logradouro.
- Homem, 77 anos, diabético, residente em Mamanguape.
- Homem, 72 anos, hipertenso e diabético, residente em Santa Rita.
- Homem, 58 anos, sem comorbidades, residente em Santa Rita.
- Homem, 82 anos, sem comorbidades, residente em Santa Rita.
- Mulher, 61 anos, portadora de neoplasia e impunossupressão, residente em, Sapé.
- Mulher, 30 anos, hipertensa, residente em Soledade.
- Mulher, 85 anos, hipertensa e diabética, residente em Umbuzeiro.
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 62%. Na região metropolitana de João Pessoa, 69% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 73%. No sertão, 46% dos leitos de UTI estão ocupados. Nas últimas 24 horas, apenas 37,5% da população seguiu a recomendação de isolamento social no estado.
De acordo com a SES, pelo menos 122.671 testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Boletim do coronavírus na Paraíba:
- 44.242 casos confirmados
- 896 mortes
- 39.353 casos descartados
- 13. 756 recuperados
Casos confirmados de Covid-19 em 217 cidades da PB
| Cidades | Casos | Mortes |
| João Pessoa | 12449 | 306 |
| Campina Grande | 6389 | 94 |
| Guarabira | 2050 | 18 |
| Cabedelo | 1767 | 14 |
| Patos | 1306 | 51 |
| Santa Rita | 1205 | 97 |
| Mamanguape | 1125 | 14 |
| Pedras de Fogo | 899 | 12 |
| Bayeux | 830 | 51 |
| Caaporã | 734 | 9 |
| Itabaiana | 565 | 7 |
| São Bento | 549 | 8 |
| Sousa | 483 | 3 |
| Cajazeiras | 479 | 14 |
| Pitimbu | 470 | 4 |
| Sapé | 459 | 17 |
| Queimadas | 445 | 2 |
| Alagoa Grande | 382 | 6 |
| Alagoinha | 373 | 1 |
| Rio Tinto | 369 | 9 |
| Lagoa Seca | 348 | 4 |
| Mari | 340 | 7 |
| Conde | 332 | 5 |
| Alhandra | 309 | 8 |
| Ingá | 277 | 2 |
| Juripiranga | 265 | 4 |
| Belém | 246 | 2 |
| Araçagi | 241 | 2 |
| Esperança | 237 | 2 |
| Cruz do Espírito Santo | 180 | 11 |
| Riachão do Bacamarte | 174 | 0 |
| Puxinanã | 168 | 1 |
| Itapororoca | 168 | 3 |
| Caiçara | 167 | 1 |
| Lucena | 165 | 1 |
| Baía da Traição | 161 | 3 |
| Gurinhém | 159 | 1 |
| Santa Luzia | 159 | 4 |
| Alagoa Nova | 156 | 2 |
| Solânea | 150 | 1 |
| Areia | 149 | 1 |
| Mulungu | 147 | 2 |
| Pombal | 146 | 0 |
| Remígio | 146 | 3 |
| Catolé do Rocha | 144 | 6 |
| São José do Sabugi | 140 | 1 |
| Massaranduba | 139 | 1 |
| Pilar | 133 | 1 |
| Pilõezinhos | 132 | 0 |
| Juarez Távora | 128 | 0 |
| Serra Redonda | 125 | 0 |
| Itatuba | 121 | 1 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 118 | 2 |
| Boqueirão | 114 | 1 |
| Baraúna | 108 | 0 |
| Cuitegi | 107 | 2 |
| Casserengue | 101 | 1 |
| Jacaraú | 100 | 2 |
| Capim | 100 | 2 |
| Juazeirinho | 98 | 0 |
| Salgado de São Félix | 96 | 1 |
| Cuité | 89 | 1 |
| Monteiro | 85 | 1 |
| Brejo do Cruz | 83 | 1 |
| Mataraca | 82 | 4 |
| Soledade | 82 | 1 |
| Arara | 79 | 0 |
| São José dos Ramos | 78 | 0 |
| Pirpirituba | 77 | 1 |
| Aroeiras | 76 | 0 |
| Picuí | 75 | 0 |
| Bananeiras | 74 | 1 |
| Caldas Brandão | 73 | 2 |
| Condado | 69 | 1 |
| Araruna | 69 | 3 |
| São Miguel de Taipu | 67 | 1 |
| Mogeiro | 64 | 1 |
| Sobrado | 64 | 1 |
| Gado Bravo | 60 | 1 |
| Teixeira | 58 | 1 |
| Paulista | 58 | 1 |
| Caturité | 56 | 0 |
| Tacima | 51 | 1 |
| Barra de Santana | 49 | 0 |
| Pocinhos | 49 | 1 |
| Logradouro | 48 | 2 |
| São José do Bonfim | 48 | 1 |
| Boa Vista | 48 | 0 |
| Piancó | 47 | 3 |
| Sumé | 47 | 0 |
| Cuité de Mamanguape | 46 | 2 |
| Cacimba de Dentro | 45 | 0 |
| Cachoeira dos Índios | 44 | 3 |
| Fagundes | 43 | 2 |
| Taperoá | 43 | 1 |
| Cubati | 40 | 0 |
| Duas Estradas | 39 | 1 |
| Princesa Isabel | 38 | 1 |
| Livramento | 37 | 0 |
| Natuba | 37 | 0 |
| Serra Branca | 37 | 1 |
| São José de Piranhas | 37 | 1 |
| Matinhas | 35 | 1 |
| São João do Rio do Peixe | 34 | 0 |
| Sertãozinho | 34 | 0 |
| Pilões | 34 | 0 |
| Desterro | 32 | 1 |
| Marcação | 32 | 0 |
| Lagoa de Dentro | 32 | 0 |
| Cacimbas | 31 | 1 |
| Montadas | 31 | 0 |
| Umbuzeiro | 30 | 2 |
| Riachão do Poço | 30 | 1 |
| Olho d’Água | 29 | 0 |
| Santa Teresinha | 29 | 0 |
| Olivedos | 29 | 0 |
| Coremas | 29 | 0 |
| Passagem | 29 | 0 |
| Areial | 28 | 1 |
| Nova Palmeira | 28 | 0 |
| Congo | 26 | 1 |
| Assunção | 26 | 0 |
| Itaporanga | 25 | 1 |
| Tavares | 25 | 0 |
| São Mamede | 24 | 2 |
| Quixabá | 24 | 0 |
| São João do Cariri | 24 | 0 |
| Aparecida | 24 | 0 |
| Água Branca | 23 | 2 |
| Junco do Seridó | 23 | 1 |
| São José de Caiana | 23 | 0 |
| São Vicente do Seridó | 23 | 0 |
| Riachão | 22 | 0 |
| Maturéia | 22 | 0 |
| Serraria | 22 | 1 |
| Pedra Lavrada | 20 | 0 |
| São Bentinho | 20 | 0 |
| Uiraúna | 19 | 1 |
| Gurjão | 19 | 1 |
| Malta | 19 | 0 |
| São José da Lagoa Tapada | 18 | 0 |
| Alcantil | 18 | 0 |
| Barra de Santa Rosa | 17 | 0 |
| Curral de Cima | 16 | 0 |
| Pedro Régis | 16 | 0 |
| Santa Cecília | 15 | 0 |
| Nova Floresta | 15 | 0 |
| Aguiar | 15 | 0 |
| Lastro | 13 | 0 |
| Imaculada | 13 | 0 |
| Catingueira | 12 | 2 |
| Serra da Raiz | 12 | 0 |
| Amparo | 12 | 0 |
| Santa Cruz | 12 | 1 |
| Caraúbas | 12 | 0 |
| Conceição | 11 | 0 |
| Mãe d’Água | 11 | 0 |
| Cabaceiras | 11 | 0 |
| Tenório | 11 | 0 |
| Juru | 11 | 0 |
| Ibiara | 9 | 0 |
| Coxixola | 9 | 0 |
| Santa Helena | 9 | 0 |
| Santa Inês | 9 | 0 |
| Salgadinho | 9 | 0 |
| Dona Inês | 9 | 1 |
| Cacimba de Areia | 7 | 0 |
| Várzea | 7 | 0 |
| Belém do Brejo do Cruz | 7 | 0 |
| Riacho de Santo Antônio | 7 | 0 |
| Mato Grosso | 7 | 1 |
| São Francisco | 7 | 0 |
| Manaíra | 7 | 0 |
| Triunfo | 7 | 0 |
| Marizópolis | 6 | 1 |
| Borborema | 6 | 0 |
| São Domingos do Cariri | 6 | 1 |
| Barra de São Miguel | 6 | 1 |
| Bom Sucesso | 6 | 0 |
| Santo André | 5 | 0 |
| Nova Olinda | 5 | 0 |
| São José de Espinharas | 5 | 0 |
| Carrapateira | 5 | 0 |
| Serra Grande | 5 | 0 |
| Sossêgo | 5 | 0 |
| Parari | 4 | 0 |
| Vieirópolis | 4 | 0 |
| Brejo dos Santos | 4 | 0 |
| Nazarezinho | 4 | 1 |
| São José dos Cordeiros | 4 | 0 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 4 | 0 |
| Santana dos Garrotes | 4 | 0 |
| Jericó | 4 | 0 |
| Damião | 3 | 0 |
| Bernardino Batista | 3 | 0 |
| Lagoa | 3 | 0 |
| Vista Serrana | 3 | 0 |
| Igaracy | 3 | 0 |
| Bom Jesus | 3 | 0 |
| Diamante | 3 | 0 |
| Algodão de Jandaíra | 3 | 0 |
| São João do Tigre | 3 | 0 |
| São José do Brejo do Cruz | 2 | 0 |
| Riacho dos Cavalos | 2 | 0 |
| Emas | 2 | 0 |
| Boa Ventura | 2 | 0 |
| Bonito de Santa Fé | 2 | 0 |
| Camalaú | 1 | 0 |
| Frei Martinho | 1 | 0 |
| Curral Velho | 1 | 0 |
| Poço Dantas | 1 | 0 |
| Cajazeirinhas | 1 | 0 |
| Zabelê | 1 | 0 |
| Areia de Baraúnas | 1 | 0 |
| Joca Claudino | 1 | 0 |
| São José de Princesa | 1 | 0 |
| Santana de Mangueira | 1 | 0 |
| Total | 44.242 | 896 |











