A Paraíba tem 26.556 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas nesta sexta-feira (12). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 610 no estado desde o início da pandemia. Já são 208 cidades da Paraíba com casos registrados da doença.
Foram registradas mais 40 mortes em decorrência do coronavírus desde o último boletim:
- Mulher de 74 anos, sem histórico de doenças, residente em Água Branca.
- Mulher de 53 anos, diabética e cardiopata, residente em Bayeux.
- Homem de 81 anos, sem histórico de doenças, residente em Cajazeiras.
- Homem de 83 anos, hipertenso, residente em Caldas Brandão.
- Homem de 84 anos, diabético, residente em Caldas Brandão.
- Mulher de 82 anos, diabética e residente em Campina Grande.
- Homem de 85 anos, diabético, residente em Campina Grande.
- Mulher de 62 anos, sem histórico de doenças, residente em Campina Grande.
- Mulher de 78 anos, diabética e hipertensa, residente em Cruz do Espírito Santo.
- Homem de 61 anos, sem histórico de doenças, residente em Itabaiana.
- Homem de 24 anos, imunossuprimido, residente em João Pessoa.
- Homem de 110 anos, sem histórico de doenças, residente em João Pessoa.
- Homem de 61 anos, fumante, residente em João Pessoa.
- Mulher de 41 anos, hipertensa, residente em João Pessoa.
- Homem de 44 anos, fumante, residente em João Pessoa.
- Mulher de 87 anos, diabética, residente em João Pessoa.
- Mulher de 84 anos, sem histórico de doenças, residente em João Pessoa.
- Mulher de 72 anos, diabética, residente em João Pessoa.
- Mulher de 68 anos, diabética, residente em João Pessoa.
- Mulher de 24 anos, diabética, residente em João Pessoa.
- Homem de 83 anos, sem histórico de doenças, residente em João Pessoa.
- Homem de 73 anos, diabético e hipertenso, residente em João Pessoa.
- Homem de 69 anos, hipertenso, residente em João Pessoa.
- Homem de 91 anos, sem histórico de doenças, residente em João Pessoa.
- Homem de 56 anos, fumante, residente em João Pessoa.
- Mulher de 58 anos, diabética e hipertensa, residente em Juripiranga.
- Mulher de 61 anos, diabética, residente em Nazarezinho.
- Mulher de 80 anos, sem histórico de doenças, residente em Patos.
- Homem de 66 anos, sem histórico de doenças, residente em Patos.
- Mulher de 70 anos, sem histórico de doenças, residente em Patos.
- Homem de 64 anos, com doença respiratória, residente em Patos.
- Mulher de 55 anos, diabética, residente em Patos.
- Mulher de 74 anos, diabética e hipertensa, residente em Patos.
- Homem de 55 anos, sem histórico de doenças, residente em Patos.
- Mulher de 79 anos, diabética, residente em Pedras de Fogo.
- Mulher de 73 anos, fumante, residente em Princesa Isabel.
- Homem de 85 anos, diabético, residente em Santa Rita.
- Mulher de 79 anos, cardiopata, residente em Santa Rita.
- Mulher de 83 anos, cardiopata, residente em Santa Rita.
- Homem de 73 anos, diabético e hipertenso, residente em São Mamede.
A ocupação de leitos de UTI para adultos em todo o estado é de 66%. Na região metropolitana de João Pessoa, 78% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 67%. No sertão, 54% dos leitos de UTI estão ocupados. Apenas 43,3% da população seguiu a recomendação de isolamento social no estado.
De acordo com a SES, pelo menos 80.401 mil testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, até a quinta-feira (11).
Boletim do coronavírus na Paraíba
- 26.556 casos confirmados
- 610 mortes
- 23.189 casos descartados
- 6.329 recuperados
Casos confirmados de Covid-19 em 208 cidades da PB
| Cidade | Casos | Mortes |
| João Pessoa | 7.394 | 217 |
| Campina Grande | 3.920 | 50 |
| Cabedelo | 1.384 | 11 |
| Guarabira | 1.148 | 11 |
| Santa Rita | 877 | 83 |
| Patos | 875 | 43 |
| Caaporã | 565 | 7 |
| Pedras de Fogo | 556 | 6 |
| Bayeux | 550 | 40 |
| Mamanguape | 457 | 9 |
| Itabaiana | 383 | 5 |
| São Bento | 367 | 5 |
| Sousa | 353 | 1 |
| Sapé | 305 | 10 |
| Pitimbu | 292 | 4 |
| Queimadas | 226 | 0 |
| Alhandra | 223 | 7 |
| Alagoa Grande | 211 | 3 |
| Cajazeiras | 209 | 7 |
| Alagoinha | 202 | 1 |
| Lagoa Seca | 201 | 3 |
| Juripiranga | 196 | 2 |
| Mari | 188 | 5 |
| Rio Tinto | 187 | 4 |
| Conde | 179 | 2 |
| Cruz do Espírito Santo | 157 | 10 |
| Ingá | 151 | 0 |
| Esperança | 138 | 0 |
| Riachão do Bacamarte | 136 | 0 |
| Santa Luzia | 115 | 3 |
| Solânea | 107 | 0 |
| Remígio | 105 | 2 |
| Araçagi | 101 | 0 |
| Lucena | 98 | 1 |
| Areia | 95 | 1 |
| Belém | 95 | 1 |
| Pombal | 90 | 0 |
| Alagoa Nova | 88 | 2 |
| São José do Sabugi | 87 | 1 |
| Pilõezinhos | 87 | 0 |
| Baía da Traição | 83 | 1 |
| Puxinanã | 83 | 0 |
| Gurinhém | 80 | 0 |
| Serra Redonda | 78 | 0 |
| Itatuba | 77 | 1 |
| Massaranduba | 75 | 0 |
| Catolé do Rocha | 75 | 4 |
| Mulungu | 75 | 1 |
| Juazeirinho | 72 | 0 |
| Cuitegi | 65 | 1 |
| Pilar | 63 | 1 |
| Capim | 63 | 1 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 62 | 2 |
| Boqueirão | 62 | 1 |
| Baraúna | 62 | 0 |
| Juarez Távora | 54 | 0 |
| Casserengue | 51 | 0 |
| São Miguel de Taipu | 51 | 1 |
| Condado | 51 | 0 |
| Aroeiras | 49 | 0 |
| Gado Bravo | 49 | 1 |
| Bananeiras | 48 | 0 |
| Itapororoca | 47 | 2 |
| Caiçara | 45 | 1 |
| Boa Vista | 45 | 0 |
| Salgado de São Félix | 44 | 0 |
| Sobrado | 43 | 1 |
| Mataraca | 42 | 1 |
| Picuí | 41 | 0 |
| Tacima | 41 | 1 |
| Monteiro | 38 | 0 |
| Taperoá | 37 | 1 |
| Paulista | 37 | 1 |
| Arara | 36 | 0 |
| Duas Estradas | 35 | 0 |
| Cacimba de Dentro | 34 | 0 |
| Pirpirituba | 34 | 0 |
| Jacaraú | 34 | 2 |
| Soledade | 33 | 0 |
| Brejo do Cruz | 32 | 1 |
| Teixeira | 32 | 0 |
| São José dos Ramos | 31 | 0 |
| Barra de Santana | 31 | 0 |
| São José do Bonfim | 30 | 0 |
| Caldas Brandão | 28 | 2 |
| Caturité | 27 | 0 |
| Matinhas | 27 | 0 |
| São João do Rio do Peixe | 26 | 0 |
| Mogeiro | 26 | 1 |
| Olho d’Água | 25 | 0 |
| Sumé | 25 | 0 |
| Piancó | 25 | 2 |
| Pilões | 25 | 0 |
| Cacimbas | 24 | 0 |
| Sertãozinho | 24 | 0 |
| Cachoeira dos Índios | 22 | 1 |
| Cuité de Mamanguape | 22 | 0 |
| São José de Caiana | 22 | 0 |
| Serraria | 21 | 1 |
| Coremas | 20 | 0 |
| Assunção | 20 | 0 |
| São Mamede | 20 | 2 |
| Princesa Isabel | 19 | 1 |
| Pocinhos | 19 | 0 |
| Logradouro | 19 | 0 |
| Malta | 18 | 0 |
| São Vicente do Seridó | 18 | 0 |
| Umbuzeiro | 18 | 1 |
| Santa Teresinha | 18 | 0 |
| Cuité | 18 | 1 |
| Montadas | 18 | 0 |
| Quixabá | 17 | 0 |
| Areial | 17 | 1 |
| Gurjão | 17 | 1 |
| Pedra Lavrada | 16 | 0 |
| Riachão do Poço | 16 | 1 |
| São José da Lagoa Tapada | 16 | 0 |
| São Bentinho | 15 | 0 |
| Nova Palmeira | 15 | 0 |
| Fagundes | 15 | 0 |
| Barra de Santa Rosa | 14 | 0 |
| Maturéia | 14 | 0 |
| Desterro | 13 | 0 |
| Passagem | 13 | 0 |
| Natuba | 13 | 0 |
| Araruna | 12 | 0 |
| São João do Cariri | 12 | 0 |
| Serra da Raiz | 12 | 0 |
| Amparo | 12 | 0 |
| São José de Piranhas | 12 | 1 |
| Junco do Seridó | 12 | 1 |
| Congo | 11 | 1 |
| Curral de Cima | 11 | 0 |
| Aparecida | 11 | 0 |
| Água Branca | 10 | 2 |
| Tavares | 10 | 0 |
| Lagoa de Dentro | 10 | 0 |
| Mãe d’Água | 10 | 0 |
| Imaculada | 10 | 0 |
| Marcação | 9 | 0 |
| Serra Branca | 9 | 0 |
| Santa Cecília | 9 | 0 |
| Uiraúna | 9 | 1 |
| Coxixola | 8 | 0 |
| Olivedos | 8 | 0 |
| Salgadinho | 8 | 0 |
| Tenório | 7 | 0 |
| Mato Grosso | 7 | 1 |
| Itaporanga | 7 | 1 |
| Belém do Brejo do Cruz | 6 | 0 |
| São Francisco | 6 | 0 |
| Cubati | 6 | 0 |
| Nova Floresta | 6 | 0 |
| Catingueira | 6 | 1 |
| Conceição | 5 | 0 |
| São José de Espinharas | 5 | 0 |
| Juru | 5 | 0 |
| Ibiara | 5 | 0 |
| Cacimba de Areia | 5 | 0 |
| Bom Sucesso | 5 | 0 |
| Dona Inês | 5 | 0 |
| Riacho de Santo Antônio | 5 | 0 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 4 | 0 |
| Barra de São Miguel | 4 | 1 |
| Marizópolis | 4 | 1 |
| Santa Inês | 4 | 0 |
| Alcantil | 4 | 0 |
| Nova Olinda | 4 | 0 |
| Vieirópolis | 3 | 0 |
| Riachão | 3 | 0 |
| São José dos Cordeiros | 3 | 0 |
| Lagoa | 3 | 0 |
| Lastro | 3 | 0 |
| Sossêgo | 3 | 0 |
| Jericó | 3 | 0 |
| Damião | 2 | 0 |
| Santa Cruz | 2 | 0 |
| Igaracy | 2 | 0 |
| Cabaceiras | 2 | 0 |
| Nazarezinho | 2 | 1 |
| Bom Jesus | 2 | 0 |
| Brejo dos Santos | 2 | 0 |
| Bernardino Batista | 2 | 0 |
| Santa Helena | 2 | 0 |
| Caraúbas | 2 | 0 |
| Diamante | 2 | 0 |
| Santana dos Garrotes | 2 | 0 |
| Vista Serrana | 2 | 0 |
| Várzea | 2 | 0 |
| Riacho dos Cavalos | 2 | 0 |
| Manaíra | 2 | 0 |
| Parari | 2 | 0 |
| Pedro Régis | 2 | 0 |
| Borborema | 2 | 0 |
| Joca Claudino | 1 | 0 |
| Bonito de Santa Fé | 1 | 0 |
| Emas | 1 | 0 |
| Carrapateira | 1 | 0 |
| Boa Ventura | 1 | 0 |
| Aguiar | 1 | 0 |
| Cajazeirinhas | 1 | 0 |
| Areia de Baraúnas | 1 | 0 |
| Santo André | 1 | 0 |
| Curral Velho | 1 | 0 |
| Livramento | 1 | 0 |
| São João do Tigre | 1 | 0 |
| São José de Princesa | 1 | 0 |
| Serra Grande | 1 | 0 |
| Total | 26.556 | 610 |











